Classificação Meia Maratona 25/03/2012

2012 Meia Maratona VIG-BAY

PuestoDorsalNombreT.FinalRitmo km.
1 1 HASSAN LEKHILI 1:05:29 0:03:07
2 6 AKKA ESSADAOUI 1:05:48 0:03:08
3 3.430 GUSTAVO PLATAS VIDAL 1:07:40 0:03:13
4 13 JUAN BUENO LOSADA 1:08:30 0:03:15
5 3 ELIAS SALVADOR DOMINGUEZ CABRAL 1:09:09 0:03:17
6 10 JUAN PENA HOLGUÍN 1:09:25 0:03:18
7 20 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO 1:10:07 0:03:20
8 7 TIAGO MARQUES 1:10:10 0:03:20
9 18 RICARDO MAYORDOMO SANCHEZ 1:10:25 0:03:21
10 28 AMÉRICO MARTINS MOREIRA 1:10:43 0:03:22
11 11 ALVARO PRIETO FERVENZA 1:10:50 0:03:22
12 8 ALBERTO BASTOS DASILVA 1:10:50 0:03:22
13 17 EDUARDO CALLEJO MORA 1:10:56 0:03:22
14 3.373 JORGE CRESPO ARIAS 1:12:21 0:03:26
15 3.369 RUBEN PEREIRA CARDALDA 1:12:33 0:03:27
16 33 CARLOS MARTINS 1:12:40 0:03:27
17 29 ANTÓNIO COSTA 1:12:40 0:03:27
18 3.372 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE 1:12:43 0:03:27
19 3.370 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ 1:12:46 0:03:27
20 3.257 BRUNO MIGUEL SILVA GASPAR 1:12:48 0:03:27
21 12 ROBERTO BUENO LOSADA 1:12:53 0:03:28
22 48 MARCIAL RODRIGUEZ REY 1:13:15 0:03:29
23 14 MANUEL MARTINEZ AGEITOS 1:13:41 0:03:30
24 3.408 MIGUEL ANGEL ACOSTA ALCOBA 1:13:47 0:03:30
25 3.567 JUAN MANUEL MENDEZ ESTEVEZ 1:14:00 0:03:31
26 38 JORGE LOPEZ DE LA PUENTE 1:14:01 0:03:31
27 3.375 JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN 1:14:03 0:03:31
28 43 MIGUEL GARCÍA PEÑA 1:14:09 0:03:31
29 35 DAVID POSADA GONZALEZ 1:14:14 0:03:32
30 37 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ 1:14:40 0:03:33
31 3.250 MARIO ELSON ALVES FONSECA 1:14:42 0:03:33
32 3.521 VICTOR GONZALEZ HORTA 1:14:55 0:03:33
33 3.391 JOSÉ MANUEL CASADO MÉNDEZ 1:14:57 0:03:33
34 55 CESAR VAZQUEZ AGRA 1:15:01 0:03:34
35 3.393 RUBEN PEREZ FONTAN 1:15:07 0:03:34
36 3.406 DANIEL PEREZ LORENZO 1:15:22 0:03:35
37 3.385 ANGEL MACEIRAS LAGO 1:15:22 0:03:35
38 3.374 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA 1:15:24 0:03:35
39 9 FRANCISCO JOSE SANCHEZ LOPEZ 1:15:27 0:03:35
40 26 PABLO"DANI" CARRERA BLANCO 1:15:29 0:03:35
41 130 ROI MENDEZ RIAL 1:16:12 0:03:37
42 146 VITOR NOVA GOMES 1:16:18 0:03:37
43 3.403 FELIPE MIGUENS GASAMANES 1:16:21 0:03:38
44 3.388 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA 1:16:23 0:03:38
45 198 OSCAR BERNARDEZ CARBALLO 1:16:24 0:03:38
46 3.380 ALBERTO GARCIA DE LA IGLESIA 1:16:24 0:03:38
47 54 GUSTAVO CABALLERO IGLESIAS 1:16:27 0:03:38
48 44 ANTONIO CANECA 1:16:37 0:03:38
49 3.389 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO 1:16:45 0:03:39
50 294 RAFAELA ALMEIDA 1:16:46 0:03:39
51 52 ERNESTO BUCETA POUSO 1:16:48 0:03:39
52 3.420 CESAR SANTOS BARCIELA 1:16:50 0:03:39
53 3.378 JOSE VAZQUEZ ROJO 1:16:58 0:03:39
54 3.410 MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ 1:17:10 0:03:40
55 3.412 ALBERTO CAROU CARRIL 1:17:14 0:03:40
56 57 LINO SILVA FERREIRA 1:17:16 0:03:40
57 137 JUAN BAUTISTA SUÁREZ CRUCES 1:17:17 0:03:40
58 58 PABLO REGADAS ROMAN 1:17:24 0:03:41
59 88 ANTONIO OLIVEIRA 1:17:38 0:03:41
60 25 SAMUEL RODRIGUEZ GOMEZ 1:17:39 0:03:41
61 36 SERGY CHONKA 1:17:41 0:03:41
62 61 JESUS MANUEL PASANDIN GARCIA 1:17:46 0:03:41
63 3.397 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ 1:17:47 0:03:42
64 3.398 CÉSAR PÉREZ NOVÁS 1:17:54 0:03:42
65 24 ANTON AMOEDO GIMENEZ 1:18:03 0:03:42
66 107 JAIME PEÑAS COGOLLUDO 1:18:08 0:03:43
67 3.413 ELOY CAMPOS DACOSTA 1:18:08 0:03:43
68 67 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ 1:18:13 0:03:43
69 3.404 CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO 1:18:18 0:03:43
70 69 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA 1:18:21 0:03:43
71 31 JOSE ANTONIO DE PABLO MOZO 1:18:21 0:03:43
72 41 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ 1:18:22 0:03:43
73 3.399 JOSE LUIS GONZALEZ NUÑEZ 1:18:28 0:03:43
74 3.407 ADRIÁN GONZÁLEZ BLANCO 1:18:28 0:03:43
75 3.921 EDUARDO DAPORTA CASTRO 1:18:30 0:03:44
76 297 FERNANDA MIRANDA 1:18:33 0:03:44
77 3.421 JESUS QUINTANS MARTINEZ 1:18:38 0:03:44
78 3.428 JORGE VEIGA CARBALLEDO 1:18:38 0:03:44
79 166 SANTIAGO FERRADA CASTRO 1:18:44 0:03:44
80 894 ALBERTO CAO PEREZ 1:18:44 0:03:44
81 3.390 JAVIER LAFUENTE ROIS 1:18:45 0:03:44
82 295 MARIA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ 1:18:48 0:03:45
83 3.400 DAVID PEREZ SANTAMARIA 1:18:50 0:03:45
84 86 HILARIO GARIM 1:18:51 0:03:45
85 65 ELOY TAPIA GARCIA 1:18:53 0:03:45
86 3.424 ARTURO RAMOS FERROL 1:18:55 0:03:45
87 113 MANUEL GONZALEZ CUÑA 1:19:03 0:03:45
88 3.386 FRANCISCO SANMARCO SANTOS 1:19:05 0:03:45
89 3.435 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO 1:19:10 0:03:45
90 45 RICARDO DIAS 1:19:21 0:03:46
91 298 SÓNIA DA COSTA CATARINA LIMA 1:19:22 0:03:46
92 42 CARAMEZ ALEXANDRE 1:19:23 0:03:46
93 56 JORGE FERREIRA LUZ 1:19:25 0:03:46
94 3.379 JOSE ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO 1:19:31 0:03:47
95 3.411 MARIO LAGO BLANCO 1:19:31 0:03:46
96 161 RUI COVINHA VIANA 1:19:34 0:03:46
97 131 SAMUEL FERRERAS JIMENEZ 1:19:41 0:03:47
98 94 RUI PAULO LIMA SEIXO 1:19:45 0:03:47
99 78 LUIS PÉREZ SÁNCHEZ 1:19:45 0:03:47
100 3.467 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ 1:19:45 0:03:47
101 167 MARCO PAULO RODRIGUES PINTO 1:19:47 0:03:47
102 3.517 JOSE MANUEL PARDO LOPEZ 1:19:48 0:03:47
103 64 GABRIEL CARRIO ORTEGA 1:19:49 0:03:47
104 188 LINO PORTELA CORDEIRO 1:19:58 0:03:48
105 3.431 HORACIO MUÑOZ FERNANDEZ 1:19:58 0:03:48
106 92 LUIS ANGEL ALVAREZ GARCÍA 1:19:58 0:03:48
107 3.442 PABLO ALONSO FIGUEROA 1:19:59 0:03:48
108 3.409 JAVIER SEOANE PUGA 1:20:01 0:03:48
109 3.402 RICARDO ARAUJO PEREZ 1:20:05 0:03:48
110 155 JOSE MANUEL LOPEZ VARELA 1:20:06 0:03:48
111 3.381 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA 1:20:08 0:03:48
112 163 JORGE VAZQUEZ IGLESIAS 1:20:09 0:03:48
113 147 CARLOS PARDO RODRÍGUEZ 1:20:09 0:03:48
114 3.445 JOSE MANUEL BOQUETE CASAS 1:20:11 0:03:48
115 80 ANTONIO OTERO UHÍA 1:20:19 0:03:49
116 3.458 JUAN CARLOS DÍAZ LÓPEZ 1:20:22 0:03:49
117 4.277 JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ 1:20:23 0:03:49
118 269 ROBERTO CARLOS PIÑEIRO FERREIRA 1:20:31 0:03:49
119 72 CAMILO VAZQUEZ MELENDEZ 1:20:33 0:03:49
120 81 MANUEL ENRIQUE ESTEVEZ GARCIA 1:20:34 0:03:49
121 3.405 JOSE MANUEL COUSIÑO SENDIN 1:20:34 0:03:49
122 3.519 MARCOS MENDEZ BARRAN 1:20:34 0:03:49
123 3.439 IVAN SEGADE CAROU 1:20:35 0:03:49
124 3.446 JULIO GARCÍA FACHAL 1:20:35 0:03:50
125 3.493 JOSE ANTONIO CARBALLO POSE 1:20:35 0:03:49
126 3.383 LUIS MENDEZ TORRES 1:20:41 0:03:50
127 1.612 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ 1:20:42 0:03:48
128 288 JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE 1:20:44 0:03:50
129 3.502 ABRAHAN TORRE SOENGAS 1:20:45 0:03:50
130 3.524 JOSÉ MACABEOS VALVERDE CARBALLO 1:20:46 0:03:50
131 87 JOSE MANUEL GARCIA PAZ 1:20:50 0:03:50
132 3.444 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ 1:20:52 0:03:50
133 3.074 JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 1:20:54 0:03:50
134 3.438 RUBEN FRAGA COSTA 1:20:54 0:03:50
135 3.443 MIGUEL ÁNGEL PIÑEIRO GROBA 1:20:55 0:03:51
136 3.459 MIGUEL MARZOA RUÍZ 1:20:58 0:03:51
137 102 CARLOS COELHO 1:20:59 0:03:51
138 3.456 ERNESTO RODRÍGUEZ BOLÍBAR 1:21:00 0:03:51
139 75 FRANCISCO NOVAIS 1:21:01 0:03:51
140 59 AVELINO TORRE EUSÉBIO 1:21:05 0:03:51
141 90 ANTÓNIO FEITEIRA DIAS 1:21:05 0:03:51
142 3.263 JORGE ARUFE ESPIÑA 1:21:06 0:03:51
143 3.526 ISAAC RODRIGUEZ IGNACIO 1:21:06 0:03:51
144 301 MARCOS PIÑA GONZALEZ 1:21:08 0:03:51
145 3.418 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CHARLÓN 1:21:10 0:03:51
146 85 JOAQUIM RIBEIRO 1:21:11 0:03:51
147 3.503 FRANCISCO FARIÑAS PERTIERRA 1:21:14 0:03:51
148 93 XULIO CRUZ COUSO 1:21:15 0:03:51
149 62 SANTIAGO SANCHEZ ROCHA 1:21:16 0:03:51
150 2.108 DAVID COSTAS TORRES 1:21:18 0:03:52
151 3.434 EDUARDO PINO MARTÍNEZ 1:21:19 0:03:51
152 3.577 DIEGO SOTO FEIJOO 1:21:23 0:03:51
153 3.520 JOSE SILVE OMIL IGLESIAS 1:21:25 0:03:52
154 134 RAUL GONZALEZ DE LA IGLESIA 1:21:25 0:03:52
155 3.433 CARLOS DEZA RODRIGUEZ 1:21:26 0:03:52
156 3.414 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ 1:21:27 0:03:52
157 3.594 CRISTINA LOEDA SOTO 1:21:29 0:03:52
158 4.047 JAIME VAZQUEZ MEIJIDE 1:21:30 0:03:52
159 688 JOSE PROL QUINTAS 1:21:32 0:03:51
160 76 SALVADOR PRADAL GARCIA 1:21:36 0:03:52
161 51 FERNANDO PEREZ REBOREDO 1:21:38 0:03:53
162 3.462 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 1:21:40 0:03:52
163 182 PEDRO CALVO ROO 1:21:42 0:03:53
164 300 CARLA FERNANDA COSTA MACHADO PEREIRA 1:21:47 0:03:53
165 633 JOSE MARIA AGUETE LEMA 1:21:52 0:03:52
166 3.463 SANTIAGO VÁZQUEZ COLLAZO 1:21:52 0:03:53
167 3.422 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ 1:21:53 0:03:53
168 1.862 JOSE LUIS QUINTEIRO SILVA 1:21:55 0:03:53
169 243 SERGIO GONZALEZ CAMPOS 1:21:56 0:03:53
170 3.472 OSCAR PEREZ ENTENZA 1:21:57 0:03:53
171 111 JOSE MANUEL FILGUEIRA ABILLEIRA 1:21:58 0:03:53
172 117 JUAN ANTONIO CARIDE GRANDAL 1:21:58 0:03:53
173 195 FRANCISCO SANCHEZ GALAN 1:21:59 0:03:53
174 3.376 KEKY VAZQUEZ BRAÑAS 1:22:00 0:03:54
175 227 VITOR SERAFIM SANTOS FERREIRA 1:22:03 0:03:54
176 138 SAÙL ZÚÑIGA RODRÌGUEZ 1:22:08 0:03:54
177 3.490 ANTONIO PAJARIÑO VILAS 1:22:10 0:03:54
178 140 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ 1:22:12 0:03:54
179 3.425 JOSE JARDON LOPEZ 1:22:14 0:03:54
180 3.476 GONZALO FERNÁNDEZ ALBERTE 1:22:17 0:03:54
181 3.560 MARCOS A. FRANCÉS GÓMEZ 1:22:17 0:03:54
182 3.511 MARCOS GROBA BARGIELA 1:22:19 0:03:54
183 159 VASCO NUNO DUARTE BATISTA 1:22:22 0:03:55
184 3.452 FELIX QUINTANS MELENDEZ 1:22:23 0:03:55
185 3.851 GONZALO MUIÑO CODESIDO 1:22:23 0:03:54
186 126 JUAN JOSE VILACHA FERNANDEZ 1:22:27 0:03:55
187 124 JOSE ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ 1:22:27 0:03:55
188 3.464 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE 1:22:27 0:03:55
189 3.474 RAÚL IGLESIAS DURO 1:22:27 0:03:55
190 3.904 ALBERTO PEREIRAS ESTÉVEZ 1:22:28 0:03:54
191 210 JULIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 1:22:31 0:03:55
192 3.515 CARLOS ROCA RODRIGUEZ 1:22:33 0:03:55
193 3.457 RAFA BARROS OYA 1:22:34 0:03:55
194 882 MANUEL FREIRE GONZALEZ 1:22:35 0:03:54
195 60 MIGUEL ANGEL COSTAS IGLESIAS 1:22:35 0:03:55
196 3.591 JESUS FIGUEROA FERNANDEZ 1:22:38 0:03:55
197 3.593 DAVID CALZAS INSUA 1:22:39 0:03:55
198 229 JORGE JAVIER ASTORGANO MARTINEZ 1:22:41 0:03:55
199 619 JOSE PABLO CASAS NOGUEROL 1:22:43 0:03:56
200 3.717 JOSE MIRA FERNANDEZ 1:22:44 0:03:56
201 143 MARCOS EGUIA LOUZAN 1:22:45 0:03:56
202 77 JOSE MANUEL CURIESES LOPEZ 1:22:46 0:03:56
203 3.497 DIEGO SALGUEIRIÑO MACEIRA 1:22:48 0:03:55
204 3.419 DIEGO PEREIRO ALONSO 1:22:48 0:03:56
205 139 DOMINGO DURAN SILVA 1:22:50 0:03:55
206 73 DAVID ANTONIO ROMERO PEREIRA 1:22:52 0:03:56
207 3.799 BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ 1:22:57 0:03:55
208 3.384 ROBERTO CARLOS AGRELO GOMEZ 1:22:57 0:03:56
209 152 MARTIN VALVERDE VILLAR 1:22:58 0:03:56
210 945 KIKO GARCÍA ABALO 1:23:00 0:03:56
211 228 ELOY LOPEZ PEREIRA 1:23:04 0:03:56
212 3.416 JULIO CESAR BARRIOS GONZALEZ 1:23:04 0:03:56
213 3.473 MIGUEL LÓPEZ CASADO 1:23:04 0:03:56
214 3.492 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ 1:23:04 0:03:57
215 3.256 SILVIO ANDRÉ SANTOS MOREIRA 1:23:04 0:03:57
216 3.579 DIEGO PEREZ VIEITES 1:23:05 0:03:57
217 154 DANIEL BRANDE HERNÁNDEZ 1:23:09 0:03:57
218 3.469 CESAREO PRADO FIGUEROA 1:23:09 0:03:56
219 3.587 FERNANDO RAMA GONZÁLEZ 1:23:09 0:03:57
220 71 RICARDO REY CASTRO 1:23:10 0:03:57
221 3.583 GUMERSINDO LOPEZ IGLESIAS 1:23:11 0:03:57
222 96 FERNANDO ANTONIO SANTIAGO FERREIRA 1:23:12 0:03:57
223 168 PEDRO FROIZ FONTENLA 1:23:12 0:03:57
224 112 SEBASTIAN PÑEIRO PAZO 1:23:13 0:03:57
225 3.561 XOSÉ MANUEL CARRERA CARRERA 1:23:15 0:03:57
226 5 DANIEL BARGIELA ARAUJO 1:23:15 0:03:57
227 3.764 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ 1:23:16 0:03:57
228 141 JOSE RAMON COLLAZO REGUEIRO 1:23:20 0:03:57
229 653 FRANCISCO JOSE GONZALEZ LAGO 1:23:20 0:03:56
230 142 BRUNO OLIVEIRA SILVA 1:23:22 0:03:57
231 3.988 MANUEL SUAREZ MARTINEZ 1:23:24 0:03:58
232 46 DANIEL FILIPE FERREIRA 1:23:25 0:03:58
233 3.488 JOSE NOVOA SIO 1:23:25 0:03:57
234 202 OSCAR MANUEL FERNÁNDEZ FRANCISCO 1:23:28 0:03:57
235 630 CESAR COSTAS ALVAREZ 1:23:31 0:03:57
236 244 JOSE MANUEL GIL BERNARDEZ 1:23:31 0:03:58
237 634 ANTONIO JOAQUIN ROSAS GONES 1:23:31 0:03:58
238 206 JAVIER SANTACLARA RODRIGUEZ 1:23:32 0:03:58
239 21 TOMAS SEOANE MUÑIZ 1:23:36 0:03:58
240 189 JOSE ALFONSO SILVA PINTO FERREIRA 1:23:36 0:03:58
241 170 JOSE GOMES 1:23:38 0:03:58
242 3.507 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS 1:23:41 0:03:58
243 122 LUIS ALBERTO CARNERO DÍAZ 1:23:42 0:03:58
244 34 FRANCISCO DE PAULA LARA LARA 1:23:45 0:03:59
245 3.453 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA 1:23:46 0:03:58
246 296 FÁTIMA FERNANDES SILVA 1:23:50 0:03:59
247 129 JAVIER LAMAS GUISANDE 1:23:50 0:03:59
248 221 JOSE SANLES PIÑEIRO 1:23:51 0:03:59
249 39 CLAUDIO LOUREIRO 1:23:54 0:03:59
250 3.508 GUILLERMO JOSÉ RIVAS GONZÁLEZ 1:23:55 0:03:59
251 1.017 DAVID SANISIDRO REGO 1:23:57 0:03:59
252 201 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SEOANE 1:23:57 0:03:58
253 3.396 VLADIMIRO GARCIA RUIZ 1:23:57 0:03:59
254 3.482 JAIME TIZON DAVILA 1:23:58 0:03:59
255 669 HERNÁN OREJAS MARTÍNEZ 1:23:59 0:03:59
256 693 VICTOR RIVAS CID 1:23:59 0:03:59
257 257 JUAN ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ 1:24:00 0:03:59
258 827 NICOLÁS OTERO MARTÍNEZ 1:24:02 0:03:58
259 918 JOSE FERNÁNDEZ FEIJOÓ 1:24:03 0:03:59
260 3.512 AUGUSTO PEIXOTO ANDRÉS 1:24:04 0:03:59
261 149 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ 1:24:06 0:03:59
262 3.595 ESTHER PEDROSA CARRETE 1:24:06 0:04:00
263 219 INDALECIO NUÑEZ QUINTEIRO 1:24:08 0:04:00
264 284 DAVID DACUÑA GONZALEZ 1:24:11 0:04:00
265 128 SALVADOR AGUILAR PAYÁ 1:24:13 0:04:00
266 181 RAFAEL PEREZ GARCIA 1:24:13 0:04:00
267 4.557 JOSE LUIS SOBRINO RODRIGUEZ 1:24:15 0:04:00
268 157 JUAN DAVID CAAVEIRO RUEDA 1:24:16 0:04:00
269 3.401 VICTOR PEREZ VILLAMARIN 1:24:17 0:04:00
270 757 DAVID MIRÁS CALVO 1:24:18 0:03:59
271 275 DARIO FRAGA DIAZ 1:24:18 0:04:00
272 3.578 ROY GONZÁLEZ SALGADO 1:24:18 0:04:00
273 3.844 IVAN CEIDE SILVA 1:24:20 0:04:00
274 169 GABRIEL PIÑEIRO COSTAS 1:24:22 0:04:00
275 184 MIGUEL DIAZ BARBA 1:24:23 0:04:00
276 3.585 IGNACIO GARCIA VALLEJO 1:24:25 0:04:00
277 3.589 ISMAEL CASAL MARIÑO 1:24:25 0:04:00
278 3.771 EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ 1:24:28 0:04:00
279 82 RAMON ALVAREZ RODRIGUEZ 1:24:30 0:04:01
280 3.558 DANIEL PORTO PEDROSA 1:24:30 0:04:00
281 751 JULIO ANDRADE GARCIA 1:24:30 0:03:59
282 3.514 JUAN CARLOS PAZ GONZÁLEZ 1:24:30 0:04:01
283 3.455 XOSÉ CARLOS GONZÁLEZ AVIÓN 1:24:30 0:04:01
284 215 LUCAS ALVAREZ RODRIGUEZ 1:24:31 0:04:00
285 118 ADRIAN CASTIÑEIRAS BUJAN 1:24:33 0:04:01
286 175 JAVIER GONZALEZ MARTINEZ 1:24:34 0:04:01
287 133 FERNANDO LANERO BARBERO 1:24:34 0:04:00
288 180 CARLOS GONZALEZ REINO 1:24:35 0:04:01
289 3.530 ROBERTO VALE GARCIA 1:24:35 0:04:01
290 89 JAVIER BRAVO DE LA CALLE 1:24:37 0:04:01
291 795 VICENTE REY JACOME 1:24:38 0:04:00
292 183 MARTIN ESTÉVEZ ESTÉVEZ 1:24:39 0:04:01
293 3.859 PABLO FEIJOO LOUREIRO 1:24:44 0:04:00
294 223 ANGEL FERRARI AUGUSTO 1:24:47 0:04:01
295 3.516 ALBERTO LOPEZ PINO 1:24:48 0:04:01
296 208 HUGO PACHÓN MORENO 1:24:48 0:04:01
297 825 CANDIDO ACUÑA FERNANDEZ 1:24:51 0:04:01
298 3.387 MARCOS LAGE ARES 1:24:52 0:04:02
299 248 LUIS GONZALEZ FERNANDEZ 1:24:59 0:04:02
300 270 JAVIER VIDAL TOME 1:24:59 0:04:00
301 199 ASER SUEIRO RODRIGUEZ 1:24:59 0:04:02
302 625 LUIS GUIMAREY PEREZ 1:25:01 0:04:02
303 123 CARLOS GARCIA OUTON 1:25:01 0:04:02
304 3.774 MARTIN RUDIÑO IGLESIAS 1:25:02 0:04:02
305 151 DANIEL LORENZO HERMIDA 1:25:02 0:04:01
306 276 ALEX SERRANO INCIARTE 1:25:03 0:04:02
307 635 JUAN BLANCO MAROÑO 1:25:07 0:04:02
308 3.504 JROBERTO REY GONZALEZ 1:25:09 0:04:03
309 3.532 ARLINDO RIVEIRO RODRIGUEZ 1:25:09 0:04:03
310 3.564 ANGEL DE JESUS PEREZ LAGO 1:25:10 0:04:02
311 171 MARCOS FERNANDEZ CIDRAS 1:25:14 0:04:03
312 3.447 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ 1:25:14 0:04:03
313 1.287 ALFREDO FERNÁNDEZ RÍOS 1:25:16 0:04:01
314 3.454 ANGEL GARCÍA GARCÍA 1:25:17 0:04:03
315 3.485 HUMBERTO DIEGUEZ CONSTENLA 1:25:17 0:04:03
316 622 JOSE LUIS DORADO VIEITEZ 1:25:18 0:04:03
317 3.484 BRUNO MUIÑOS CARBALLO 1:25:19 0:04:03
318 3.528 MARIO GONZALEZ FREIRE 1:25:20 0:04:03
319 767 FRANCISCO JAVIER DIAZ PARDO 1:25:21 0:04:02
320 185 ESTEBAN COSTAS MARCOTE 1:25:22 0:04:03
321 3.478 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ 1:25:22 0:04:03
322 3.441 SAMUEL SABORIDO SOÑORA 1:25:23 0:04:02
323 200 MANUEL RODRIGUEZ PRIETO 1:25:25 0:04:03
324 3.878 EDUARDO GOY GOMEZ 1:25:25 0:04:03
325 3.495 JOSE MARIA SANJORGE TORRES 1:25:27 0:04:03
326 49 DANIEL RIVERA GOMEZ 1:25:29 0:04:03
327 66 SANTIAGO VALES MENDEZ 1:25:30 0:04:03
328 2.490 PABLO GONZALEZ IGLESIAS 1:25:30 0:04:01
329 2.170 CARLOS PRADO DIESTE 1:25:31 0:04:04
330 2.259 BENJAMIN MANUEL CABALEIRO FIGUEROA 1:25:32 0:04:04
331 283 EMILIO ALONSO CADAVAL 1:25:32 0:04:04
332 3.955 MANUEL ALEJANDRO LAGO RIOS 1:25:32 0:04:03
333 241 CARLOS BUSTO LOBATO 1:25:33 0:04:04
334 127 JOSE LUIS ALBOR DE LA TORRE 1:25:34 0:04:03
335 3.539 MATIAS GARCIA ANLLO 1:25:34 0:04:04
336 3.555 RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ 1:25:34 0:04:04
337 3.713 JOSE MANUEL CERNADAS TRILLO 1:25:34 0:04:03
338 286 SANTIAGO SANTIAGO ESTEVEZ 1:25:35 0:04:04
339 2.252 XOSÉ FERNÁNDEZ CALVO 1:25:37 0:04:03
340 213 MOISES CURRAS PAREDES 1:25:37 0:04:04
341 800 JOSÉ MANUEL CARRERA MARTINEZ 1:25:37 0:04:03
342 1.428 ANTONIO TOUCEDO ESTEVEZ 1:25:37 0:04:03
343 3.489 ENRIQUE VIÑAS ROMERO 1:25:38 0:04:04
344 879 ANDRES PEREZ SOBRIDO 1:25:39 0:04:04
345 3.570 MARTIN PAZÓ PAZÓ 1:25:39 0:04:04
346 108 PABLO NÚÑEZ TORRIJOS 1:25:39 0:04:04
347 3.496 MARCOS A. BLANCO FIGUEIRIDO 1:25:40 0:04:04
348 242 JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ 1:25:41 0:04:04
349 3.813 GUSTAVO JOSE FARIÑA CANDAL 1:25:42 0:04:03
350 3.794 JUAN JOSÉ BUGALLO FUENTES 1:25:43 0:04:04
351 105 JESUS ALVAREZ CHINCHILLA 1:25:43 0:04:04
352 3.536 XAN LAMAS MUIÑOS 1:25:43 0:04:03
353 896 JAVIER USED VILLUENDAS 1:25:45 0:04:03
354 3.724 JOSÉ RAMÓN PUGA GARCÍA 1:25:46 0:04:04
355 3.850 IVAN ARMESTO FERNANDEZ 1:25:48 0:04:04
356 3.423 ANGEL SOLIÑO SOTELO 1:25:49 0:04:04
357 1.189 FIDEL BALLESTEROS PRIMO 1:25:50 0:04:02
358 3.789 FERNANDO CAMPOS MURAS 1:25:51 0:04:04
359 3.543 JOSE LUIS TORRES LOPEZ 1:25:51 0:04:04
360 3.491 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ 1:25:52 0:04:05
361 3.465 MARCOS GONZALEZ TALAVERO 1:25:54 0:04:05
362 3.820 EZEQUIEL FERNANDEZ GUINDA 1:25:56 0:04:04
363 3.460 JAVIER FONTAO AGEITOS 1:25:57 0:04:05
364 164 DAVID GIL PORTEIRO 1:25:58 0:04:04
365 568 MERCEDES GOMEZ ALONSO 1:25:58 0:04:05
366 280 JOSE MANUEL CORRAL JUSTO 1:25:59 0:04:04
367 655 ANDRÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1:25:59 0:04:05
368 620 EMILIO CARBALLES SANDE 1:25:59 0:04:04
369 631 XOSE MARTINEZ REBOREDO 1:26:00 0:04:04
370 3.551 JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 1:26:01 0:04:05
371 651 EDUARDO AMEAL LORENZO 1:26:03 0:04:04
372 3.437 ALBERTO SABORIDO VILAR 1:26:06 0:04:04
373 3.518 ALFONSO ARIAS GARCIA 1:26:08 0:04:05
374 3.778 JUAN CARLOS BRANDÓN RODRIGUEZ 1:26:08 0:04:05
375 826 ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ 1:26:08 0:04:04
376 817 JORDI VAZQUEZ CID 1:26:08 0:04:05
377 3.486 ENRIQUE ROMÁN VÁZQUEZ 1:26:12 0:04:05
378 3.483 ANTONIO PRIEGUE LEIS 1:26:12 0:04:05
