Clasificación Media Maratón 10/04/2022

2022 XXI Medio Maratón VIG-BAY

PuestoDorsalNombreApellidosCategoríaTiempo NetoRitmoClub
1 6745 DIMITRI SERJOGINS SNM-1 01:05:31 00:03:07 Independiente
2 6738 ALEJANDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ M+35-1 01:06:55 00:03:11 Independiente
3 1762 JOSE CANDA LOUZAO M+35-2 01:07:40 00:03:13 Independiente
4 1681 ANXO CASTRO VARELA SNM-2 01:08:30 00:03:15 Independiente
5 2105 ÁLVARO PRIETO FERVENZA M+40-1 01:08:40 00:03:16 Independiente
6 6737 OSCAR CAVIA DÍEZ SNM-3 01:08:55 00:03:16 Independiente
7 1611 RUBEN DIZ DIAZ M+40-2 01:10:48 00:03:22 CLUB OURENSE ATLETISMO
8 1675 MARCOS ORO VENCE SNM-4 01:10:59 00:03:22 Independiente
9 2088 EMILIO PEREZ GROBA SNM-5 01:11:15 00:03:23 Independiente
10 1912 ANTÓN GÓMEZ GONZÁLEZ SNM-6 01:11:21 00:03:23 Independiente
11 1535 RUBEN MARTINEZ BARREIRO M+35-3 01:11:46 00:03:25 ATLETISMO FISIORAMA-EL TALLER DE INGLES
12 1506 AKKA ESSAADAOUI M+40-3 01:12:23 00:03:26 ADAS-PROINOR
13 2011 ÁLVARO MARÍN PÉREZ SNM-7 01:12:28 00:03:27 Independiente
14 1982 JOSE LOJO M+35-4 01:12:47 00:03:27 Independiente
15 2104 ALVARO PRESEDO FRAGUÍO M+35-5 01:12:47 00:03:27 Independiente
16 1598 DANIEL PAZ PARDO M+40-4 01:13:24 00:03:29 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO
17 1669 LUIS OUTEIRIÑO FERNANDEZ M+50-1 01:14:07 00:03:31 TRIATLON MOTOBIKE GALAICO PONTEVEDRA
18 1813 JAVIER DE DIOS RODRIGUEZ SNM-8 01:14:14 00:03:32 Independiente
19 2095 RODRIGO PINTADO DEL CAMPO M+35-6 01:15:06 00:03:34 Independiente
20 1651 HUGO SUÁREZ MARTÍNEZ JUNM-1 01:15:09 00:03:34 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
21 2044 JAVIER MORO MERINO M+45-1 01:15:09 00:03:34 Independiente
22 1686 TIAGO COSTA SNM-9 01:15:41 00:03:36 VITORIA SPORT CLUBE
23 2118 JAIME JOSE ROCHA ARIAS M+45-2 01:16:00 00:03:37 Independiente
24 1601 BRAIS OTERO BAAMEIRO SNM-10 01:16:02 00:03:37 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO
25 1516 ROBERTO GARRIDO PEREIRA SNM-11 01:16:29 00:03:38 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
26 1709 BORJA ÁLVAREZ AMIGO SNM-12 01:16:43 00:03:39 Independiente
27 3684 ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ SNM-13 01:16:44 00:03:39 Independiente
28 1843 DANIEL FEIJOO FERREIRO M+40-5 01:17:03 00:03:40 Independiente
29 1703 PABLO ALONSO FIGUEROA M+45-3 01:17:08 00:03:40 Independiente
30 1938 MARTIN GONZALEZ RAMIREZ SNM-14 01:17:13 00:03:40 Independiente
31 2178 ISMAEL TABOAS CARRERA SNM-15 01:17:22 00:03:41 Independiente
32 1546 RUBEN AIRAS COTA M+40-6 01:17:30 00:03:41 BURGAS ATLETISMO OURENSE
33 1943 DIEGO GUERRA HERBELLO M+35-7 01:17:40 00:03:41 Independiente
34 1926 ALEJANDRO GONZALEZ BUCETA M+45-4 01:17:40 00:03:41 Independiente
35 1620 JUAN ANTONIO LÓPEZ HERRAIZ M+45-5 01:17:41 00:03:41 Independiente
36 1835 MANUEL ENRIQUE ESTEVEZ GARCIA M+45-6 01:17:45 00:03:42 Independiente
37 2181 MATEO TORRES NEIRA M+40-7 01:18:09 00:03:43 Independiente
38 1605 JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH M+45-7 01:18:12 00:03:43 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
39 1711 JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA M+40-8 01:18:22 00:03:43 Independiente
40 1750 RUBEN BREGUA CHAS M+40-9 01:18:23 00:03:43 Independiente
41 1716 JOAQUIM ALVES M+50-2 01:18:26 00:03:44 Independiente
42 2190 SERGI VAÑÓ PEIDRO SNM-16 01:18:27 00:03:44 Independiente
43 1597 JUAN JESUS BARRAL VARELA M+50-3 01:18:43 00:03:44 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO
44 1521 DARIO COMESAÑA CHAVERT SNM-17 01:18:46 00:03:44 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
45 5255 ALBERTO FERNÁNDEZ ENCINA M+35-8 01:18:47 00:03:45 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
46 7012 DIANA SOUSA SNF-1 01:18:50 00:03:45 Independiente
47 7006 ANTONIO LIEBANAS M+40-10 01:18:56 00:03:45 Independiente
48 1518 DANIEL PEREZ LORENZO M+40-11 01:18:58 00:03:45 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
49 2024 FRANCISCO JAVIER MASEDA CARBALLO M+45-8 01:19:01 00:03:45 Independiente
50 1944 GERARDO GUERRERO ACEVEDO M+35-9 01:19:16 00:03:46 Independiente
51 1552 LEANDRO BLANCO SEVILLA M+40-12 01:19:19 00:03:46 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA
52 1621 ROGÉRIO MARQUES M+45-9 01:19:21 00:03:46 CYCLONES SANITOP
53 6901 Jose Manuel Barroso Seoane M+35-10 01:19:23 00:03:46
54 2193 SAUL NEMESIO VAZQUEZ PEDREIRA M+40-13 01:19:25 00:03:46 Independiente
55 2203 LUIS ALBERTO VILLAVERDE VÁZQUEZ M+40-14 01:19:25 00:03:46 Independiente
56 2237 JUAN CARLOS SANDE PRESA M+50-4 01:19:25 00:03:46 C.A. VETERANOS SAMIL
57 1915 ISMAEL GOMEZ PEREZ M+35-11 01:19:26 00:03:46 Independiente
58 1537 RAMÓN TRONCOSO SOBRINO M+40-15 01:19:27 00:03:46 ATLETISMO PORRIÑO
59 1658 CARLOS BUSTO LOBATO M+50-5 01:19:29 00:03:47 ATLETISMO SAR-VERMU PETRONI
60 1602 PABLO SANABRIA GAGO SNM-18 01:19:31 00:03:47 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
61 1529 FERNANDO VAZQUEZ ARES M+45-10 01:19:33 00:03:47 ATLETAS DE ACEA DE AMA
62 1697 JORGE ALBORES MIGUEZ M+45-11 01:19:34 00:03:47 Independiente
63 1739 SANTIAGO BESADA BRUNET M+50-6 01:19:38 00:03:47 Independiente
64 1690 MARTÍN ABELENDA LÓPEZ M+40-16 01:19:45 00:03:47 Independiente
65 2040 ENRIQUE MORAN GONZALEZ M+40-17 01:19:46 00:03:47 Independiente
66 1 ELÍAS DOMÍNGUEZ CABRAL M+50-7 01:19:49 00:03:47 Independiente
67 1692 JOSE CARLOS ADÁN ARIAS M+50-8 01:19:50 00:03:48 Independiente
68 1885 RICARDO FORTES MONTENEGRO M+40-18 01:19:52 00:03:48 Independiente
69 1845 RICARDO FERNANDES M+35-12 01:20:11 00:03:49 Independiente
70 1855 MANUEL FERNÁNDEZ DE TORO M+45-12 01:20:12 00:03:49 Independiente
71 2005 ANGEL MACEIRAS LAGO M+45-13 01:20:12 00:03:49 Independiente
72 1923 JOSE MANUEL GONZALEZ ALVAREZ M+40-19 01:20:17 00:03:49 Independiente
73 1812 ÓSCAR DAVILA MARIÑO M+50-9 01:20:21 00:03:49 Independiente
74 1523 DARÍO ARIAS COSTAS M+45-14 01:20:28 00:03:49 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
75 1534 VICTOR SÁNCHEZ GARCÍA M+35-13 01:20:29 00:03:49 ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA
76 1957 SANTIAGO IGLESIAS FERRO M+40-20 01:20:34 00:03:50 Independiente
77 1600 JOSE ANTONIO VIDAL GONZÁLEZ M+40-21 01:20:39 00:03:50 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO
78 1556 GONZALO BRANDON DOMÍNGUEZ M+45-15 01:20:44 00:03:50 CAR MARISQUEIRO
79 2055 RUBÉN OJEA FERREIRA SNM-19 01:20:49 00:03:50 Independiente
80 1515 DAVID PÁJARO VARELA M+35-14 01:20:53 00:03:51 ASOCIACION DEPORTIVA CERNE
81 2465 PABLO CARRERA BLANCO M+40-22 01:20:59 00:03:51 Independiente
82 1764 MARCOS CARBALLO GARCÍA M+45-16 01:21:06 00:03:51 Independiente
83 2028 OSCAR MÉNDEZ FRANCO M+40-23 01:21:13 00:03:51 Independiente
84 2192 ROBERTO VÁZQUEZ PAVÓN M+35-15 01:21:13 00:03:51 Independiente
85 1984 CARLOS LÓPEZ ALONSO M+40-24 01:21:16 00:03:52 Independiente
86 1969 JOSÉ MANUEL LAGO CES M+50-10 01:21:16 00:03:52 Independiente
87 1676 JESUS CASTRO RODRIGUEZ M+40-25 01:21:19 00:03:52 TROTE BORRIQUERO
88 2542 ADRIAN DOBARRO LANDEIRA M+35-16 01:21:22 00:03:52 Independiente
89 2120 GUILLERMO RODRIGUEZ M+35-17 01:21:25 00:03:52 Independiente
90 2169 ADRIAN SOUSA M+35-18 01:21:26 00:03:52 Independiente
91 1604 ANDRÉS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ M+45-17 01:21:28 00:03:52 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
92 1560 NUNO SILVA M+45-18 01:21:31 00:03:52 CAL - CLUBE ATLETISMO LAMAS
93 1978 PABLO LEMA PEREZ M+50-11 01:21:37 00:03:53 Independiente
94 1852 MARCOS FERNANDEZ CARRERA M+45-19 01:21:37 00:03:53 Independiente
95 1536 ABELARDO MANUEL SOLER RIVAS M+40-26 01:21:39 00:03:53 ATLETISMO NEGREIRA
96 1635 JUAN JOSÉ FERNANDEZ M+50-12 01:21:49 00:03:53 Independiente
97 3732 VENANCIO PARAMOS PÉREZ M+65-1 01:21:53 00:03:53 Independiente
98 1908 DAVID GIRALDEZ CAMESELLA M+40-27 01:21:54 00:03:53 Independiente
99 2698 FCO. JAVIER GONZALEZ VELASCO M+40-28 01:21:55 00:03:53 Independiente
100 1858 CHRISTIAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SNM-20 01:21:57 00:03:54 Independiente
101 2494 ADRIÁN CONDE FRAGA M+35-19 01:22:04 00:03:54 Independiente
102 1986 DANIEL LOPEZ DIAZ M+40-29 01:22:16 00:03:54 Independiente
103 1636 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ M+35-20 01:22:21 00:03:55 MADERAS BARCIA LOURENZA
104 2041 ANTONIO MOREIRA M+45-20 01:22:24 00:03:55 Independiente
105 1524 MARCOS COSTA PEREIRA M+40-30 01:22:34 00:03:55 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
106 1911 MANUEL GÓMEZ ALONSO M+50-13 01:22:41 00:03:56 Independiente
107 1643 RAFAEL CABO LANDEIRA M+50-14 01:22:44 00:03:56 NOITEBRA FC
108 1580 ARTURO RAMOS FERROL M+45-21 01:22:45 00:03:56 CLUB DE ATLETISMO MILLADOIRO DE SANTIAGO
109 1608 ANGEL FAGILDE FANDIÑO M+40-31 01:22:45 00:03:56 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
110 2537 OSCAR DIAZ PRADO M+40-32 01:22:46 00:03:56 Independiente
111 2509 ELOI COUSO MARTÍNEZ SNM-21 01:22:48 00:03:56 Independiente
112 1861 ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA M+45-22 01:22:49 00:03:56 Independiente
113 1720 ALEJANDRO ANDÚJAR DE LA CRUZ SNM-22 01:22:50 00:03:56 Independiente
114 1674 JOSE MANUEL IGLESIAS COVELO M+45-23 01:22:51 00:03:56 TRINORTH
115 1667 ANGEL JULIÁN VARELA REDONDO M+45-24 01:22:52 00:03:56 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
116 1569 ARLINDO RIVEIRO RODRIGUEZ M+60-1 01:22:54 00:03:56 CASTRELOS 20:30
117 1840 ELISEO FABELLO CID M+45-25 01:23:00 00:03:57 Independiente
118 2073 MARCOS PAZ ALVAREZ M+35-21 01:23:08 00:03:57 Independiente
119 1994 JESUS LORENZANA MEIRE M+45-26 01:23:12 00:03:57 Independiente
120 1869 MARCOS FERNÁNDEZ MONZÓN M+45-27 01:23:15 00:03:57 Independiente
121 3954 ADRIAN RODRIGUEZ CASTRO SNM-23 01:23:18 00:03:57 A. D. LIMIACTIVA
122 1619 FRANCISCO JAVIER PENA PEREIRA M+40-33 01:23:23 00:03:58 C.S.C.R. BEADE
123 1616 CESAR ESTEVEZ ALVAREZ M+45-28 01:23:23 00:03:58 CORREDORES FESTEIROS CENTRAL ELECTRICA SESTELO
124 2863 DAVID PARADA MONTOTO M+40-34 01:23:25 00:03:58 Independiente
125 2027 JACOBO MEJIDO FERNÁNDEZ M+40-35 01:23:26 00:03:58 Independiente
126 1533 MIGUEL VILAR MIJON M+35-22 01:23:28 00:03:58 ATLETISMO BAIONA
127 1929 JACOBO GONZALEZ GARCIA M+35-23 01:23:29 00:03:58 Independiente
128 2187 ESTHER VALIÑO GÓMEZ SNF-2 01:23:32 00:03:58 Independiente
129 1599 FÉLIX QUINTELA PAIS SNM-24 01:23:33 00:03:58 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO
130 2006 PEDRO MADRID GÓNGORA M+40-36 01:23:34 00:03:58 Independiente
131 1899 ESTEBAN GARCÍA FERNÁNDEZ M+40-37 01:23:38 00:03:58 Independiente
132 1561 JOSÉ HENRIQUE ALVES MACHADO M+55-1 01:23:40 00:03:58 Independiente
133 1967 FRANCISCO LADRA SANMARTIN M+45-29 01:23:41 00:03:58 Independiente
134 1623 JOSE RAMON PEREZ VARELA M+40-38 01:23:42 00:03:59 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
135 1594 ALEXIS BUIG FERNANDEZ M+40-39 01:23:42 00:03:59 CLUB ATLETISMO O PINO
136 2180 EMILIO TIZÓN VALVERDE SNM-25 01:23:42 00:03:59 Independiente
137 1922 MARTIN GONZÁLEZ M+40-40 01:23:44 00:03:59 Independiente
138 2161 VÍCTOR SIERRA PORTO M+35-24 01:23:52 00:03:59 Independiente
139 2036 JUAN CARLOS MONTEAGUDO FERREIRA M+40-41 01:23:52 00:03:59 Independiente
140 6610 DAVID PORTO PEREZ M+35-25 01:23:58 00:03:59 Independiente
141 1576 DIEGO ALONSO FERNANDEZ M+40-42 01:23:58 00:03:59 CENTOLO RUNNERS
142 1883 ISMAEL FONTAN OJEA SNM-26 01:23:59 00:03:59 Independiente
143 2680 FABIO GONZÁLEZ IGLESIAS JUNM-2 01:24:01 00:03:59 Independiente
144 1734 JOSÉ JULIÁN BELTRÁN TABOADA M+45-30 01:24:09 00:04:00 Independiente
145 2072 RAUL PAREDES PASTOR SNM-27 01:24:09 00:04:00 Independiente
146 1544 VICTOR JOSE RODRIGUEZ NUÑEZ M+40-43 01:24:09 00:04:00 BE AQUALIA - DISCAMINO
147 1827 MIGUEL DORADO VIEÍTEZ M+50-15 01:24:16 00:04:00 Independiente
148 1700 PABLO ALONSO BARREIRO SNM-28 01:24:17 00:04:00 Independiente
149 1755 ERNESTO BUCETA-POUSO M+50-16 01:24:21 00:04:00 Independiente
150 1688 SONIA ABAD MARTINEZ SNF-3 01:24:26 00:04:01 Independiente
151 2066 THÉO PAGNIER SNM-29 01:24:27 00:04:01 Independiente
152 6739 ÁNGEL DANIEL JALDA SEOANE SNM-30 01:24:28 00:04:01 COMESAÑA SPORTING CLUB
153 3054 MANUEL REYES TEJADO SANCHEZ M+35-26 01:24:30 00:04:01 Independiente
154 1573 Antonio González Garrido M+55-2 01:24:30 00:04:01 CLUB ATLETISMO SALVATERRA
155 1920 JORGE GONÇALVES SNM-31 01:24:31 00:04:01 Independiente
156 2150 EDUARDO JORGE SANTOS TEIXEIRA M+50-17 01:24:31 00:04:01 Independiente
157 2099 GABRIEL PIZARRO VARELA M+40-44 01:24:35 00:04:01 Independiente
158 1718 JOSÉ AMOEDO GONZÁLEZ-CONCHEIRO SNM-32 01:24:35 00:04:01 Independiente
159 1694 JOSÉ MARÍA AGUETE LEMA M+40-45 01:24:38 00:04:01 CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI
160 1800 MANUEL COSTA CASTRO M+45-31 01:24:38 00:04:01 Independiente
161 1991 DAVID LOPEZ SANCHEZ M+45-32 01:24:39 00:04:01 Independiente
162 1532 MIGUEL ANGEL OLIVEIRA BUGARIN M+45-33 01:24:40 00:04:01 ATLETISMO BAIONA
163 1736 JOSE LUIS BENEDITO CADÓRNIGA SNM-33 01:24:40 00:04:01 Independiente
164 1900 ARXI GARCÍA GOMEZ M+50-18 01:24:41 00:04:01 Independiente
165 2069 MIGUEL PARCERO ESPIÑO M+35-27 01:24:42 00:04:01 Independiente
166 2097 JOSÉ EFRÉN PIÑEIRO GARCIA SNM-34 01:24:43 00:04:01 Independiente
167 1644 MARTIN ESPIÑEIRA MOSQUERA SNM-35 01:24:43 00:04:01 NOSPORTLIMIT
168 6742 MIGUEL BARBAZAN GARCÍA M+40-46 01:24:49 00:04:02 Independiente
169 1559 TITO VAZQUEZ VARELA M+50-19 01:24:49 00:04:02 CAR MARISQUEIRO
170 1618 LUIS TASSARA SNM-36 01:24:50 00:04:02 Independiente
171 1903 RAMON GARCIA TEIRA M+50-20 01:24:51 00:04:02 Independiente
172 2188 MARTÍN VALVERDE VILLAR M+50-21 01:24:58 00:04:02 Independiente
173 1748 FERNANDO BOUZÓN OTERO M+45-34 01:25:00 00:04:02 Independiente
174 1713 ARGENTINO ALVAREZ PEREZ M+40-47 01:25:01 00:04:02 Independiente
175 2100 FERNANDO POMBO FERREIRA SNM-37 01:25:03 00:04:02 CAR MARISQUEIRO
176 1638 DAVID POSE DOMINGUEZ M+45-35 01:25:06 00:04:03 MAIS QUE AUGA
177 2107 PABLO REGUEIRA MARTÍNEZ M+35-28 01:25:08 00:04:03 Independiente
178 2102 ADRIÁN PORTELA RODRÍGUEZ M+35-29 01:25:09 00:04:03 Independiente
179 1615 CONSTANTE FERNANDEZ BLANCO M+35-30 01:25:12 00:04:03 CORREDORES FESTEIROS
180 1663 MATEO CABODEVILA PIVIDAL M+35-31 01:25:17 00:04:03 SOCIEDADE DEPORTIVA ALBIONS
181 1875 DIEGO FERNANDEZ SALGUEIRO M+40-48 01:25:18 00:04:03 Independiente
182 2143 ALEX SANMARTÍN GONZÁLEZ M+40-49 01:25:18 00:04:03 Independiente
183 1670 GUILLERMO TUBIO M+40-50 01:25:19 00:04:03 Independiente
184 2186 MANUEL ULLA REGA M+45-36 01:25:21 00:04:03 Independiente
185 1570 PABLO SANTOMÉ RODRÍGUEZ SNM-38 01:25:22 00:04:03 CASTRELOS 20:30
186 2159 JUAN SICILIA BARCI M+50-22 01:25:27 00:04:04 Independiente
187 1528 IVAN VARELA BARREIRO M+45-37 01:25:37 00:04:04 ATLETAS DE ACEA DE AMA
188 1579 JOSE EUGENIO LEDO NOVOA M+50-23 01:25:43 00:04:04 CIBUS
189 1696 MIGUEL ALBA ALONSO M+50-24 01:25:49 00:04:05 Independiente
190 1661 CARLOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ M+45-38 01:25:53 00:04:05 SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA
191 1645 HÉCTOR OUTEDA GARRIDO SNM-39 01:25:54 00:04:05 NOSPORTLIMIT
192 1672 FRANCISCO JAVIER MOSTEIRO RODRÍGUEZ M+50-25 01:25:58 00:04:05 TRIATLON VILAGARCIA
193 2114 CLAUDIO RIVADULLA VARELA SNM-40 01:26:01 00:04:05 Independiente
194 2045 BRUNO MUIÑOS CARBALLO M+40-51 01:26:02 00:04:05 Independiente
195 2422 DARIO BERNARDEZ RODRIGUEZ M+40-52 01:26:07 00:04:05 Independiente
196 1851 ALFONSO FERNÁNDEZ BLANCO SNM-41 01:26:08 00:04:05 Independiente
197 2059 GUILLLERMO ORTIZ CIDRE M+35-32 01:26:13 00:04:06 Independiente
198 1657 NÉLSON CARVALHOSA M+40-53 01:26:20 00:04:06 SALGUEIROS RUNNING
199 2559 NICOLAS DURAN PATON SNM-42 01:26:21 00:04:06 Independiente
200 5403 IAGO GARCIA FREIRE M+35-33 01:26:21 00:04:06 Independiente
201 3674 FERNANDO MERCADOR MOUCE M+45-39 01:26:25 00:04:06 Independiente
202 2553 ALVARO DOMÍNGUEZ VARGAS M+35-34 01:26:27 00:04:06 Independiente
203 1775 AITOR CASO AGUIRRE SNM-43 01:26:29 00:04:06 Independiente
204 1625 MARIANA MACHADO SNF-4 01:26:36 00:04:07 Independiente
205 1509 JORGE PEREIRA PINTO M+55-3 01:26:37 00:04:07 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
206 3562 PABLO IGLESIAS PENELA SNM-44 01:26:39 00:04:07 Independiente
207 1894 JOSE GERARDO FUENTES GARCIA M+35-35 01:26:40 00:04:07 Independiente
208 3165 ALBERTO CASTRO GONZALEZ M+40-54 01:26:45 00:04:07 ESYPRO TEAM
209 1996 ANDRÉ LORES VARELA SNM-45 01:26:47 00:04:07 Independiente
210 1964 JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ M+50-26 01:26:50 00:04:07 Independiente
211 3376 ARAM CRUZ DOMINGUEZ SNM-46 01:26:51 00:04:07 Independiente
212 1591 DANIEL PEREZ DIEGUEZ M+35-36 01:26:59 00:04:08 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
213 1950 RUBÉN HOYOS GARCÍA M+40-55 01:27:00 00:04:08 Independiente
214 2603 SECHO FIGUEIRAS BLANCO M+45-40 01:27:01 00:04:08 Independiente
215 1733 NICOLAS BELLO BUGALLO M+35-37 01:27:05 00:04:08 Independiente
216 1868 PABLO FERNANDEZ LOSADA M+50-27 01:27:11 00:04:08 Independiente
217 2443 EDUARDO L CALLEJAS MORAGA M+35-38 01:27:11 00:04:08 Independiente
218 2810 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M+40-56 01:27:11 00:04:08 Independiente
219 1936 CARLOS GONZÁLEZ PIÑEIRO SNM-47 01:27:11 00:04:08 Independiente
220 1866 JOSE MARIA FERNANDEZ LOPEZ M+50-28 01:27:17 00:04:09 Independiente
221 1916 MIGUEL ANGEL GOMEZ SENIN M+45-41 01:27:17 00:04:09 Independiente
222 1925 MARCOS GONZALEZ BORGES JUNM-3 01:27:18 00:04:09 Independiente
223 2147 DIEGO SANTOS BLANCO M+35-39 01:27:27 00:04:09 Independiente
224 1805 GONZALO CRIADO JUNM-4 01:27:29 00:04:09 Independiente
225 3695 RAUL GERARDO MUÑOZ MAESTRE M+45-42 01:27:30 00:04:09 Independiente
226 2592 SANTIAGO FERNÁNDEZ PAREDES M+45-43 01:27:32 00:04:09 Independiente
227 2501 JOSE COSTAS FERNANDEZ M+35-40 01:27:33 00:04:09 Independiente
228 2558 FELIPE JOSE DOS SANTOS LIMA M+45-44 01:27:34 00:04:10 Independiente
229 2656 ELOY GÓMEZ ARMADA M+35-41 01:27:35 00:04:10 Independiente
230 2184 IÑIGO TRISTAN DIOS M+40-57 01:27:36 00:04:10 Independiente
231 1896 CARLOS GARCÍA CARAMÉS M+40-58 01:27:37 00:04:10 Independiente
232 1752 AYTHAMI XERACH BRITO ORMAZÁBAL M+40-59 01:27:39 00:04:10 Independiente
233 1634 JESUS MARÍA SANROMAN MARCOTE M+45-45 01:27:41 00:04:10 LOMBIS
234 1710 PABLO ÁLVAREZ CALDERÓN M+35-42 01:27:42 00:04:10 Independiente
235 2739 EUGENIO LAMAS MOSTEIRO M+40-60 01:27:42 00:04:10 Independiente
236 2233 HUGO DURAN ALVAREZ M+35-43 01:27:42 00:04:10 C.A. VETERANOS SAMIL
237 3040 JUAN SISINNI GANLY SNM-48 01:27:45 00:04:10 Independiente
238 2198 DAVID VIDAL DE SA M+40-61 01:27:51 00:04:10 Independiente
239 2929 DANIEL REBOLLO GONZÁLEZ M+35-44 01:27:52 00:04:10 Independiente
240 1673 MANUEL DIZ CHAVES M+45-46 01:27:53 00:04:10 TRIATLON VILAGARCIA
241 1583 MICHEL MARTINEZ NIETO M+45-47 01:27:54 00:04:10 CLUB ATLETISMO OUTES
242 2703 JOSE GRANDE M+35-45 01:27:59 00:04:11 Independiente
243 2201 RODRIGO VILLAHOZ LÁZARO M+35-46 01:27:59 00:04:11 Independiente
244 1687 IGOTZ VERGARA GABILONDO M+40-62 01:28:02 00:04:11 Independiente
245 1811 DIEGO DÁVILA COLLAZO SNM-49 01:28:04 00:04:11 Independiente
246 2047 SEGUNDO NAVIA GIRALDEZ M+40-63 01:28:06 00:04:11 Independiente
247 1955 CARLOS IGLESIAS CARRERA M+45-48 01:28:10 00:04:11 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
248 2847 DANIEL NEIRA M+45-49 01:28:10 00:04:11 Independiente
249 2132 EMILIO MANUEL RODRIGUEZ RICLA M+40-64 01:28:11 00:04:11 Independiente
250 4245 JAVI CASTRO SAMPEDRO M+35-47 01:28:11 00:04:11 Independiente
251 2764 JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ M+40-65 01:28:14 00:04:11 Independiente
252 3052 PABLO TEIJO LÓPEZ M+40-66 01:28:14 00:04:11 Independiente
253 1870 ROBERTO FERNÁNDEZ PAREDES M+45-50 01:28:15 00:04:11 Independiente
254 1740 JOSE MANUEL BLANCO LESTON M+35-48 01:28:15 00:04:11 Independiente
255 2222 FERNANDO PIÑEIRO LESTON SNM-50 01:28:16 00:04:11 ATLETISMO PORRIÑO
256 1749 JUAN CARLOS BRANDON RODRIGUEZ M+60-2 01:28:17 00:04:12 Independiente
257 2148 EDUARDO SANTOS GARCIA M+40-67 01:28:20 00:04:12 Independiente
258 1905 JOSE ANTONIO GARCIA YAÑEZ M+40-68 01:28:22 00:04:12 Independiente
259 2473 CRISTOBAL T. CASTRO FERNANDEZ M+35-49 01:28:22 00:04:12 Independiente
260 1784 ALEJANDRO CASTRO ROS SNM-51 01:28:24 00:04:12 Independiente
261 1715 JULIO ALVAREZ-BUYLLA DE LA UZ M+45-51 01:28:24 00:04:12 Independiente
262 1831 ANDER EGUIA FERNANDEZ SNM-52 01:28:25 00:04:12 Independiente
263 2396 PABLO ARGIBAY LOPEZ M+45-52 01:28:26 00:04:12 CASTRELOS 20:30
264 3051 ISMAEL TEIJIZ VEIGA M+35-50 01:28:27 00:04:12 Independiente
265 2128 HIGINIO DE MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ M+60-3 01:28:27 00:04:12 Independiente
266 1737 ROBERTO BERMUDEZ CARRIL M+40-69 01:28:32 00:04:12 Independiente
267 1985 ALBERTO LOPEZ CRESPO M+40-70 01:28:32 00:04:12 Independiente
268 1878 DAVID FERREIRA LAREDO M+45-53 01:28:35 00:04:12 Independiente
269 1859 ÓSCAR MANUEL FERNÁNDEZ FRANCISCO M+45-54 01:28:36 00:04:12 Independiente
270 2897 ROBERTO PICON ESPIÑO M+40-71 01:28:36 00:04:12 Independiente
271 4377 PABLO GRANDÍO NOCHE M+35-51 01:28:40 00:04:13 Independiente
272 1847 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ M+55-4 01:28:42 00:04:13 Independiente
273 2037 DANIEL MONTEIRO SNM-53 01:28:43 00:04:13 Independiente
274 1677 JAVIER FERNANDEZ MITRE M+45-55 01:28:45 00:04:13 UNIVERSIDAD LEON - ULE CHORCO
275 1607 JOAQUÍN FERNÁNDEZ CAMBADOS M+45-56 01:28:45 00:04:13 CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA
276 2004 GUILLERMO MACEIRA BOULLOSA SNM-54 01:28:45 00:04:13 Independiente
