Clasificación Media Maratón 26/03/2023

XXII Media Maratón 26/03/2023

PUESTODORSALNOMBREAPELLIDOSPUESTO CAT.TIEMPO NETORITMOEQUIPO
1 188 JORGE PUIG MALVAR SNM- 1 01:07:27 00:03:12 CLUB ATLETISMO SANTIAGO
2 318 PABLO OTERO FARIÑA SNM- 2 01:08:57 00:03:17 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
3 18 ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA M+35- 1 01:09:15 00:03:17
4 197 CARLOS GUTIERREZ SNM- 3 01:09:58 00:03:19 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
5 216 JAVIER PAREDES GONZÁLEZ M+40- 1 01:11:49 00:03:25 CLUB OURENSE ATLETISMO
6 202 EMILIO TIZÓN VALVERDE SNM- 4 01:11:50 00:03:25 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
7 84 DANIEL BARGIELA ARAÚJO M+45- 1 01:11:58 00:03:25 BIKILA
8 53 JOSE MANUEL CORRAL JUSTO M+40- 2 01:12:02 00:03:25 ATLETISMO ARENTEIRO
9 415 MARCO ANDRE FERREIRA M+45- 2 01:12:33 00:03:27
10 292 HUGO SUAREZ MARTINEZ PROM- 1 01:12:46 00:03:27 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
11 287 JONATHAN FERNÁNDEZ SNM- 5 01:13:29 00:03:29 PASA OU ENTORNA
12 46 ELÍAS DOMÍNGUEZ CABRAL M+50- 1 01:13:40 00:03:30 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
13 135 JAIME JOSE ROCHA ARIAS M+45- 3 01:13:49 00:03:30 SAVA TEAM CASTRELOS
14 290 RENATO SOUSA SNM- 6 01:14:02 00:03:31 PERALTAFIL
15 57 LUIS IGLESIAS RAÑA M+40- 3 01:14:26 00:03:32 ATLETISMO ARENTEIRO
16 3408 ALEJANDRO PÉREZ VARELA SNM- 7 01:14:35 00:03:33 TRIATLON ARTEIXO
17 55 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA M+35- 2 01:14:37 00:03:33 ATLETISMO ARENTEIRO
18 169 MAXI OUBIÑA FALCÓN M+35- 3 01:14:41 00:03:33 C.A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
19 76 RUBEN CAAMAÑO NIETO M+35- 4 01:14:46 00:03:33 ATLETISMO SAR-VERMU PETRONI
20 1323 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ M+45- 4 01:14:50 00:03:33 CLUB ATLETISMO MACEDA
21 314 JUAN CARLOS CASAL PEREZ M+45- 5 01:15:18 00:03:35 SD COMPOSTELA ATLETISMO
22 416 ALICE FINOT SNF- 1 01:15:25 00:03:35 CÉLTICAS
23 82 JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA M+40- 4 01:15:26 00:03:35 ATLETISMO VIGO
24 19 MANUEL ENRIQUE ESTEVEZ GARCIA M+50- 2 01:15:29 00:03:35 ADAS-PROINOR
25 105 JAVIER CONDE GONZALVO M+45- 6 01:15:42 00:03:36 C.A.R. MARISQUEIRO MASCULINO
26 257 MIGUEL ANGEL ARAUJO M+40- 5 01:15:52 00:03:36 TANINOS A
27 113 JOSE ANTONIO PÉREZ MISA SNM- 8 01:15:54 00:03:36 C.A.R. MARISQUEIRO MASCULINO
28 20 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ M+50- 3 01:16:02 00:03:37 ADAS-PROINOR
29 74 ISMAEL TABOAS CARRERA SNM- 9 01:16:24 00:03:38 ATLETISMO PORRIÑO
30 196 PABLO GARCIA QUEROL M+35- 5 01:16:34 00:03:38 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
31 331 ROBERTO VÁZQUEZ PAVÓN M+35- 6 01:16:38 00:03:38 TANINOS A
32 184 DAVID VIDAL DE SA M+45- 7 01:16:40 00:03:39 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
33 420 SERGIO GARCÍA RODRÍGUEZ M+40- 6 01:16:41 00:03:39
34 363 MARTIN BARREIRO GOMEZ SNM- 10 01:16:46 00:03:39
35 88 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ M+45- 8 01:16:54 00:03:39 BURGAS ATLETISMO OURENSE
36 220 FERNANDO VIDAL MORENO M+45- 9 01:16:59 00:03:39
37 315 JAVIER DE DIOS RODRIGUEZ SNM- 11 01:17:03 00:03:40 SD COMPOSTELA ATLETISMO
38 48 ROBERTO GARRIDO PEREIRA SNM- 12 01:17:20 00:03:40 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
39 205 JORGE CAMPOS PIZARRO M+45- 10 01:17:42 00:03:41
40 210 JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH M+45- 11 01:17:43 00:03:41 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
41 510 CÉSAR VÁZQUEZ MÁRQUEZ M+40- 7 01:17:45 00:03:42 TANINOS A
42 89 FELICIANO GARCIA SANMAMED M+40- 8 01:17:49 00:03:42 BURGAS ATLETISMO OURENSE
43 119 NUNO SILVA M+45- 12 01:17:53 00:03:42 CAL - CLUBE ATLETISMO LAMAS
44 3407 PÍO IGLESIAS CARRERA M+45- 13 01:18:00 00:03:42
45 379 EROS MARTÍN CANEDA DEVESA SNM- 13 01:18:14 00:03:43
46 312 ÓSCAR DAVILA MARIÑO M+50- 4 01:18:15 00:03:43
47 307 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ TORRES M+45- 14 01:18:18 00:03:43 S.D. BARBANTIA RODA
48 274 DAVID PARADA MONTOTO M+40- 9 01:18:31 00:03:44 MONTEPORREIRUNN
49 109 IÑAKI MERINO ARES M+40- 10 01:18:34 00:03:44 C.A.R. MARISQUEIRO MASCULINO
50 657 PABLO PAIS TRIGO M+40- 11 01:18:51 00:03:45 ATLETISMO NEGREIRA
51 475 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA M+45- 15 01:19:03 00:03:45
52 70 DIEGO PEREIRO ALONSO M+40- 12 01:19:04 00:03:45 ATLETISMO PORRIÑO
53 282 PEDRO NUNES M+40- 13 01:19:08 00:03:46 NUCLEO DE ATLETISMO DE VILA REAL
54 425 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NUÑEZ M+40- 14 01:19:10 00:03:46
55 343 BORJA ÁLVAREZ AMIGO SNM- 14 01:19:17 00:03:46 TRINORTH
56 402 ADRIAN DOBARRO LANDEIRA M+35- 7 01:19:19 00:03:46
57 51 RUBÉN PEREIRA CARDALDA M+45- 16 01:19:31 00:03:47 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
58 357 PABLO ALONSO BARREIRO SNM- 15 01:19:32 00:03:47
59 45 DARIO ARIAS COSTAS M+45- 17 01:19:33 00:03:47 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
60 335 JORGE MIGUEL DÍEZ DÍEZ M+35- 8 01:19:34 00:03:47
61 362 JOSE RAMÓN BALLESTEROS REFOJOS M+45- 18 01:19:38 00:03:47
62 167 RUBEN NÚÑEZ MOSTEIRO M+35- 9 01:19:39 00:03:47 C.A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
63 40 MANUEL MATO COUSO SNM- 16 01:19:46 00:03:47 ASOCIACION DEPORTIVA CERNE
64 450 OSCAR MÉNDEZ FRANCO M+40- 15 01:19:46 00:03:47
65 186 DIEGO ESCRIBANO VÉLEZ M+45- 19 01:19:49 00:03:47 CLUB ATLETISMO SANTIAGO
66 3406 MIGUEL MARZOA RUÍZ M+40- 16 01:19:52 00:03:48 C.A.R. MARISQUEIRO MASCULINO
67 200 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M+40- 17 01:19:54 00:03:48 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
68 217 DAVID PAZ SALGADO SNM- 17 01:19:56 00:03:48 CLUB OURENSE ATLETISMO
69 439 DANIEL LOPEZ DIAZ M+40- 18 01:20:02 00:03:48
70 198 LUIS MANUEL QUINTELA RIVAS M+40- 19 01:20:04 00:03:48 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
71 336 LUCIANO JESÚS CARRETERO SANCHEZ M+35- 10 01:20:10 00:03:48 TRAILEROS TOXOS&BIRRAS
72 235 MIGUEL CARVALHO M+35- 11 01:20:22 00:03:49
73 182 SANTIAGO PIÑEIRO GRAÑA M+40- 20 01:20:32 00:03:49 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
74 228 SANDRA MOSQUERA LOSADA SNF- 2 01:20:36 00:03:50 COMESAÑA SPORTING C. FEMENINO
75 168 FRANCISCO RAMON OUBIÑA DIOS M+45- 20 01:20:37 00:03:50 C.A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
76 165 SANTIAGO FALCÓN PÉREZ M+55- 1 01:20:39 00:03:50 C.A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
77 267 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ M+45- 21 01:20:41 00:03:50 MARRANERS-EN BOAS MANS
78 432 FRANCISCO LADRA SANMARTIN M+45- 22 01:20:41 00:03:50
79 27 BRUNO PEREIRA SNM- 18 01:20:50 00:03:50 AMIGOS DA MONTANHA
80 506 SANTIAGO VALES MENDEZ M+45- 23 01:20:54 00:03:51
81 344 SANTIAGO BESADA BRUNET M+50- 5 01:20:55 00:03:51 TRINORTH
82 237 FRANCISCO GIL GÓMEZ M+35- 12 01:20:57 00:03:51 ENM
83 355 JOSE MARIA AGUETE LEMA M+40- 21 01:21:00 00:03:51
84 118 MÍCHEL REMIGIO LORENZO M+45- 24 01:21:02 00:03:51 CABO DE PEÑAS
85 277 SAMUEL JOSÉ CARVALHO TOMÁS M+40- 22 01:21:05 00:03:51
86 408 NUNO TIAGO FERNANDES CARVALHO SNM- 19 01:21:09 00:03:51
87 356 ADRIÁN AIRA SNM- 20 01:21:12 00:03:51
88 378 EDUARDO L CALLEJAS MORAGA M+35- 13 01:21:13 00:03:51
89 305 MIGUEL REGUEIRA VEIGA M+40- 23 01:21:14 00:03:52 RUNNING OLEIROS
90 467 MARCOS PAZ ALVAREZ M+35- 14 01:21:18 00:03:52
91 332 SAÙL ZÚÑIGA RODRÍGUEZ M+35- 15 01:21:23 00:03:52 TANINOS A
92 50 ALEJANDRO OTERO RAMÍREZ M+35- 16 01:21:29 00:03:52 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
93 503 ALEJANDRO TORRES SÁNCHEZ SNM- 21 01:21:33 00:03:52
94 230 ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA M+45- 25 01:21:35 00:03:53
95 166 CARLOS GONZÁLEZ PIÑEIRO SNM- 22 01:21:46 00:03:53 C.A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
96 199 DIEGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ SNM- 23 01:21:46 00:03:53 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
97 234 CESAR ESTEVEZ ALVAREZ M+45- 26 01:21:46 00:03:53 ATLETISMO PORRIÑO
98 403 DANIEL DOMÍNGUEZ DOMINGUEZ M+40- 24 01:21:47 00:03:53
99 384 PABLO M. CARRO SUÁREZ M+45- 27 01:21:48 00:03:53
100 60 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS SNM- 24 01:21:53 00:03:53 ATLETISMO BAIONA
101 465 THÉO PAGNIER SNM- 25 01:21:55 00:03:53 C.A.R. MARISQUEIRO MASCULINO
102 64 SAUL NEMESIO VAZQUEZ PEDREIRA M+40- 25 01:21:58 00:03:54 ATLETISMO BAIONA
103 15 RUBEN OJEA FERREIRA SNM- 26 01:22:05 00:03:54
104 398 JOSE ANTONIO DACAL BORRAJO M+45- 28 01:22:09 00:03:54
105 116 MARCOS FERNÁNDEZ MONZÓN M+45- 29 01:22:09 00:03:54 C.S.C.R. BEADE
106 255 ALEJANDRO MURIAS RODRÍGUEZ M+35- 17 01:22:12 00:03:54 LASER RANING
107 493 ALEJANDRO SANCHEZ RAMOS M+40- 26 01:22:20 00:03:55
108 170 ZOÉ CARDIN PROF- 1 01:22:22 00:03:55 CÉLTICAS
109 75 AVELINO CAAMAÑO NIETO M+40- 27 01:22:23 00:03:55 ATLETISMO SAR-VERMU PETRONI
110 101 MANUEL SUAREZ MARTINEZ M+65- 1 01:22:23 00:03:55 C.A. VETERANOS DE SAMIL
111 96 ALEJANDRO ARTHAUD ÁLVAREZ M+35- 18 01:22:30 00:03:55 C.A. VETERANOS DE SAMIL
112 242 JOAQUÍN DIBUJA BARREIROS M+45- 30 01:22:30 00:03:55 ESPRINTES OURENSE
113 418 FERNANDO GALLEGO MANDADO M+50- 6 01:22:33 00:03:55
114 275 AUGUSTO LOPES M+45- 31 01:22:36 00:03:55 MOVIMENTO DE JUVENTUDE DE MERELIM
115 273 PABLO LOUREIRO MONTENEGRO M+45- 32 01:22:42 00:03:56 MONTEPORREIRUNN
116 173 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M+40- 28 01:22:47 00:03:56 CLUB ATLETISMO RIBADEO
117 115 RAFAEL CACABELOS BEA M+35- 19 01:22:50 00:03:56 C.D. RIA DE AROUSA O GROVE
118 330 ANGEL JULIÁN VARELA REDONDO M+45- 33 01:22:52 00:03:56 TANINOS A
119 325 MARCOS GROBA BARGIELA M+45- 34 01:22:52 00:03:56 TANINOS A
120 78 JOSE MANUEL NIETO GONZÁLEZ M+50- 7 01:22:53 00:03:56 ATLETISMO SAR-VERMU PETRONI
121 91 DIEGO RIBAO M+40- 29 01:22:55 00:03:56 BURGAS ATLETISMO OURENSE
122 323 JOSÉ GERARDO FUENTES GARCÍA M+35- 20 01:23:02 00:03:57 TANINOS A
123 239 IGNACIO DE GANDARILLAS CARRARA SNM- 27 01:23:04 00:03:57 ESCUELA NAVAL MILITAR
124 225 MARTIN PIRES SANTOS M+35- 21 01:23:04 00:03:57 CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS BUEU"
125 390 JESUS CASTRO RODRIGUEZ M+40- 30 01:23:05 00:03:57
126 204 RAUL PEREZ TATO M+35- 22 01:23:06 00:03:57
127 393 MODESTO CID PEREZ M+45- 35 01:23:06 00:03:57
128 367 JOSE LUIS BENEDITO CADÓRNIGA SNM- 28 01:23:14 00:03:57
129 77 JOSÉ MANUEL LAGO CES M+50- 8 01:23:15 00:03:57 ATLETISMO SAR-VERMU PETRONI
130 447 ERIC MARTÍNEZ IGLESIAS SNM- 29 01:23:17 00:03:57
131 299 BRUNO MARTINEZ BARGIELA SNM- 30 01:23:18 00:03:57 ATLETISMO PORRIÑO
132 500 ISMAEL TEIJIZ VEIGA M+35- 23 01:23:21 00:03:58
133 127 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ M+55- 2 01:23:21 00:03:58 SAVA TEAM CASTRELOS
134 310 DIEGO GUERRA HERBELL M+35- 24 01:23:22 00:03:58 S.D.A. SAN MIGUEL DE OYA
135 345 JESÚS PARDO JORGE M+35- 25 01:23:23 00:03:58 TRINORTH
136 358 ANDRE ALONSO GONZALEZ M+35- 26 01:23:23 00:03:58
137 25 JESUS LORENZANA MEIRE M+45- 36 01:23:25 00:03:58 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
138 1650 JOSE ALBERTO LORENZO GONZALEZ M+35- 27 01:23:26 00:03:58
139 39 MANUEL ULLA REGA M+45- 37 01:23:30 00:03:58 ASOCIACION DEPORTIVA C.A.R.
140 13 JOEL DURAN SNM- 31 01:23:31 00:03:58 A. D. LIMIACTIVA
141 174 PABLO FERNANDEZ DIAZ PROM- 2 01:23:32 00:03:58 CLUB ATLETISMO RIBADEO
142 1246 JUAN MANUEL VILASBOAS CARBALLIDO SNM- 32 01:23:41 00:03:58
143 147 DIEGO ALONSO FERNANDEZ M+40- 31 01:23:42 00:03:59 CENTOLO RUNNERS
144 71 FERNANDO PIÑEIRO LESTON SNM- 33 01:23:43 00:03:59 ATLETISMO PORRIÑO
145 35 JOSE LUIS COSTAS FERNANDEZ M+35- 28 01:23:51 00:03:59 ASOCIACION DEPORTIVA C.A.R.
146 1345 J IGNACIO MARTINEZ LAGO M+40- 32 01:23:54 00:03:59 CLUBE DE ATLETISMO SERRES RUNNERS
147 478 LUIS REOL PLAZA M+50- 9 01:23:54 00:03:59
148 313 CARLOS MIGUEL CASO BERNABE SNM- 34 01:23:56 00:03:59
149 423 JACOBO GONZALEZ GARCIA M+35- 29 01:23:57 00:03:59
150 995 JAVIER CORRAL SNM- 35 01:23:57 00:03:59
151 280 MARTIN ESPIÑEIRA MOSQUERA SNM- 36 01:23:58 00:03:59 NOSPORTLIMIT
152 382 MIGUEL CARBALLO PÉREZ SNM- 37 01:23:59 00:03:59
153 471 DANIEL PEREZ RODAS M+40- 33 01:24:02 00:03:59
154 8 MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ W+40- 1 01:24:05 00:04:00 LUGO RUNNING CLUB
155 281 HÉCTOR OUTEDA GARRIDO SNM- 38 01:24:05 00:04:00 NOSPORTLIMIT
156 399 DIEGO DÁVILA COLLAZO SNM- 39 01:24:18 00:04:00
157 93 MIGUEL RODRIGUEZ FERREIRO SNM- 40 01:24:18 00:04:00 BURGAS ATLETISMO OURENSE
158 161 RICARDO SANCHEZ MOREIRA M+45- 38 01:24:23 00:04:00 CIBUS TEAM
159 157 DARIO BERNARDEZ RODRIGUEZ M+45- 39 01:24:24 00:04:01 CIBUS TEAM
160 179 JAVIER CARBALLO DURAN M+50- 10 01:24:26 00:04:01 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
161 54 ELISEO FABELLO CID M+45- 40 01:24:27 00:04:01 ATLETISMO ARENTEIRO
162 1233 GONZALO VALES IGLESIAS M+40- 34 01:24:28 00:04:01
163 457 RAUL MUÑOZ MAESTRE M+45- 41 01:24:28 00:04:01
164 140 DAVID FERREIRA LAREDO M+45- 42 01:24:33 00:04:01 CASTRELOS KM.0
165 455 DAVID MOSQUERA GARCIA SNM- 41 01:24:34 00:04:01
166 268 JAVIER FERNANDEZ GARCIA M+45- 43 01:24:38 00:04:01 MARRANERS-EN BOAS MANS
167 371 MARCOS BOO GRANDE M+45- 44 01:24:39 00:04:01
168 316 XOSE MARTÍNEZ REBOREDO M+40- 35 01:24:41 00:04:01 SIRENO
169 558 ALBERTO DACOSTA GARCÍA M+35- 30 01:24:42 00:04:01
170 670 JOÃO HENRIQUE MARQUES FERNANDES SNM- 42 01:24:42 00:04:01
171 4 SONIA ABAD MARTINEZ SNF- 3 01:24:43 00:04:01 TANINOS A
172 376 HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA M+40- 36 01:24:43 00:04:01
173 888 ABÍLIO MOREIRA M+45- 45 01:24:44 00:04:01 TEAM RUNNERS
174 47 LEONARDO FERNANDES REI M+40- 37 01:24:52 00:04:02 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
175 405 ALVARO DOMINGUEZ VARGAS M+35- 31 01:24:53 00:04:02
176 462 MIGUEL NÚÑEZ PARADA M+35- 32 01:24:54 00:04:02
177 581 DAVID MARTÍNEZ BARCIELA M+50- 11 01:25:00 00:04:02
178 263 ANTONIO J. ARMAS ROMERO M+45- 46 01:25:03 00:04:02 MALAVIDA
179 134 ARLINDO RIVEIRO RODRÍGUEZ M+60- 1 01:25:03 00:04:02 CASTRELOS 20:30
180 112 JOSE MANUEL PEREZ CARBALLO M+40- 38 01:25:08 00:04:03 C.A.R. MARISQUEIRO MASCULINO
181 1607 VÍTOR GONZÁLEZ CREO SNM- 43 01:25:16 00:04:03
182 1024 MIGUEL DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ M+35- 33 01:25:16 00:04:03
183 278 JESUS HEVIA M+45- 47 01:25:16 00:04:03
184 397 JOSE BENITO DA CUNHA RODRIGUEZ M+40- 39 01:25:18 00:04:03 CIBUS TEAM
185 95 NELSON MADARNAS PELAEZ M+45- 48 01:25:19 00:04:03
186 421 MANUEL GOLMAR FONDEVILA M+45- 49 01:25:27 00:04:04
187 1082 DAVID IGLESIAS AGULLA SNM- 44 01:25:28 00:04:04
188 102 MARTÍN VALVERDE VILLAR M+55- 3 01:25:29 00:04:04 C.A. VETERANOS DE SAMIL
189 158 ANDRÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M+40- 40 01:25:29 00:04:04 CIBUS TEAM
190 306 JOSE RAMÓN PIÑEIRO LAMAS M+40- 41 01:25:33 00:04:04 S.D. BARBANTIA RODA
191 324 ANTONIO GONZÁLEZ GARRIDO M+60- 2 01:25:35 00:04:04 TANINOS A
192 1025 DIEGO DOPAZO CORES PROM- 3 01:25:37 00:04:04
193 884 JAIME PABLO LÓPEZ FERNANDEZ M+40- 42 01:25:38 00:04:04 TEAM CORBELO
194 87 JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ M+45- 50 01:25:40 00:04:04 BURGAS ATLETISMO OURENSE
195 227 SOFIA FREAZA OTERO W+40- 2 01:25:44 00:04:04 COMESAÑA SPORTING C. FEMENINO
196 955 ROBERTO BERMÙDEZ CARRIL M+40- 43 01:25:47 00:04:04
197 41 ROBERTO PEREZ CASTRO SNM- 45 01:25:47 00:04:04 ASOCIACION DEPORTIVA CERNE
198 66 FCO. JAVIER GONZALEZ VELASCO M+40- 44 01:25:48 00:04:04
199 156 JOSE LUIS ALVAREZ MIRANDA M+45- 51 01:25:49 00:04:05 CIBUS TEAM
200 435 CASIANO LEMOS FERNANDEZ M+45- 52 01:25:50 00:04:05
201 245 MATTHEW MURPHY-O'CONNOR M+40- 45 01:25:50 00:04:05 GO VEGAN
202 311 RUI FREITAS SNM- 46 01:25:53 00:04:05 SALGUEIROS RUNNING
203 452 MIGUEL MÍGUEZ MEIJOMIL M+35- 34 01:25:54 00:04:05
204 65 JOSE ANTONIO GARCIA YAÑEZ M+40- 46 01:25:56 00:04:05 ATLETISMO CLUB SOCIAL BANCO PASTOR
205 276 JUAN CARLOS ALONSO BAYAL M+40- 47 01:26:01 00:04:05 NAVALMARATON
206 180 XULIO CRUZ COUSO M+55- 4 01:26:01 00:04:05 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
207 90 JOSE MIRA FERNÁNDEZ M+50- 12 01:26:02 00:04:05 BURGAS ATLETISMO OURENSE
208 194 ALFREDO ALCÁNTARA LORENZO M+50- 13 01:26:05 00:04:05 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
209 491 EMILIO MANUEL RODRIGUEZ RICLA M+45- 53 01:26:06 00:04:05
210 391 JAVIER CASTRO SAMPEDRO M+35- 35 01:26:09 00:04:05
211 201 HUGO RODRIGUEZ SANTISO M+35- 36 01:26:15 00:04:06 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
212 284 MARCOS ALONSO FILGUEIRA SNM- 47 01:26:17 00:04:06
213 222 TÂNIA FERNANDES W+35- 1 01:26:17 00:04:06
214 187 MARCOS GONZALEZ BORGES PROM- 4 01:26:18 00:04:06 CLUB ATLETISMO SANTIAGO
215 63 JOAQUIN MINIÑO MARTINEZ M+45- 54 01:26:20 00:04:06 ATLETISMO BAIONA
216 254 DANIEL COMESAÑA SAA M+40- 48 01:26:21 00:04:06 L@S INSENSAT@S
217 176 ARXI GARCÍA GÓMEZ M+50- 14 01:26:26 00:04:06 CLUB ATLETISMO RIBADEO
218 243 DAVID CORREA VICENTE SNM- 48 01:26:26 00:04:06
219 349 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M+40- 49 01:26:30 00:04:06 VELOSO TEAM
220 125 PABLO ARGIBAY LOPEZ M+45- 55 01:26:31 00:04:07 SAVA TEAM CASTRELOS
221 369 JOSE MANUEL BLANCO LESTON M+35- 37 01:26:36 00:04:07
222 21 JOSÉ GRANDE LAMELA M+40- 50 01:26:39 00:04:07
223 297 DAVID REQUEJO M+45- 56 01:26:46 00:04:07 RUNMANIAK BOX001 OURENSE
224 298 SANTIAGO RAMOS IGLESIAS M+40- 51 01:26:47 00:04:07 RUNNERS MONTEMAR
225 258 JOSÉ CARLOS GRAÑA ALONSO M+55- 5 01:26:50 00:04:07 LODEIROS TRAIL
226 433 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA M+45- 57 01:26:55 00:04:08
227 1169 FÁBIO PITÃES M+35- 38 01:26:56 00:04:08
228 3 ESTHER VALIÑO GÓMEZ SNF- 4 01:26:58 00:04:08 CÉLTICAS
229 469 ALBERTO PÉREZ ALONSO SNM- 49 01:27:03 00:04:08
230 1369 ALFONSO BREZMES HERNANDEZ M+45- 58 01:27:04 00:04:08 KITROC RUNNER
231 410 ÓSCAR MANUEL FERNÁNDEZ FRANCISCO M+45- 59 01:27:05 00:04:08
232 231 OSCAR VALVERDE FAGUNDEZ SNM- 50 01:27:07 00:04:08
233 181 DANIEL PÉREZ DIEGUEZ M+40- 52 01:27:09 00:04:08 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
234 334 ANTONIO SALAVERRI LEIRAS M+50- 15 01:27:09 00:04:08 TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA
235 3405 PAULO TAVARES M+45- 60 01:27:11 00:04:08
236 136 ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ GALLEGO SNM- 51 01:27:14 00:04:09 CASTRELOS 20:30
237 370 MIGUEL BLANCO TRABA M+35- 39 01:27:15 00:04:09
238 368 FRANCISCO BLANCO ALVAREZ M+50- 16 01:27:15 00:04:09
239 1016 ROBERTO DOCAMPO SUÁREZ M+40- 53 01:27:16 00:04:09
240 3221 JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ GONZÁLEZ M+45- 61 01:27:17 00:04:09
241 561 ANTONIO DÍEZ SILVÁN M+50- 17 01:27:18 00:04:09
242 829 XICO MOREIRA SNM- 52 01:27:19 00:04:09
243 341 SEGUNDO NAVIA GIRALDEZ M+40- 54 01:27:19 00:04:09 TRIATLON VILAGARCIA
244 839 RUI SILVA M+45- 62 01:27:19 00:04:09 MOVIMENTO DE JUVENTUDE DE MERELIM
245 264 ANTONIO J. MUÑECAS RODRIGO M+50- 18 01:27:23 00:04:09 MALAVIDA
246 232 JOSE ANTONIO LOPEZ PUENTE M+40- 55 01:27:23 00:04:09 CORRE POR BEGONTE
247 183 LUIS MANUEL PIRES M+50- 19 01:27:23 00:04:09 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
248 215 RAFAEL SABIO FERNÁNDEZ M+55- 6 01:27:24 00:04:09
249 252 JUAN MANUEL CARDABA HERGUEDAS M+45- 63 01:27:26 00:04:09 KITROC RUNNER
250 309 JUAN CARLOS VITURRO MARTÍNEZ M+50- 20 01:27:29 00:04:09 S.D. BARBANTIA RODA
251 366 NICOLAS BELLO BUGALLO M+35- 40 01:27:31 00:04:09
252 448 DAVID MARTÍNEZ PÉREZ M+40- 56 01:27:36 00:04:10
253 387 CRISTOBAL T. CASTRO FERNANDEZ M+35- 41 01:27:37 00:04:10
254 26 OSCAR LIÑEIRA AMIGO M+40- 57 01:27:38 00:04:10 AISI 315
255 694 AUGUSTO FERREIRA M+45- 64 01:27:38 00:04:10 CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS
256 1090 LUIS LADO FERNANDEZ M+45- 65 01:27:38 00:04:10
257 810 JESUS MARÍA SANROMAN MARCOTE M+45- 66 01:27:43 00:04:10 LOMBIS
258 508 JUAN MIGUEL VÁZQUEZ CORTIZO M+35- 42 01:27:45 00:04:10
259 474 GILBERTO PRADO FERNANDEZ M+35- 43 01:27:46 00:04:10
260 967 ALEJANDRO CAMBRA DOMINGUEZ M+45- 67 01:27:47 00:04:10
261 930 NICOLÁS ALMEIDA RODRIGUEZ SNM- 53 01:27:47 00:04:10
262 512 DAVID VIDAL GARCÍA M+45- 68 01:27:48 00:04:10
263 409 FELIX FERNANDEZ ABALDE M+50- 21 01:27:48 00:04:10
264 411 PABLO FERNANDEZ LOSADA M+50- 22 01:27:55 00:04:11
265 338 DAVID IGLESIAS OTERO M+35- 44 01:27:56 00:04:11 TRIATLON MAR DE VIGO
266 279 RAMON LUIS CARNOTA MENDEZ M+45- 69 01:27:56 00:04:11 NOSPORTLIMIT
267 836 VITOR COSTA SNM- 54 01:27:57 00:04:11 MOVIMENTO DE JUVENTUDE DE MERELIM
