Classificação Meia Maratona 7/04/2019

PtoDorsalNombrePtoCatT_NetoRitmoKmClub
1 4925 NUNO COSTA SENM- 1 01:06:58 00:03:11 TAMBRE BIKE&RUN
2 4914 SERGIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ M+35- 1 01:07:48 00:03:13 INDEPENDIENTE
3 2030 JOSE MANUEL VIEITO VILACOBA SENM- 2 01:08:27 00:03:15 INDEPENDIENTE
4 1408 DANIEL BARGIELA ARAUJO M+40- 1 01:09:50 00:03:19 BIKILA
5 1938 LUIS MIGUEL SANCHEZ ROSADO M+35- 2 01:11:33 00:03:24 INDEPENDIENTE
6 1544 JOSE MANUEL CORRAL JUSTO M+35- 3 01:11:57 00:03:25 ATLETISMO ARENTEIRO
7 4968 JOSE CANDA LOUZAO M+35- 4 01:12:00 00:03:25 ATLETISMO ARENTEIRO
8 4969 LUIS IGLESIAS RAÑA M+35- 5 01:13:01 00:03:28 ATLETISMO ARENTEIRO
9 1913 VICTOR HUGO PACHECO MARTINEZ M+40- 2 01:14:14 00:03:32 INDEPENDIENTE
10 4922 PEDRO MAGALHAES SENM- 3 01:14:47 00:03:33 MONDIM DE BASTO
11 1841 ANTON GOMEZ GONZALEZ SENM- 4 01:15:07 00:03:34 INDEPENDIENTE
12 4953 ALICE FINOT SENF- 1 01:15:11 00:03:34 INDEPENDIENTE
13 5408 MANUEL MARTINEZ AGEITOS SENM- 5 01:15:13 00:03:34 BIKILA
14 1541 DANIEL FIGUEROA GARCIA SENM- 6 01:15:23 00:03:35 BIKILA
15 1862 EMILIO TIZON SENM- 7 01:15:33 00:03:35 INDEPENDIENTE
16 2044 ANTÓNIO SILVA M+45- 1 01:15:34 00:03:35 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
17 1858 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ SENF- 2 01:15:37 00:03:36 C.A.CLINICA DENTAL SEOANE-PAMPIN
18 1330 JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ OTERO M+40- 3 01:15:41 00:03:36 BIKILA
19 4927 CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SENM- 8 01:15:46 00:03:36 INDEPENDIENTE
20 4938 FRAN NOGUEROL SENM- 9 01:15:54 00:03:36 ATLETISMO ARENTEIRO
21 4971 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO SENM- 10 01:15:54 00:03:36 ATLETISMO ARENTEIRO
22 1797 JOSÉ ALMEIDA M+35- 6 01:16:04 00:03:37 FIAES SPORT CLUBE
23 1865 CRISTIAN EXPOSITO CAMPOS SENM- 11 01:16:07 00:03:37 INDEPENDIENTE
24 1796 CLÁUDIO COSTA M+35- 7 01:16:14 00:03:37 FIAES SPORT CLUBE
25 2036 ENRIQUE GOCE PEREIRA M+40- 4 01:16:17 00:03:37 INDEPENDIENTE
26 4934 DIEGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ SENM- 12 01:16:41 00:03:39 INDEPENDIENTE
27 1318 PABLO CARRERA BLANCO M+35- 8 01:17:04 00:03:40 INDEPENDIENTE
28 3657 JULIÁN ROMERO ALVAREZ SENM- 13 01:17:30 00:03:41 INDEPENDIENTE
29 1331 JOSE CARLOS ADÁN ARIAS M+50- 1 01:17:38 00:03:41 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
30 2016 MARTIM MAIO BENTA FERREIRA DE FREITAS SENM- 14 01:17:40 00:03:41 INDEPENDIENTE
31 1645 VÍCTOR SIERRA PORTO SENM- 15 01:17:41 00:03:41 INDEPENDIENTE
32 1777 ALEXIS BUIG FERNANDEZ M+40- 5 01:17:44 00:03:42 INDEPENDIENTE
33 2050 ANTÓNIO JESUS M+55- 1 01:18:33 00:03:44 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
34 4911 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ M+40- 6 01:18:36 00:03:44 BURGAS ATLETISMO OURENSE
35 1899 FERNANDO GUERRA LOPEZ M+35- 9 01:18:37 00:03:44 INDEPENDIENTE
36 2031 SANTIAGO PRESA PRESA SENM- 16 01:18:39 00:03:44 INDEPENDIENTE
37 1661 MOISES LIMIA FIDALGO M+45- 2 01:18:41 00:03:44 INDEPENDIENTE
38 1406 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO M+50- 2 01:18:43 00:03:44 INDEPENDIENTE
39 1764 ROBERTO VÁZQUEZ PAVÓN M+35- 10 01:18:45 00:03:44 INDEPENDIENTE
40 4924 HUGO SANTOS M+35- 11 01:18:46 00:03:44 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
41 4961 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NUÑEZ M+35- 12 01:18:53 00:03:45 INDEPENDIENTE
42 1823 ISMAEL TABOAS CARRERA SENM- 17 01:18:58 00:03:45 ATLETISMO PORRIÑO
43 1831 JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA M+40- 7 01:19:07 00:03:46 ATLETISMO VIGO
44 1845 RAMÓN TRONCOSO SOBRINO M+35- 13 01:19:08 00:03:46 INDEPENDIENTE
45 1765 CÉSAR VÁZQUEZ MÁRQUEZ M+35- 14 01:19:16 00:03:46 INDEPENDIENTE
46 4952 RICARDO REY MARTINEZ M+40- 8 01:19:20 00:03:46 INDEPENDIENTE
47 1896 DIOGO COUTINHO M+35- 15 01:19:40 00:03:47 FIAES SPORT CLUBE
48 2067 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ SENM- 18 01:19:58 00:03:48 INDEPENDIENTE
49 1885 JOSÉ MANUEL GARCÍA PÉREZ M+45- 3 01:20:00 00:03:48 INDEPENDIENTE
50 4954 DAVID ALONSO PREGAL SENM- 19 01:20:03 00:03:48 INDEPENDIENTE
51 1994 CESAR MONTES SANCHEZ M+40- 9 01:20:04 00:03:48 INDEPENDIENTE
52 5053 GABRIEL CASTIÑEIRA PAIS SENM- 20 01:20:10 00:03:48 TRIATLON COSTA DA MORTE
53 1769 ALEJANDRO SANTOS VARELA SENM- 21 01:20:14 00:03:49 INDEPENDIENTE
54 1816 MARCOS PAZ ALVAREZ SENM- 22 01:20:16 00:03:49 INDEPENDIENTE
55 1912 LUIS ALBERTO CURRAS ABALDE M+45- 4 01:20:21 00:03:49 INDEPENDIENTE
56 1857 SANDRA MOSQUERA LOSADA SENF- 3 01:20:22 00:03:49 INDEPENDIENTE
57 1782 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ M+35- 16 01:20:25 00:03:49 INDEPENDIENTE
58 4946 BRUNO MARTÍNEZ BARGIELA SENM- 23 01:20:33 00:03:50 INDEPENDIENTE
59 4918 JUAN FERNÁNDEZ COMESAÑA SENM- 24 01:20:34 00:03:50 COMESAÑA SPORTING CLUB
60 1487 SAUL NEMESIO VAZQUEZ PEDREIRA M+35- 17 01:20:39 00:03:50 INDEPENDIENTE
61 1854 DAVID PÁJARO VARELA SENM- 25 01:20:42 00:03:50 INDEPENDIENTE
62 1921 JAIME JOSE ROCHA ARIAS M+40- 10 01:20:45 00:03:50 CASTRELOS 20:30
63 1997 CARLOS RIBEIRO M+40- 11 01:20:55 00:03:51 CENTRO DE ATLETISMO DE TONDELA
64 2070 EMILIO PEREZ GROBA SENM- 26 01:20:55 00:03:51 INDEPENDIENTE
65 1891 CHEMA FEIJOO TIZON M+35- 18 01:21:12 00:03:51 INDEPENDIENTE
66 1979 DAVID DE MIGUEL PEÑA SENM- 27 01:21:20 00:03:52 INDEPENDIENTE
67 5409 EDUARDO SOTELO MARTINEZ M+35- 19 01:21:25 00:03:52 CLUB CORREDOIRAS BUEU
68 1840 SANTIAGO FALCÓN PÉREZ M+50- 3 01:21:32 00:03:52 INDEPENDIENTE
69 4956 PABLO ALONSO FIGUEROA M+40- 12 01:21:33 00:03:52 INDEPENDIENTE
70 2052 JOAQUIM ALVES M+50- 4 01:21:38 00:03:53 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
71 1319 LUIS MENDEZ TORRES M+45- 5 01:21:40 00:03:53 INDEPENDIENTE
72 1855 JORGE CASAL ESPIDO M+35- 20 01:21:43 00:03:53 INDEPENDIENTE
73 1906 JESUS CASTRO RODRIGUEZ M+40- 13 01:21:46 00:03:53 INDEPENDIENTE
74 1483 DANIEL LOPEZ DIAZ M+40- 14 01:22:01 00:03:54 GESTAMP VIGO
75 1637 RICARDO SOTELINO RODRIGUEZ M+40- 15 01:22:01 00:03:54 INDEPENDIENTE
76 2005 ANTONIO LOZANO RUIZ M+40- 16 01:22:02 00:03:54 INDEPENDIENTE
77 1961 ANTON RODRIGUEZ GONZALEZ SENM- 28 01:22:02 00:03:54 INDEPENDIENTE
78 2037 ROBERTO OVIEDO PÉREZ M+40- 17 01:22:03 00:03:54 INDEPENDIENTE
79 1755 DIEGO TRABA REGUERO M+35- 21 01:22:04 00:03:54 INDEPENDIENTE
80 1893 ANTONIO GROBA PÉREZ M+35- 22 01:22:05 00:03:54 CASTRELOS 20:30
81 4940 JACOBO GONZALEZ GARCIA SENM- 29 01:22:06 00:03:54 INDEPENDIENTE
82 1999 RUI RODRIGUES M+35- 23 01:22:09 00:03:54 CENTRO DE ATLETISMO DE TONDELA
83 1886 JOSÉ ALMEIDA M+50- 5 01:22:12 00:03:54 ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO
84 4907 RUBEN AIRAS COTA M+35- 24 01:22:14 00:03:54 BURGAS ATLETISMO OURENSE
85 1549 MARCOS COSTA PEREIRA M+35- 25 01:22:16 00:03:54 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
86 1795 HECTOR FERNANDEZ RABANAL SENM- 30 01:22:19 00:03:55 INDEPENDIENTE
87 4970 JOSÉ JULIÁN BELTRÁN TABOADA M+40- 18 01:22:25 00:03:55 INDEPENDIENTE
88 1811 JOSE MARTÍN FONTÁN ARNEJO SENM- 31 01:22:25 00:03:55 INDEPENDIENTE
89 1787 JAVIER VILA PORTO SENM- 32 01:22:33 00:03:55 INDEPENDIENTE
90 1644 HERNÁN OREJAS MARTINEZ M+40- 19 01:22:43 00:03:56 INDEPENDIENTE
91 1882 MANUEL JOSÉ GOMES PALMEIRO M+55- 2 01:22:43 00:03:56 GINASIO CLUBE DE BRAGANÇA
92 4955 NICOLAS BELLO BUGALLO SENM- 33 01:22:49 00:03:56 INDEPENDIENTE
93 1750 ADRIAN FERNANDEZ GARCIA M+35- 26 01:22:51 00:03:56 MARATON NATTEX BARBADAS
94 4936 VÍCTOR GARCÍA GÓMEZ SENM- 34 01:22:53 00:03:56 INDEPENDIENTE
95 4909 JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ M+45- 6 01:22:54 00:03:56 BURGAS ATLETISMO OURENSE
96 4912 MIGUEL LOPEZ CASADO M+40- 20 01:22:54 00:03:56 BURGAS ATLETISMO OURENSE
97 1876 JACOBO MEJIDO FERNÁNDEZ M+35- 27 01:22:55 00:03:56 INDEPENDIENTE
98 1438 ANTONIO SALAVERRI LEIRAS M+45- 7 01:23:04 00:03:57 INDEPENDIENTE
99 1931 RUBÉN RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ M+35- 28 01:23:07 00:03:57 INDEPENDIENTE
100 4401 MIGUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ PROM- 1 01:23:13 00:03:57 INDEPENDIENTE
101 1791 IVÁN IGLESIAS DOMÍNGUEZ M+40- 21 01:23:17 00:03:57 INDEPENDIENTE
102 1779 SANTIAGO BERNÁRDEZ MACÍA M+50- 6 01:23:22 00:03:58 CAMPESTRE RUNNING CLUB
103 2051 MANUEL CARDOSO M+50- 7 01:23:22 00:03:58 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
104 1910 CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ SENM- 35 01:23:24 00:03:58 INDEPENDIENTE
105 2020 CLAUDIA PEREIRA W+40- 1 01:23:25 00:03:58 INDEPENDIENTE
106 2065 ANTÓNIO CAMPOS M+40- 22 01:23:25 00:03:58 CTM VILA POUCA DE AGUIAR
107 4921 DAVID IGLESIAS CABALEIRO SENM- 36 01:23:31 00:03:58 MAIS QUE AUGA
108 1965 RUBEN BORGES SENM- 37 01:23:35 00:03:58 AFIPRE TEAM / CHRONO.PT
109 4942 PABLO CARNERO SENM- 38 01:23:38 00:03:58 INDEPENDIENTE
110 4409 CARLOS YAÑEZ ALONSO SENM- 39 01:23:39 00:03:58 INDEPENDIENTE
111 1889 XACOBE FONTÁN MARTÍNEZ SENM- 40 01:23:39 00:03:58 INDEPENDIENTE
112 2039 YAGO CARBALLO SALGADO JUNM- 1 01:23:45 00:03:59 INDEPENDIENTE
113 2302 CELSO COMESAÑA PEREIRA SENM- 41 01:23:46 00:03:59 700 CAMISETAS-ACADEMIA FONSECA
114 4913 JOSE MIRA FERNANDEZ M+45- 8 01:23:46 00:03:59 BURGAS ATLETISMO OURENSE
115 1808 ARMANDO FONTAN OJEA M+40- 23 01:23:51 00:03:59 INDEPENDIENTE
116 1640 EMILIO MANUEL RODRIGUEZ RICLA M+40- 24 01:23:57 00:03:59 INDEPENDIENTE
117 1804 ROBERTO PICON ESPIÑO M+40- 25 01:24:04 00:04:00 INDEPENDIENTE
118 1846 ROBERTO GONZÁLEZ MATÍAS M+40- 26 01:24:18 00:04:00 INDEPENDIENTE
119 1746 JOSE LOPEZ FERNANDEZ M+50- 8 01:24:19 00:04:00 INDEPENDIENTE
120 4310 MARCOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ SENM- 42 01:24:21 00:04:00 INDEPENDIENTE
121 1407 JOSE LUIS ÁLVAREZ MIRANDA M+40- 27 01:24:23 00:04:00 INDEPENDIENTE
122 1815 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ M+40- 28 01:24:30 00:04:01 INDEPENDIENTE
123 1801 JOSÉ CARLOS PEREIRA REY M+50- 9 01:24:31 00:04:01 INDEPENDIENTE
124 1446 IVAN SEGADE CAROU M+35- 29 01:24:31 00:04:01 INDEPENDIENTE
125 2018 JOSÉ LUIS LÓPEZ IGNACIO SENM- 43 01:24:33 00:04:01 INDEPENDIENTE
126 1901 BORJA ÁLVAREZ AMIGO SENM- 44 01:24:34 00:04:01 TRINORTH-NOGASA
127 1925 ÓSCAR DAVILA MARIÑO M+45- 9 01:24:35 00:04:01 LOSTREGOS COIA
128 1940 FELIPE SALAZAR DURAES SENM- 45 01:24:41 00:04:01 INDEPENDIENTE
129 4718 RICARDO JOSE GONZÁLEZ LIMIA M+45- 10 01:24:45 00:04:01 INDEPENDIENTE
130 4318 JUAN MANUEL PEREZ LORENZO M+40- 29 01:24:47 00:04:02 INDEPENDIENTE
131 1902 JORGE IGNACIO SILVA CRESPO M+35- 30 01:24:49 00:04:02 INDEPENDIENTE
132 1874 HELDER ROBALINHO SENM- 46 01:25:01 00:04:02 INDEPENDIENTE
133 1939 JUAN RAMÓN FERREIRO LOPEZ M+50- 10 01:25:02 00:04:02 INDEPENDIENTE
134 4960 MANUEL OLIVEIRA M+50- 11 01:25:03 00:04:02 INDEPENDIENTE
135 1332 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ M+50- 12 01:25:04 00:04:02 INDEPENDIENTE
136 1550 JOSÉ LÓPEZ PÉREZ M+40- 30 01:25:04 00:04:02 INDEPENDIENTE
137 5415 OSCAR PINO SUÁREZ SENM- 47 01:25:05 00:04:02 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
138 2066 JORGE MURILLO SOLER SENM- 48 01:25:12 00:04:03 INDEPENDIENTE
139 1793 ISAAC ARCA RODRIGUEZ SENM- 49 01:25:13 00:04:03 INDEPENDIENTE
140 1850 JUAN CARLOS VITURRO MARTÍNEZ M+45- 11 01:25:13 00:04:03 INDEPENDIENTE
141 4933 PABLO LORENZO GONZALEZ M+35- 31 01:25:24 00:04:03 INDEPENDIENTE
142 4964 MODESTO CID PEREZ M+40- 31 01:25:25 00:04:03 INDEPENDIENTE
143 1768 CARLOS IGLESIAS CARRERA M+40- 32 01:25:29 00:04:04 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
144 2015 WILMAR DOMINGUEZ ALDARIZ SENM- 50 01:25:30 00:04:04 INDEPENDIENTE
145 1937 EDUARDO ESTELLES GARCIA M+45- 12 01:25:31 00:04:04 INDEPENDIENTE
146 4905 FERNANDO BIANCHI ESTEBAN JUNM- 2 01:25:35 00:04:04 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM
147 1488 JOSE ANTONIO JUANATEY PÉREZ M+45- 13 01:25:39 00:04:04 INDEPENDIENTE
148 1780 SAÚL LADRA VARELA M+45- 14 01:25:42 00:04:04 INDEPENDIENTE
149 2956 JOSE GERARDO FUENTES GARCIA SENM- 51 01:25:43 00:04:04 INDEPENDIENTE
150 1832 JOSE ANTONIO LOPEZ PUENTE M+35- 32 01:25:44 00:04:04 INDEPENDIENTE
151 1839 SUSO GARCÍA CÓRDOBA SENM- 52 01:25:44 00:04:04 INDEPENDIENTE
152 1955 ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE W+45- 1 01:25:46 00:04:04 FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE (F)
153 4935 JAVIER DOPAZO LOUZAN M+45- 15 01:25:47 00:04:04 INDEPENDIENTE
154 1998 RUI COIMBRA M+35- 33 01:25:52 00:04:05 CENTRO DE ATLETISMO DE TONDELA
155 1335 ÓSCAR MANUEL FERNÁNDEZ FRANCISCO M+45- 16 01:25:55 00:04:05 INDEPENDIENTE
156 5115 JOÃO PONTEDEIRA SENM- 53 01:26:02 00:04:05 INDEPENDIENTE
157 1828 RUBÉN ALONSO PEREIRA SENM- 54 01:26:03 00:04:05 INDEPENDIENTE
158 4906 IVAN VARELA BARREIRO M+45- 17 01:26:09 00:04:05 ATLETAS DE ACEA DE AMA
159 1919 JOÃO CASTEL-BRANCO SENM- 55 01:26:10 00:04:06 INDEPENDIENTE
160 1964 HÉLDER BORGES M+40- 33 01:26:17 00:04:06 AFIPRE TEAM / CHRONO.PT
161 1809 LUCAS DEL RIO CORTEGOSO M+35- 34 01:26:18 00:04:06 INDEPENDIENTE
162 2023 ALEJANDRO ARTHAUD ALVAREZ M+35- 35 01:26:23 00:04:06 BASE GENERAL MORILLO
163 1812 JUAN RODRIGUEZ PINAL M+40- 34 01:26:28 00:04:06 INDEPENDIENTE
164 1447 JORGE GONZÁLEZ MARTÍNEZ M+35- 36 01:26:29 00:04:06 INDEPENDIENTE
165 4928 MIGUEL PEREIRO BARCIELA SENM- 56 01:26:37 00:04:07 INDEPENDIENTE
166 5450 JAVIER L. CAPÓN M+45- 18 01:26:40 00:04:07 MILER RUNNING CLUB
167 1897 DIEGO GONZALEZ REY M+40- 35 01:26:44 00:04:07 INDEPENDIENTE
168 1844 VÍTOR SANTOS M+40- 36 01:26:44 00:04:07 FIAES SPORT CLUBE
169 1864 BORJA HERNANDEZ CAMPOS SENM- 57 01:26:45 00:04:07 MAIS QUE AUGA
170 1757 MARCOS PEREZ LOURIDO M+40- 37 01:26:47 00:04:07 INDEPENDIENTE
171 1853 CARLOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ M+45- 19 01:26:49 00:04:07 SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA
172 4944 JUAN SICILIA BARCI M+45- 20 01:26:50 00:04:07 INDEPENDIENTE
173 1771 XOSÉ CARLOS GONZÁLEZ AVIÓN M+45- 21 01:26:50 00:04:07 INDEPENDIENTE
174 1984 ADRIÁN. ESCUDERO RIVAS SENM- 58 01:26:50 00:04:07 INDEPENDIENTE
175 1320 FERNANDO REGO PEREZ M+45- 22 01:26:51 00:04:07 INDEPENDIENTE
176 4919 JOSÉ RAMÓN IGLESIAS RODRÍGUEZ M+45- 23 01:26:51 00:04:07 INDEPENDIENTE
177 4904 JORGE PEREIRA PINTO M+50- 13 01:27:00 00:04:08 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
178 1914 ARIANA GONZÁLEZ VERDE W+35- 1 01:27:00 00:04:08 SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA
179 5192 FRANK BAEZ BARCIA M+35- 37 01:27:05 00:04:08 INDEPENDIENTE
180 1884 JORGE VILLACORTA LOZANO M+35- 38 01:27:10 00:04:08 INDEPENDIENTE
181 1870 NAZARIO CORREA SESTELO M+45- 24 01:27:11 00:04:08 INDEPENDIENTE
182 1849 JUAN BORREGO VARELA M+50- 14 01:27:12 00:04:08 INDEPENDIENTE
183 1817 ADRIAN SOUSA DOMINGUEZ SENM- 59 01:27:12 00:04:08 INDEPENDIENTE
184 4406 MANUEL GARCÍA VELO M+40- 38 01:27:13 00:04:09 INDEPENDIENTE
185 5003 JOSE ANTONIO VICARIO LARA M+45- 25 01:27:14 00:04:09 INDEPENDIENTE
186 3553 JOSÉ VARELA PÁJARO M+45- 26 01:27:16 00:04:09 INDEPENDIENTE
187 4419 BORJA RIOS GRACÍA SENM- 60 01:27:18 00:04:09 INDEPENDIENTE
188 1634 LEO RODRIGUEZ AMEIJEIRA M+40- 39 01:27:20 00:04:09 INDEPENDIENTE
189 1826 ARTURO COUSIDO RIAL M+35- 39 01:27:21 00:04:09 INDEPENDIENTE
190 4187 MARIO ALONSO GARCIA M+35- 40 01:27:21 00:04:09 INDEPENDIENTE
191 1545 JUAN CARLOS BRANDÓN RODRÍGUEZ M+55- 3 01:27:22 00:04:09 INDEPENDIENTE
192 1760 NUNO SILVA M+40- 40 01:27:24 00:04:09 INDEPENDIENTE
193 4991 NORBERTO COSTA M+60- 1 01:27:25 00:04:09 CHAVES RUNNING TEAM
194 1784 ROBERTO SOUSA FERNANDEZ M+45- 27 01:27:25 00:04:09 INDEPENDIENTE
195 1761 CLAUDIO RIVADULLA VARELA SENM- 61 01:27:27 00:04:09 INDEPENDIENTE
196 1748 ALBERTO ARAMBURU GARCÍA-PINTOS M+45- 28 01:27:32 00:04:09 INDEPENDIENTE
197 4931 JOSÉ ANTONIO MUIÑO CASTRO M+45- 29 01:27:36 00:04:10 INDEPENDIENTE
198 1762 JOSÉ MANUEL MONTOTO AREÁN M+40- 41 01:27:40 00:04:10 INDEPENDIENTE
199 2008 JOSE LUIS BENEDITO CADÓRNIGA SENM- 62 01:27:41 00:04:10 INDEPENDIENTE
200 2001 PABLO ALONSO LÓPEZ M+35- 41 01:27:41 00:04:10 INDEPENDIENTE
201 1373 RAMÓN DA COSTA GONZÁLEZ M+40- 42 01:27:43 00:04:10 INDEPENDIENTE
202 2042 NUNO SOUSA M+45- 30 01:27:44 00:04:10 INDEPENDIENTE
203 1802 JAIME CARTELLE CUDILLEIRO M+45- 31 01:27:45 00:04:10 INDEPENDIENTE
204 1991 JUANCHO (JUAN ANTONIO) NAVARRO GOMEZ M+40- 43 01:27:53 00:04:10 INDEPENDIENTE
205 1800 SONIA ABAD MARTINEZ SENF- 4 01:27:53 00:04:10 INDEPENDIENTE
206 4923 PAULO PIRES M+40- 44 01:27:53 00:04:10 MONDIM DE BASTO
207 4230 MIGUEL COSTAS COSTAS M+45- 32 01:27:54 00:04:10 MAIS QUE AUGA
208 4996 EMILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ M+65- 1 01:27:54 00:04:10 INDEPENDIENTE
209 4035 IGNACIO LORENZO RAMOS M+35- 42 01:27:56 00:04:11 INDEPENDIENTE
210 1546 JAIME PEREZ ALVAREZ M+45- 33 01:27:58 00:04:11 INDEPENDIENTE
211 3521 XOSÉ MANUEL GARCÍA ALFONSO M+40- 45 01:27:59 00:04:11 INDEPENDIENTE
212 4958 DAVID VALCÁRCEL LOSADA M+35- 43 01:28:00 00:04:11 INDEPENDIENTE
213 1987 JAVIER CARBALLO DURAN M+45- 34 01:28:02 00:04:11 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
214 1868 EUTIQUIANO JOSÉ APARICIO MARTINEZ M+35- 44 01:28:04 00:04:11 INDEPENDIENTE
215 4926 MOISES LORENZO ALONSO SENM- 63 01:28:07 00:04:11 INDEPENDIENTE
216 4482 CRISTÓBAL LÓPEZ VÁZQUEZ M+45- 35 01:28:10 00:04:11 INDEPENDIENTE
217 1907 SEGUNDO NAVIA GIRALDEZ M+35- 45 01:28:12 00:04:11 INDEPENDIENTE
218 1316 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ M+40- 46 01:28:13 00:04:11 INDEPENDIENTE
219 4948 LUIS BOAVISTA M+50- 15 01:28:14 00:04:11 INDEPENDIENTE
220 5168 PEDRO LÓPEZ MUÑOZ SENM- 64 01:28:15 00:04:11 INDEPENDIENTE
221 3793 MANUEL BÓO VALIÑO M+65- 2 01:28:17 00:04:12 INDEPENDIENTE
222 1957 CHARLY DE MIGUEL SENM- 65 01:28:18 00:04:12 INDEPENDIENTE
223 5018 OLIVIER FERNÁNDEZ TORRES M+45- 36 01:28:21 00:04:12 INDEPENDIENTE
224 1838 GONZALO ORTIZ ALONSO M+40- 47 01:28:22 00:04:12 INDEPENDIENTE
225 5045 MATEO CABODEVILA PIVIDAL SENM- 66 01:28:22 00:04:12 INDEPENDIENTE
226 1789 JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ CRUZ SENM- 67 01:28:25 00:04:12 INDEPENDIENTE
227 2034 GABRIEL PIZARRO VARELA M+35- 46 01:28:26 00:04:12 INDEPENDIENTE
228 4087 JOSE MARIA FROIZ PRIETO M+45- 37 01:28:30 00:04:12 INDEPENDIENTE
229 1776 FRANCISCO JAVIER REFOJOS ARENCIBIA M+50- 16 01:28:31 00:04:12 INDEPENDIENTE
230 4463 PEDRO TEIXEIRA M+45- 38 01:28:31 00:04:12 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
231 1301 ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO M+50- 17 01:28:36 00:04:12 ASOCIACION DEPORTIVA C.A.R.
232 4134 DIEGO DOMINGUEZ ARISTEGUI SENM- 68 01:28:39 00:04:13 INDEPENDIENTE
233 2000 PEDRO CONCEIÇÃO SENM- 69 01:28:42 00:04:13 CENTRO DE ATLETISMO DE TONDELA
234 1354 MODESTO MARTINEZ ZUÑIGA M+45- 39 01:28:43 00:04:13 INDEPENDIENTE
235 4328 DAVID FONTELA IGLESIA M+35- 47 01:28:47 00:04:13 INDEPENDIENTE
236 1636 BORJA CONEJERO JORDÁN M+35- 48 01:28:48 00:04:13 INDEPENDIENTE
237 4434 ROMEL AGREDA CASTRO SENM- 70 01:28:48 00:04:13 INDEPENDIENTE
238 4965 BORJA FERNÁNDEZ SALEGUI M+35- 49 01:28:48 00:04:13 INDEPENDIENTE
239 1632 JAVIER DIAZ CID SENM- 71 01:28:49 00:04:13 ABANCA
240 4908 JUAN ANSIA GARCIA M+40- 48 01:28:49 00:04:13 BURGAS ATLETISMO OURENSE
241 4311 MARCOS RODRÍGUEZ PUIALTO M+45- 40 01:28:50 00:04:13 INDEPENDIENTE
242 1482 FRANCISCO JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ M+55- 4 01:28:50 00:04:13 INDEPENDIENTE
243 1977 JOAQUIM SANTOS M+50- 18 01:28:50 00:04:13 INDEPENDIENTE
244 4987 GONÇALO MORAIS M+40- 49 01:28:51 00:04:13 CHAVES RUNNING TEAM
245 4420 HENRY FRANCISCO RAMOS SANCHEZ SENM- 72 01:28:51 00:04:13 INDEPENDIENTE
246 1829 ERNESTO FERNÁNDEZ EIRAS M+45- 41 01:28:51 00:04:13 INDEPENDIENTE
247 1966 ANTÓNIO CARVALHO M+40- 50 01:28:53 00:04:13 AFIPRE TEAM / CHRONO.PT
248 1376 KIKO VIÑAS M+40- 51 01:28:53 00:04:13 INDEPENDIENTE
249 2049 PAULO MARTINS M+40- 52 01:28:53 00:04:13 NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
