Clasificación I MINIBAY 10/04/2022

I Minibay VIG-BAY

PuestoDorsalNombreApellidosPto. Cat.Tiempo NetoRitmoClub
1 1318 AMADEO ABAL CHAVES SNM-1 00:33:30 00:03:10 Independiente
2 1320 IVÁN DOCAMPO GONZALEZ M+35-1 00:33:32 00:03:11 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
3 519 CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SNM-2 00:34:15 00:03:15 Independiente
4 522 VICTOR HUGO PACHECO MARTINEZ M+40-1 00:35:01 00:03:19 Independiente
5 504 JESÚS FERNÁNDEZ SOENGAS M+40-2 00:36:25 00:03:27 CAR MARISQUEIRO
6 524 JUAN CARLOS RAVIÑA FURELOS M+45-1 00:38:35 00:03:39 Independiente
7 515 MARIANO DÍAZ SANCHO M+45-2 00:38:37 00:03:39 CLUB TOSCAF RECTA FINAL
8 525 JORGE RENTE LÓPEZ SNM-3 00:38:40 00:03:40 Independiente
9 1322 JORGE ALEGRE DOMINGUEZ SNM-4 00:38:45 00:03:40 Independiente
10 505 KEVIN MARÍN SNM-5 00:39:55 00:03:47 Independiente
11 570 IVAN PEREIRA UCHA M+35-2 00:40:02 00:03:47 Independiente
12 516 ANDRÉS AROSA NARCISO SNM-6 00:40:03 00:03:48 Independiente
13 1323 DANIEL DÍAZ JUEGUEN SNM-7 00:40:15 00:03:49 Independiente
14 1317 IAGO CASTRO VARELA SNM-8 00:40:20 00:03:49 ATLETAS DE ACEA DE AMA
15 651 LUIS SALGADO PAZOS SNM-9 00:41:09 00:03:54 Independiente
16 518 JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ SUB20M-1 00:41:38 00:03:57 Independiente
17 521 ÓSCAR MARTÍNEZ SEGUÍN SNM-10 00:41:44 00:03:57 Independiente
18 514 ADRIÁN FERNÁNDEZ PLATERO SNM-11 00:41:52 00:03:58 Independiente
19 520 DAVID LÓPEZ GARRIDO M+35-3 00:42:02 00:03:59 Independiente
20 656 DAVID SOTO RODRÍGUEZ M+35-4 00:42:15 00:04:00 Independiente
21 510 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA M+60-1 00:42:34 00:04:02 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
22 1424 CÉSAR AITOR FERNÁNDEZ BERMÚDEZ M+35-5 00:42:45 00:04:03 Independiente
23 615 SUSO IGLESIAS CAMPOS M+35-6 00:42:48 00:04:03 Independiente
24 1422 EUGENIO ILLAN SEVILLANO M+45-3 00:43:01 00:04:04 Independiente
25 1319 VICKY LOSADA PEREZ W+35-1 00:43:06 00:04:05 CLUB OURENSE ATLETISMO
26 509 EDUARDO GARCIA PAZO M+40-3 00:43:22 00:04:06 Independiente
27 506 ADRIÁN FERNÁNDEZ PASCUAL SNM-12 00:43:37 00:04:08 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
28 639 MANUEL QUEIRO BLANCO SUB23M-1 00:43:43 00:04:08 Independiente
29 513 DANIEL PORTO PEDROSA M+45-4 00:43:47 00:04:09 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
30 617 MIGUEL LAGO LORENZO SNM-13 00:44:11 00:04:11 Independiente
31 1326 MARCOS CASTRO RODRIGUEZ M+45-5 00:44:19 00:04:12 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
32 1349 ESTEBAN RODRIGUEZ CASQUEIRO M+45-6 00:44:25 00:04:12 Independiente
33 653 BRAIS SÁNCHEZ NOVELLE SNM-14 00:44:30 00:04:13 Independiente
34 1341 RAMON LLANO ATANES SNM-15 00:45:05 00:04:16 Independiente
35 575 VÍCTOR PROL DA COSTA SUB23M-2 00:45:15 00:04:17 TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO
36 602 JESUS FERNANDEZ CIDRAS M+45-7 00:45:46 00:04:20 Independiente
37 1353 MIGUEL UCHA OMIL SNM-16 00:45:55 00:04:21 FENDE-PERNAS TEAM
38 1335 JOSE L FERNANDEZ IGLESIAS SNM-17 00:46:14 00:04:23 Independiente
39 595 JOSÉ ALBERTO CONDE GARRIDO SNM-18 00:46:14 00:04:23 Independiente
40 574 JOSE ANTONIO VARELA BARRERA M+60-2 00:46:14 00:04:23 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
41 501 JAVIER MISA ALVAREZ SNM-19 00:46:18 00:04:23 ACADEMIA FONSECA
42 1404 BRUNO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ SNM-20 00:46:19 00:04:23 Independiente
43 1331 ALEJANDRO BARROS SERODIO SNM-21 00:46:21 00:04:23 Independiente
44 581 ALBERTO ALONSO FERNÁNDEZ M+45-8 00:46:27 00:04:24 Independiente
45 503 NAZARETH TILVE COSTAS W+35-2 00:46:27 00:04:24 C.A. VETERANOS SAMIL
46 1351 FELIX WONG M+45-9 00:46:36 00:04:25 Independiente
47 662 LUIS VILLACORTA MARTIN M+40-4 00:46:53 00:04:26 Independiente
48 644 TEO RELLO VILLAR SUB20M-2 00:47:21 00:04:29 Independiente
49 560 SAMUEL LOPEZ GARCIA SNM-22 00:47:23 00:04:29 CLUBE DEPORTIVO ARZUA
50 928 MAME PATHÉ NGOM M+40-5 00:47:42 00:04:31 Independiente
51 1340 FRANCISCO JAVIER LEMOS BOUBETA M+45-10 00:47:45 00:04:31 Independiente
52 1345 MARTA MUIÑO VIDAL W+35-3 00:47:46 00:04:31 Independiente
53 1158 MARTIN DIAZ PAREDES M+35-7 00:47:56 00:04:32 Independiente
54 814 YOLANDA CAMPOS RIVAS W+45-1 00:47:58 00:04:32 Independiente
55 613 ESTEFANÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SNF-1 00:48:22 00:04:35 Independiente
56 567 BRUNO MOSQUERA VIDAL M+35-8 00:48:24 00:04:35 LAMARGHA-AUTOTODO
57 578 MARCOS PEREIRA VÁZQUEZ SNM-23 00:48:26 00:04:35 VIGOENTRENA
58 577 BEGOÑA ARRANZ GONZÁLEZ W+40-1 00:48:36 00:04:36 TRINORTH
59 553 ROCIO LOPEZ TRELLES W+40-2 00:48:37 00:04:36 CHANWAS
60 608 DIEGO RODRIGO GARCÍA SÁNCHEZ M+45-11 00:48:39 00:04:36 Independiente
61 1321 ROMEL AGREDA CASTRO SNM-24 00:48:55 00:04:38 Independiente
62 1347 SERGIO PEREZ CANTALAPIEDRA M+35-9 00:49:00 00:04:38 Independiente
63 1017 ALEJANDRO RODRÍGUEZ DONO SUB23M-3 00:49:02 00:04:38 Independiente
64 935 CRISTINA MARTÍN BARRIOS W+35-4 00:49:22 00:04:40 Independiente
65 604 JUANMA FERNÁNDEZ PÉREZ M+40-6 00:49:25 00:04:41 Independiente
66 598 ERICA DIAZ LOPEZ W+45-2 00:49:27 00:04:41 Independiente
67 820 JOSE MANUEL CARIDE ALVAREZ M+45-12 00:49:32 00:04:41 Independiente
68 1330 DAVID BARREIRO M+45-13 00:49:35 00:04:42 Independiente
69 1346 PABLO PEREIRA ESTÉVEZ M+35-10 00:49:40 00:04:42 Independiente
70 630 ANA IRENE NÚÑEZ REYES W+35-5 00:50:00 00:04:44 Independiente
71 589 ANDREW ROBERT BURNS M+60-3 00:50:01 00:04:44 Independiente
72 642 JUAN LUIS RAMIRO GOMEZ SNM-25 00:50:04 00:04:44 Independiente
73 558 FELIPE IGLESIAS DE LA TORRE M+45-14 00:50:06 00:04:44 CLUB HERCULES TERMARIA
74 824 LUIS CASTELO CAAMAÑO SNM-26 00:50:07 00:04:45 Independiente
75 599 MIGUEL ESTÉVEZ PARATCHA SNM-27 00:50:07 00:04:45 Independiente
76 957 RITA ANAÍS MORENO LOBARIÑAS SNF-2 00:50:09 00:04:45 Independiente
77 557 TAREK GHANNAM VARELA M+35-11 00:50:09 00:04:45 CLUB HERCULES TERMARIA
78 1339 PAULA LAGO CONDE SNF-3 00:50:13 00:04:45 Independiente
79 1269 JUAN MIGUEL REGAL LLAMAS SUB23M-4 00:50:20 00:04:46 Independiente
80 1336 FELIPE GARRIDO LORENZO M+35-12 00:50:29 00:04:47 Independiente
81 556 ALEJANDRO ALVAREZ RODRÍGUEZ M+35-13 00:50:37 00:04:47 CLUB HERCULES TERMARIA
82 629 DIEGO NUÑEZ M+50-1 00:50:43 00:04:48 Independiente
83 580 IRENE ABELEIRA CARBALLO SNF-4 00:50:46 00:04:48 Independiente
84 1327 FRAN APARICIO OLIVÁN M+45-15 00:50:51 00:04:49 CORREDORES FESTEIROS
85 705 ANXO LORENZO BAUTISTA SUB20M-3 00:50:52 00:04:49 ATLETISMO PORRIÑO
86 998 ANA PUIME MIGUEZ W+40-3 00:51:09 00:04:50 Independiente
87 1328 PATRICIA ALONSO PARENTE W+40-4 00:51:22 00:04:52 Independiente
88 532 LUIS LOPES SIMOES M+55-1 00:51:23 00:04:52 Independiente
89 1324 REBECA ROLO RODRÍGUEZ W+35-6 00:51:23 00:04:52 ATLETISMO PORRIÑO
90 1008 MIGUEL ÁNGEL RIVAS FERNÁNDEZ SNM-28 00:51:25 00:04:52 Independiente
91 1325 RAÚL RODRÍGUEZ COLLAZO M+40-7 00:51:28 00:04:52 CAZAFANTASMAS
92 973 JOSÉ LUIS PADIN COUSIDO M+70-1 00:51:39 00:04:53 Independiente
93 882 AIDA GAMALLO FERNÁNDEZ SNF-5 00:51:53 00:04:55 Independiente
94 881 ANTON GAMALLO FERNANDEZ SNM-29 00:51:54 00:04:55 Independiente
95 645 GIL RIBEIRO M+35-14 00:51:54 00:04:55 Independiente
96 771 PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M+35-15 00:52:05 00:04:56 Independiente
97 543 ISABEL YAGÜE LOBO W+35-7 00:52:08 00:04:56 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA
98 587 ANTONIO BLANCO ADAN M+35-16 00:52:09 00:04:56 Independiente
99 576 JUAN UCHA SOLLA M+45-16 00:52:17 00:04:57 TRIATLON MOTOBIKE POIO GALAICO
100 984 JOSE MANUEL PEREZ CARBALLO M+40-8 00:52:19 00:04:57 Independiente
101 1053 ISAAC VALEIRAS ARNAIZ M+40-9 00:52:25 00:04:58 Independiente
102 787 JAVIER ALONSO NOVOA SNM-30 00:52:28 00:04:58 Independiente
103 1002 JOSE REY PEROL SNM-31 00:52:33 00:04:58 Independiente
104 751 MIGUEL HERNÁNDEZ BORREGO M+65-1 00:52:35 00:04:59 MAIS QUE AUGA
105 763 MARÍA GARCÍA EXPÓSITO W+35-8 00:52:37 00:04:59 RUN RUN MONTERROSO
106 772 EFRÉN VARELA GIRÁLDEZ M+35-17 00:52:49 00:05:00 TANINOS RUNNERS
107 1016 JOSE MANUEL RODRIGUEZ COSTA M+55-2 00:52:51 00:05:00 Independiente
108 1013 SANDRA RODRÍGUEZ ALONSO SNF-6 00:52:59 00:05:01 Independiente
109 785 MARIA RAQUEL ALONSO FERNANDEZ W+45-3 00:53:20 00:05:03 Independiente
110 707 ROBERTO RODRÍGUEZ GONZALEZ M+45-17 00:53:29 00:05:04 CLUB CICLISTA TRIATLON POIO
111 591 ADRIÁN CARBALLIDO NOGUEIRA SNM-32 00:53:32 00:05:04 Independiente
112 911 ALBA LAMEIRO COUTO SNF-7 00:53:39 00:05:05 Independiente
113 779 ALEJANDRA GONZÁLEZ CASAL W+45-4 00:53:50 00:05:06 VIGOENTRENA
114 1352 JAVIER UCHA BOUZADA SNM-33 00:53:51 00:05:06 FENDE-PERNAS TEAM
115 611 XOÁN GONZÁLEZ IGLESIAS SNM-34 00:53:53 00:05:06 Independiente
116 1337 MIGUEL ÁNGEL GIRÁLDEZ M+45-18 00:53:56 00:05:06 Independiente
117 682 SANDRA MIRÁS LEBORÁN W+40-5 00:54:01 00:05:07 Independiente
118 866 RAQUEL FERNANDEZ MOSQUERA W+40-6 00:54:02 00:05:07 Independiente
119 700 JAVIER LOPEZ ALVAREZ M+45-19 00:54:03 00:05:07 CD LA PURISIMA
120 1355 ALEJANDRO ANTA FERNÁNDEZ M+35-18 00:54:13 00:05:08 Independiente
121 1058 FRANCISCO VAZQUEZ GONZÁLEZ M+50-2 00:54:18 00:05:08 Independiente
122 947 JUAN CAMILO MÉNDEZ GUERRERO SNM-35 00:54:23 00:05:09 Independiente
123 1395 JOSE JATO DARRIBA M+40-10 00:54:23 00:05:09 Independiente
124 1371 MELANIE LOUREIRO GARCÍA SNF-8 00:54:25 00:05:09 Independiente
125 1380 PABLO SANTOS COBO SNM-36 00:54:27 00:05:09 Independiente
126 1216 GONZALO MAGDALENO MARCOS SNM-37 00:54:27 00:05:09 Independiente
127 1031 JORGE SAIZ TAVERA M+45-20 00:54:52 00:05:11 Independiente
128 706 CHUS GARCIA PENA W+35-9 00:54:53 00:05:12 ATLETISMO TAMBRE
129 605 ELISEO FERNANDEZ ROMERO M+45-21 00:54:56 00:05:12 Independiente
130 919 SONIA LÓPEZ CALVO W+40-7 00:55:01 00:05:12 Independiente
131 1182 ANGEL GIL LEMOS SNM-38 00:55:02 00:05:12 Independiente
132 1344 JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ M+50-3 00:55:02 00:05:12 Independiente
133 733 OLEGARIO BELOSO GOMEZ M+45-22 00:55:08 00:05:13 GESTAMP VIGO
134 1364 CARLOS FERNÁNDEZ CASANOVA M+45-23 00:55:09 00:05:13 Independiente
135 660 AMANDA UCHA MUTILBA SNF-9 00:55:11 00:05:13 Independiente
136 860 HUGO FEIJOO GARCIA SNM-39 00:55:12 00:05:13 Independiente
137 697 ARANZAZU IBÁÑEZ LÓPEZ W+40-8 00:55:13 00:05:14 CASTRELOS 20:30
138 711 LUIS DANIEL DOMÍNGUEZ MARTÍN M+35-19 00:55:23 00:05:14 CLUBE DEPORTIVO ARZUA
139 924 LARA LUSQUIÑOS BALLESTEROS SNF-10 00:55:29 00:05:15 Independiente
140 554 ANA CARSI GONZALEZ SUB23F-1 00:55:29 00:05:15 CLUB ATLETISMO SANTIAGO
141 925 ALFONSO LUSQUIÑOS MARTÍNEZ M+60-4 00:55:29 00:05:15 Independiente
142 993 LORENA PIÑEIRO LAGO SNF-11 00:55:39 00:05:16 Independiente
143 873 FRANCISCO GABRIEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ SNM-40 00:55:42 00:05:16 Independiente
144 906 MARCOS IGLESIAS LOPEZ SUB23M-5 00:55:45 00:05:17 Independiente
145 1255 JUAN PIÑEIRO M+40-11 00:55:47 00:05:17 Independiente
146 927 TAMI MANEIRO CRESPO SNF-12 00:55:51 00:05:17 Independiente
147 1009 LORENA RIVEIRO RODRÍGUEZ SNF-13 00:55:51 00:05:17 Independiente
148 1010 SERGIO ROCHA ÁLVAREZ SNM-41 00:55:51 00:05:17 Independiente
149 804 LORENA BARREIRO BOUZADA SNF-14 00:55:59 00:05:18 Independiente
150 917 LUCIA LLORENTE SNF-15 00:56:00 00:05:18 Independiente
151 829 VICTORIA CERQUEIRA ALVAREZ W+40-9 00:56:05 00:05:18 Independiente
152 1004 DALIA RIAL RAIES SUB23F-2 00:56:09 00:05:19 Independiente
153 828 MANUEL CASTRO GUERRA SUB23M-6 00:56:10 00:05:19 Independiente
154 930 OSCAR MARCHANTE M+45-24 00:56:11 00:05:19 Independiente
155 1372 VICTOR MANUEL MIGUEZ NOVOA M+60-5 00:56:12 00:05:19 Independiente
156 1054 SARA VALIENTE PICON SNF-16 00:56:12 00:05:19 Independiente
157 987 FÁTIMA PÉREZ PÉREZ SNF-17 00:56:13 00:05:19 Independiente
158 1360 ELENA CANTERO GUDINO W+35-10 00:56:15 00:05:19 Independiente
159 1365 TELMO FERREIRO CIBEIRA M+50-4 00:56:15 00:05:19 Independiente
160 735 FERNANDO ROYO GRACIA M+40-12 00:56:16 00:05:19 GESTAMP VIGO
161 1359 IGNACIO CANTERO GIL M+50-5 00:56:16 00:05:19 Independiente
162 766 SONIA RODRIGUEZ VILLAR W+45-5 00:56:17 00:05:20 SD COMPOSTELA ATLETISMO
163 637 MARTA PIÑEIRO LAGO W+35-11 00:56:25 00:05:20 Independiente
164 802 MARÍA DEL MAR BARRAL FARO W+40-10 00:56:27 00:05:20 Independiente
165 1356 SANDRA BENLLOCH MINGUET W+35-12 00:56:30 00:05:21 Independiente
166 1410 JESUS TORRES NOGUEIRA SNM-42 00:56:36 00:05:21 Independiente
167 895 ALEJANDRO GONZÁLEZ SAMPEDRO M+35-20 00:56:37 00:05:21 Independiente
168 1302 RAFAEL TENA CASTRO SNM-43 00:56:38 00:05:21 Independiente
169 995 SAMUEL PRESA DOMÍNGUEZ SNM-44 00:56:41 00:05:22 Independiente
170 1288 SERGIO SANTAMARÍA RODRÍGUEZ SNM-45 00:56:41 00:05:22 Independiente
171 1087 SARA ASENSIO VARELA SNF-18 00:56:42 00:05:22 MAIS QUE AUGA
172 1088 JAVIER VAZQUEZ MAYO SNM-46 00:56:43 00:05:22 MAIS QUE AUGA
173 508 BEGOÑA RODRÍGUEZ PEREIRA W+35-13 00:56:44 00:05:22 MILER
174 1342 LUIS ALBERTO LÓPEZ MALDONADO M+45-25 00:56:46 00:05:22 Independiente
175 756 MARÍA GARCÍA MARTINEZ SNF-19 00:56:46 00:05:22 NOSPORTLIMIT
176 1164 LIDIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SNF-20 00:56:58 00:05:23 Independiente
177 609 DANIEL GOMES M+35-21 00:57:03 00:05:24 Independiente
178 659 MARIBEL TAVARES GULIAS W+55-1 00:57:04 00:05:24 Independiente
179 533 ALEJANDRA SANROMAN VILLAMARIN W+35-14 00:57:15 00:05:25 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
180 955 SABELA MONTENEGRO GARCIA W+35-15 00:57:24 00:05:26 Independiente
181 912 JOSÉ GABINO LARA PÉREZ M+50-6 00:57:25 00:05:26 Independiente
182 1334 FERNANDO DURAN LAGO M+65-2 00:57:27 00:05:26 Independiente
183 1249 VALENTIN PEREZ GOMEZ M+50-7 00:57:28 00:05:26 Independiente
184 983 FRANCISCO JAVIER PÉREZ BRUCES M+40-13 00:57:29 00:05:26 Independiente
185 816 ANA CARBALLEIRA CARBALLAL W+35-16 00:57:30 00:05:26 Independiente
186 732 SILVIA TORRES BARROSO W+45-6 00:57:32 00:05:27 GALAICAS BUEU
187 837 LAURA CORTIZAS FEAL SNF-21 00:57:36 00:05:27 Independiente
188 1116 GLORIA ARMADÁNS VILLAR SNF-22 00:57:38 00:05:27 Independiente
189 1144 AHIKER COPO DACASA M+35-22 00:57:38 00:05:27 Independiente
190 875 ANXO FERNÁNDEZ VILLAR SNM-47 00:57:38 00:05:27 Independiente
191 835 LAURA CORDEIRO SOBRINO SNF-23 00:57:42 00:05:28 Independiente
192 879 ANA PAULA FREITAS COURACEIRO W+45-7 00:57:44 00:05:28 Independiente
193 868 HUGO FERNÁNDEZ PÉREZ SNM-48 00:57:45 00:05:28 Independiente
194 1343 MIGUEL ANGEL LUCAS PARDO M+45-26 00:57:45 00:05:28 Independiente
195 1042 MARIA TERESA SIERRA CABALLERO W+45-8 00:57:46 00:05:28 Independiente
196 943 MIRIAN MARTÍNEZ VIDAL W+40-11 00:57:47 00:05:28 Independiente
197 1195 DAIRINA DEL CARMEN HERMIDA CALVO SNF-24 00:57:49 00:05:28 Independiente
198 724 LAURA ABALO TREVIÑO W+35-17 00:57:54 00:05:29 ESYPRO TEAM
199 775 SANDRA SANTODOMINGO W+50-1 00:57:55 00:05:29 Independiente
200 1296 SANTI TABOADA M+45-27 00:57:56 00:05:29 Independiente
201 959 FERNANDO NATAL ALVAREZ SNM-49 00:57:57 00:05:29 Independiente
202 972 PAULA PACHÓN YAÑEZ SNF-25 00:58:04 00:05:30 Independiente
203 1411 DANIEL TORRES NOGUEIRA SUB20M-4 00:58:05 00:05:30 Independiente
204 1373 MANUEL MONTENEGRO GARCIA M+40-14 00:58:07 00:05:30 Independiente
205 1379 BELÉN. RODRÍGUEZ LÓPEZ W+40-12 00:58:13 00:05:30 Independiente
206 794 ALONSO ÁLVAREZ VENTOSO M+55-3 00:58:18 00:05:31 Independiente
207 1381 CRISTINA SOBRINO ALONSO SUB23F-3 00:58:26 00:05:32 Independiente
208 953 NICOLA MITRANO SNM-50 00:58:30 00:05:32 Independiente
209 1071 MANUEL VIÑAS PENA M+45-28 00:58:35 00:05:33 BE AQUALIA
210 555 VICTORIA MOSCOSO VILLAR W+45-9 00:58:36 00:05:33 CLUBE DEPORTIVO ARZUA
211 696 SARA GALLEGO VEGA SNF-26 00:58:44 00:05:33 CASTRELOS 20:30
212 1367 CRISTINA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ SNF-27 00:58:45 00:05:34 Independiente
213 699 CRISTINA CONDE RODRIGUEZ W+40-13 00:58:50 00:05:34 CD LA PURISIMA
214 791 NURIA ALVAREZ MARTINEZ W+45-10 00:58:51 00:05:34 Independiente
215 1059 MYRIAM VÁZQUEZ VÁZQUEZ W+50-2 00:58:51 00:05:34 Independiente
216 892 JOSE GONZALEZ FERNANDEZ M+40-15 00:58:51 00:05:34 Independiente
217 910 JOSE EDUARDO LAMAS PEREZ M+50-8 00:58:52 00:05:34 Independiente
218 1220 MONTSE MARTÍN LATORRE W+40-14 00:58:52 00:05:34 Independiente
219 632 OSCAR PAZ CHAVES M+35-23 00:58:54 00:05:34 Independiente
220 1354 MIGUEL ÁLVAREZ TATO SNM-51 00:58:55 00:05:34 Independiente
221 606 JOSE EULOGIO FREIRIA LAMPON M+40-16 00:58:59 00:05:35 Independiente
222 902 ÓSCAR GUISANDE DOMÍNGUEZ M+45-29 00:59:00 00:05:35 Independiente
223 891 MARCOS GONZALEZ CABALEIRO M+40-17 00:59:03 00:05:35 Independiente
224 649 FERNANDO RODRIGUEZ OVALLE M+55-4 00:59:04 00:05:35 Independiente
225 825 NOELIA CASTRO CID SNF-28 00:59:05 00:05:35 Independiente
226 607 ELIZABETH GARCIA AVILES W+45-11 00:59:05 00:05:35 Independiente
227 1213 GORETTI MAGDALENA GARCÍA W+35-18 00:59:07 00:05:36 Independiente
228 1261 CAMILLE PREZOT SNF-29 00:59:07 00:05:36 Independiente
229 1265 ALBERTO QUINTIANA REIMUNDE M+45-30 00:59:15 00:05:36 Independiente
230 664 ROMAN ZUNZUNEGUI QUEIMADELOS M+60-6 00:59:16 00:05:36 Independiente
231 1140 MIRIAM CHAPELA GARCÍA W+40-15 00:59:17 00:05:37 Independiente
232 1228 ANXO MANUEL MINGUILLON PEREIRO SNM-52 00:59:17 00:05:37 Independiente
233 1027 IVAN RODRIGUEZ VIDAL M+40-18 00:59:23 00:05:37 Independiente
234 789 ANTIA ALVAREZ COSTAS SNF-30 00:59:27 00:05:38 Independiente
235 723 DANIEL LEDO MARTÍNEZ M+40-19 00:59:41 00:05:39 EQUIPO A DE HACCE
236 546 JESUS ANTONIO VELILLA CASTRO M+65-3 00:59:43 00:05:39 C.A. VETERANOS SAMIL
237 845 TOMAS DE LA TORRE MUÑOZ M+45-31 00:59:43 00:05:39 Independiente
238 545 MANUEL RIOS RODRIGUEZ M+60-7 00:59:43 00:05:39 C.A. VETERANOS SAMIL
239 836 JUAN CORTÉS PEDROSA M+45-32 00:59:56 00:05:40 Independiente
240 674 VERÓNICA IGLESIAS CASAL W+40-16 00:59:58 00:05:40 ATLETISMO BAIONA
241 847 LAURA DIAZ ARGUESO SNF-31 01:00:09 00:05:41 Independiente
242 688 MIRIAM VILLAR ROMERO W+40-17 01:00:12 00:05:42 CAR MARISQUEIRO
243 1253 MARIO PÉREZ MONTENEGRO SNM-53 01:00:14 00:05:42 Independiente
244 1368 EMMA GONZALEZ NESPEREIRA SNF-32 01:00:15 00:05:42 Independiente
245 1281 PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ W+45-12 01:00:17 00:05:42 Independiente
246 803 JOSE FERNANDO BARRAL SABIN M+60-8 01:00:19 00:05:42 Independiente
247 831 MARCOS CID CID M+40-20 01:00:28 00:05:43 Independiente
248 761 JAVIER UCHA SOLLA M+50-9 01:00:30 00:05:43 Independiente
249 638 DAVID PIÑEIRO PEREZ M+40-21 01:00:30 00:05:43 Independiente
250 1033 ISIDRO SALGADO BOO M+45-33 01:00:33 00:05:44 Independiente
251 834 LUCIA CONTRERAS ORTIZ SNF-33 01:00:33 00:05:44 Independiente
252 517 GONZALO DE TENA LOUREIRO SNM-54 01:00:33 00:05:44 Independiente
253 1020 RAQUEL RODRÍGUEZ FRANCISCO W+40-18 01:00:34 00:05:44 Independiente
254 855 MARÍA REGINA ESTÉVEZ LÓPEZ W+40-19 01:00:34 00:05:44 Independiente
255 703 JAIME MONTERO ABAD M+45-34 01:00:34 00:05:44 CD LA PURISIMA
256 1262 BENOÎT PREZOT M+50-10 01:00:35 00:05:44 Independiente
257 989 BEGOÑA PHILIPPOT FERNÁNDEZ W+40-20 01:00:35 00:05:44 Independiente
258 986 CARMEN PEREZ PEREZ W+55-2 01:00:42 00:05:45 Independiente
259 744 AUXI RUIZ W+50-3 01:00:43 00:05:45 Independiente
260 1036 MANUEL SANTALÓ SNM-55 01:00:43 00:05:45 Independiente
261 1061 MARIEL ALEJANDRA VERA SNF-34 01:00:43 00:05:45 Independiente
262 739 OSCAR MENDOZA CARRO M+45-35 01:00:44 00:05:45 EQUIPO A DE HACCE
263 1427 CANDELA BORDALLO VILLAR SNF-35 01:00:44 00:05:45 Independiente
264 1173 MIGUEL GARCIA CODESIDO SNM-56 01:00:44 00:05:45 Independiente
265 683 LAURA IGLESIAS PÉREZ W+40-21 01:00:46 00:05:45 CD LA PURISIMA
266 718 MARÍA CARAMÉS PÉREZ W+40-22 01:00:47 00:05:45 CROSSFIT DISTRITO 362
267 1025 MARIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ W+45-13 01:00:48 00:05:45 Independiente
268 971 LUIS OTERO MIGUENS M+35-24 01:00:52 00:05:46 Independiente
269 1108 JOSE MANUEL ALONSO ABALO M+45-36 01:00:56 00:05:46 Independiente
270 738 PAULO OLIVEIRA RAMOS M+45-37 01:00:56 00:05:46 GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMEIS
271 671 MARI CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ W+40-23 01:00:56 00:05:46 CLUBE DEPORTIVO ARZUA
272 1183 GENOVEVA GOMEZ ANTON W+35-19 01:00:59 00:05:46 Independiente
273 958 ALEJANDRA MOSTEIRO LOBATO W+45-14 01:01:00 00:05:46 Independiente
274 1310 MARÍA JOSÉ VEGA RODRÍGUEZ W+55-3 01:01:00 00:05:46 Independiente
275 969 CARMEN OSORIO COUTO SNF-36 01:01:01 00:05:46 Independiente
276 1048 LUIS TORICES RODRÍGUEZ M+45-38 01:01:02 00:05:46 Independiente
277 765 MARÍA TERESA LORENZO LEGERÉN W+55-4 01:01:02 00:05:46 RUNNING SALUDABLE
278 743 MARCOS LOPEZ GONZALEZ SNM-57 01:01:02 00:05:47 Independiente
279 728 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ GUEDELLA M+35-25 01:01:04 00:05:47 FITGAL SPORTS
280 1114 SOFIA ALVAREZ MARTINEZ SNF-37 01:01:08 00:05:47 Independiente
281 1111 RUBÉN ALONSO MÍGUEZ SNM-58 01:01:08 00:05:47 Independiente
282 1378 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SNM-59 01:01:13 00:05:47 Independiente
283 714 MARTA PÉREZ CORRAL SNF-38 01:01:17 00:05:48 Independiente
284 1219 ADRIÁN MARTÍN CABALEIRO SNM-60 01:01:26 00:05:49 Independiente
285 1055 LORENA VALOURA DÍAZ SNF-39 01:01:27 00:05:49 Independiente
286 1428 DANIEL BENAVIDES ALONSO M+55-5 01:01:28 00:05:49 Independiente
287 1147 BRAIS COSTAS FERNÁNDEZ SNM-61 01:01:29 00:05:49 Independiente
