2013 Meia Maratona VIG-BAY
Puesto | Dorsal | Nombre | T.Final | Ritmo km. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | MANUEL ANGEL PENAS BLANCO | 1:05:24 | 0:03:06 |
2 | 3.638 | ELIAS SALVADOR DOMINGUEZ CABRAL | 1:08:25 | 0:03:15 |
3 | 3.639 | JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO | 1:08:27 | 0:03:15 |
4 | 3.637 | JESUS DE LA FUENTE FERNANDEZ | 1:08:31 | 0:03:15 |
5 | 5 | BRUNO SOARES | 1:08:43 | 0:03:16 |
6 | 6 | DAVID RODRIGUEZ GARCIA | 1:08:50 | 0:03:16 |
7 | 3.641 | DANIEL BARGIELA ARAUJO | 1:09:11 | 0:03:17 |
8 | 3.640 | RAFAEL FUENTES LUBIÁN | 1:09:18 | 0:03:18 |
9 | 12 | FERNANDO FELIPE CUADRILLERO | 1:10:06 | 0:03:20 |
10 | 4 | JORGE ANTÓNIO MEIRELES PINTO | 1:10:37 | 0:03:21 |
11 | 3.643 | ALVARO PRIETO FERVENZA | 1:11:06 | 0:03:23 |
12 | 3.646 | JORGE CRESPO ARIAS | 1:11:08 | 0:03:23 |
13 | 7 | JUAN BUENO LOSADA | 1:11:13 | 0:03:23 |
14 | 17 | ROBERTO BUENO LOSADA | 1:11:27 | 0:03:24 |
15 | 15 | AMÉRICO MOREIRA | 1:11:30 | 0:03:24 |
16 | 21 | JORGE RODRIGUEZ BENEITEZ | 1:11:31 | 0:03:24 |
17 | 3.650 | JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN | 1:11:45 | 0:03:25 |
18 | 798 | MARCIAL RODRIGUEZ REY | 1:11:52 | 0:03:25 |
19 | 18 | VITOR ALMEIDA | 1:11:53 | 0:03:25 |
20 | 10 | JOSE CARLOS ADAN ARIAS | 1:12:04 | 0:03:25 |
21 | 11 | RUBEN PEREIRA CARDALDA | 1:12:04 | 0:03:25 |
22 | 19 | JUAN RAMÓN GARCÍA GEN | 1:12:41 | 0:03:27 |
23 | 9 | MIGUEL PAMPANAS ARELLANO | 1:12:47 | 0:03:27 |
24 | 3.648 | RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE | 1:12:48 | 0:03:28 |
25 | 3.658 | MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA | 1:12:52 | 0:03:28 |
26 | 3.652 | VICTOR GONZALEZ HORTA | 1:12:55 | 0:03:28 |
27 | 3.647 | ENRIQUE MERCHÁN ESTEBAN | 1:13:46 | 0:03:30 |
28 | 3.651 | DAVID PÉREZ SANTAMARÍA | 1:13:50 | 0:03:30 |
29 | 20 | CARLOS MARTINS CARLOS MARTINS | 1:13:51 | 0:03:30 |
30 | 24 | JOSE MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ | 1:13:51 | 0:03:31 |
31 | 23 | LUCIANO TEIXEIRA LUCIANO TEIXEIRA | 1:13:52 | 0:03:31 |
32 | 3.597 | JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ | 1:13:56 | 0:03:31 |
33 | 3.642 | JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA | 1:14:03 | 0:03:31 |
34 | 3.660 | DANIEL PEREZ LORENZO | 1:14:36 | 0:03:33 |
35 | 3.655 | JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA | 1:14:39 | 0:03:33 |
36 | 3.657 | FELIPE MIGUENS GASAMANES | 1:14:42 | 0:03:33 |
37 | 30 | FERNANDO SIEIRA RIOS | 1:14:56 | 0:03:34 |
38 | 3.671 | CÉSAR PÉREZ NOVÁS | 1:15:21 | 0:03:35 |
39 | 22 | ANTÓNIO COSTA ANTÓNIO COSTA | 1:15:44 | 0:03:36 |
40 | 40 | OSCAR BERNARDEZ CARBALLO | 1:15:50 | 0:03:36 |
41 | 34 | JORGE LOPEZ DE LA PUENTE | 1:15:52 | 0:03:36 |
42 | 45 | VITOR GOMES | 1:15:55 | 0:03:36 |
43 | 3.645 | JESUS MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ | 1:16:18 | 0:03:37 |
44 | 25 | PABLO REGADAS ROMAN | 1:16:32 | 0:03:38 |
45 | 3.661 | LUIS ALFONSO NOVO VEIGA NOVO VEIGA | 1:16:43 | 0:03:39 |
46 | 3.663 | SAÚL ZÚÑIGA RODRÍGUEZ | 1:16:48 | 0:03:39 |
47 | 37 | PAULO ADÃO COELHO | 1:16:50 | 0:03:39 |
48 | 3.653 | ALBERTO CAROU CARRIL | 1:17:09 | 0:03:40 |
49 | 47 | MIGUEL ÁNGEL COSTAS IGLESIAS | 1:17:14 | 0:03:40 |
50 | 3.666 | DAVID BARREIRO CARNEIRO | 1:17:18 | 0:03:40 |
51 | 70 | JOSE MANUEL CORRAL JUSTO | 1:17:20 | 0:03:40 |
52 | 3.603 | CESAR SANTOS BARCIELA | 1:17:21 | 0:03:40 |
53 | 3.693 | IVAN MAROTE ALVAREZ | 1:17:22 | 0:03:41 |
54 | 3.649 | JAVIER TOURIS FORNOS | 1:17:23 | 0:03:41 |
55 | 3.654 | JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO | 1:17:31 | 0:03:41 |
56 | 58 | ROBERTO LLANA INÉS | 1:17:32 | 0:03:41 |
57 | 3.632 | MAYKEL PORTELA PORTELA | 1:17:35 | 0:03:41 |
58 | 3.656 | JOSE VAZQUEZ ROJO | 1:17:36 | 0:03:41 |
59 | 46 | MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA | 1:17:38 | 0:03:41 |
60 | 35 | EUGÉNIO MOREIRA EUGÉNIO MOREIRA | 1:17:46 | 0:03:42 |
61 | 13 | JOAQUIM RODRIGUES | 1:17:48 | 0:03:42 |
62 | 3.393 | MARIA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ | 1:17:49 | 0:03:42 |
63 | 117 | RAUL GONZALEZ DE LA IGLESIA | 1:17:52 | 0:03:42 |
64 | 3.676 | PABLO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | 1:17:55 | 0:03:42 |
65 | 4.103 | ANGEL GOMEZ GOMEZ | 1:17:57 | 0:03:42 |
66 | 39 | JUAN JOSÉ BEDOYA CARPENTE | 1:18:01 | 0:03:42 |
67 | 61 | MANUEL NODAR JIMÉNEZ | 1:18:06 | 0:03:43 |
68 | 64 | RODRIGO MARIZ ARAÚJO | 1:18:12 | 0:03:43 |
69 | 3.696 | GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ | 1:18:18 | 0:03:43 |
70 | 3.672 | ADRIÁN GONZÁLEZ BLANCO | 1:18:20 | 0:03:43 |
71 | 69 | MARCO RODRIGUES PINTO | 1:18:20 | 0:03:43 |
72 | 43 | JOSE MANUEL GONZALEZ IGLESIAS | 1:18:22 | 0:03:43 |
73 | 52 | ALBERTO SAN EMETERIO FERNANDEZ | 1:18:25 | 0:03:44 |
74 | 29 | CESAR VAZQUEZ AGRA | 1:18:28 | 0:03:44 |
75 | 3.698 | ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ | 1:18:29 | 0:03:44 |
76 | 3.683 | HORACIO MUÑOZ FERNÁNDEZ | 1:18:31 | 0:03:44 |
77 | 3.739 | RAMÓN SILVA LÓPEZ | 1:18:33 | 0:03:44 |
78 | 3.677 | ELADIO GOMEZ ROSALES | 1:18:34 | 0:03:44 |
79 | 108 | LUIS IGLESIAS RAÑA | 1:18:36 | 0:03:44 |
80 | 3.730 | JUAN ANTONIO GUDE VILA | 1:18:38 | 0:03:44 |
81 | 38 | PEDRO PONTES | 1:18:52 | 0:03:45 |
82 | 48 | ANTONIO FUERTES SAAVEDRA | 1:18:54 | 0:03:45 |
83 | 67 | CESAR COSTAS ALVAREZ | 1:18:55 | 0:03:45 |
84 | 115 | JOSE ANTONIO MARTIN MARCOS | 1:18:56 | 0:03:45 |
85 | 3.644 | ALBERTO RILO MOSTEIRO | 1:19:03 | 0:03:45 |
86 | 3.775 | JORGE VEIGA CARBALLEDO | 1:19:12 | 0:03:46 |
87 | 3.665 | FRANCISCO SERRA CALDAS | 1:19:14 | 0:03:46 |
88 | 59 | DAVID ANTONIO ROMERO PEREIRA | 1:19:15 | 0:03:46 |
89 | 3.692 | PABLO ALONSO FIGUEROA | 1:19:18 | 0:03:46 |
90 | 3.679 | JOSE LUIS GONZALEZ NUÑEZ | 1:19:18 | 0:03:46 |
91 | 111 | JOSE MARIA AGUETE LEMA | 1:19:34 | 0:03:47 |
92 | 3.684 | JESUS ALVAREZ CHINCHILLA | 1:19:39 | 0:03:47 |
93 | 3.759 | MIGUEL ÁNGEL NOGUEIRA PÉREZ | 1:19:48 | 0:03:47 |
94 | 3.530 | CARLOS PARDO RODRIGUEZ | 1:19:50 | 0:03:48 |
95 | 3.719 | PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO | 1:19:53 | 0:03:48 |
96 | 3.674 | JAVIER LAFUENTE ROIS | 1:19:55 | 0:03:48 |
97 | 3.680 | ARTURO RAMOS FERROL | 1:19:55 | 0:03:48 |
98 | 3.695 | MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ | 1:19:56 | 0:03:48 |
99 | 3.762 | GONZALO MUIÑO CODESIDO | 1:19:56 | 0:03:48 |
100 | 68 | FERNANDO PEREZ REBOREDO | 1:19:58 | 0:03:48 |
101 | 127 | FRANCISCO JAVIER PIN PUGA | 1:20:02 | 0:03:48 |
102 | 3.682 | RICARDO REY CASTRO | 1:20:05 | 0:03:48 |
103 | 56 | SANTIAGO VALES MENDEZ | 1:20:06 | 0:03:48 |
104 | 3.673 | RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ | 1:20:10 | 0:03:48 |
105 | 57 | LUIS MANUEL CHIMENO FIDALGO | 1:20:11 | 0:03:49 |
106 | 3.681 | JOSE PENAS VARELA | 1:20:13 | 0:03:49 |
107 | 3.869 | DANIEL FERNÁNDEZ CORVO | 1:20:21 | 0:03:49 |
108 | 3.697 | GUILLERMO PEDRERO LÓPEZ | 1:20:25 | 0:03:49 |
109 | 4.037 | EDUARDO GOY GOMEZ | 1:20:25 | 0:03:49 |
110 | 3.782 | JESUS FIGUEROA FERNANDEZ | 1:20:25 | 0:03:49 |
111 | 33 | HENRIQUE SILVA PAREDES | 1:20:27 | 0:03:49 |
112 | 4.998 | JOSE M. OMIL IGLESIAS | 1:20:28 | 0:03:49 |
113 | 77 | LUIS ANGEL ALVAREZ GARCÍA | 1:20:29 | 0:03:49 |
114 | 55 | ÓSCAR FERNÁNDEZ VILLAR | 1:20:32 | 0:03:50 |
115 | 198 | ABÍLIO FERNANDES MOREIRA | 1:20:33 | 0:03:50 |
116 | 3.392 | MIGUEL IGLESIAS VALVERDE | 1:20:37 | 0:03:50 |
117 | 3.669 | RICARDO ARAUJO PEREZ | 1:20:37 | 0:03:50 |
118 | 50 | ELOY TAPIA GARCIA | 1:20:37 | 0:03:50 |
119 | 3.768 | JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS | 1:20:38 | 0:03:50 |
120 | 749 | DAVID CANO CONESA | 1:20:39 | 0:03:50 |
121 | 3.705 | JUAN CARLOS DÍAZ LÓPEZ | 1:20:42 | 0:03:50 |
122 | 168 | RICARDO NOGUEIRA CARVALHO | 1:20:43 | 0:03:50 |
123 | 3.662 | LUIS MENDEZ TORRES | 1:20:49 | 0:03:50 |
124 | 78 | FRANCISCO JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ | 1:20:49 | 0:03:50 |
125 | 60 | JOAQUIM RIBEIRO | 1:20:50 | 0:03:50 |
126 | 3.668 | KIKO GARCIA ABALO | 1:20:53 | 0:03:50 |
127 | 54 | MANUEL GONZÁLEZ CUÑA | 1:20:53 | 0:03:51 |
128 | 3.712 | MARCOS GROBA BARGIELA | 1:20:53 | 0:03:51 |
129 | 3.761 | BRUNO FELIPE MUIÑOS CARBALLO | 1:20:54 | 0:03:51 |
130 | 3.688 | JORGE VAZQUEZ IGLESIAS | 1:20:54 | 0:03:51 |
131 | 153 | FRANCISCO GARRIDO GUZMAN | 1:20:54 | 0:03:51 |
132 | 3.690 | MIGUEL MARZOA RUÍZ | 1:20:55 | 0:03:51 |
133 | 3.526 | LUCAS ESCANEO MACIÑEIRAS | 1:20:55 | 0:03:51 |
134 | 266 | MARÍA YOLANDA GUTIERREZ ROBLES | 1:20:55 | 0:03:51 |
135 | 3.287 | SERGIO CURRA PASTORIZA | 1:20:56 | 0:03:51 |
136 | 3.717 | MANUEL SUAREZ MARTINEZ | 1:21:00 | 0:03:51 |
137 | 3.728 | IVAN SEGADE CAROU | 1:21:02 | 0:03:51 |
138 | 3.735 | GONZALO FERNANDEZ ALBERTE | 1:21:09 | 0:03:51 |
139 | 44 | JAVIER SISO GARCIA | 1:21:14 | 0:03:52 |
140 | 3.756 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES | 1:21:16 | 0:03:52 |
141 | 74 | JULIO ROMERA GOMEZ | 1:21:19 | 0:03:52 |
142 | 62 | JORGE MANUEL DA SILVA FERNANDES | 1:21:20 | 0:03:52 |
143 | 4.124 | JOSE ANTONIO ABUIN TREUS | 1:21:21 | 0:03:52 |
144 | 98 | CAMILO VAZQUEZ MELENDEZ | 1:21:23 | 0:03:52 |
145 | 3.828 | XOSÉ ANTÓN BARREIRO PEREIRA | 1:21:23 | 0:03:52 |
146 | 3.711 | MARCOS A. FRANCÉS GÓMEZ | 1:21:25 | 0:03:52 |
147 | 3.659 | MANUEL RODRIGUEZ COELLO | 1:21:29 | 0:03:52 |
148 | 3.549 | CARLOS ROCA RODRIGUEZ | 1:21:30 | 0:03:52 |
149 | 3.294 | XULIO CRUZ COUSO | 1:21:32 | 0:03:52 |
150 | 3.747 | RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ | 1:21:36 | 0:03:53 |
151 | 221 | VICTOR ANGEL RIVAS CID | 1:21:38 | 0:03:53 |
152 | 79 | RUI COVINHA VIANA | 1:21:38 | 0:03:53 |
153 | 135 | ANTÓNIO BRANDÃO RUELA | 1:21:38 | 0:03:53 |
154 | 66 | CANDIDO ACUÑA FERNANDEZ | 1:21:39 | 0:03:53 |
155 | 3.744 | DAVID CALZAS INSUA | 1:21:39 | 0:03:53 |
156 | 156 | JULIO ANDRADE GARCIA | 1:21:40 | 0:03:53 |
157 | 3.706 | CARLOS VAZQUEZ TRONCOSO | 1:21:40 | 0:03:53 |
158 | 3.749 | JAIME VÁZQUEZ MEIJIDE | 1:21:44 | 0:03:53 |
159 | 3.598 | CESAR TABOADA MILLAN | 1:21:44 | 0:03:53 |
160 | 3.701 | MIGUEL VILABOY FILGUEIRAS | 1:21:47 | 0:03:53 |
161 | 3.870 | JOSE MACABEOS VALVERDE CARBALLO | 1:21:48 | 0:03:53 |
162 | 170 | ENRIQUE GARCÍA GEN | 1:21:49 | 0:03:53 |
163 | 3.694 | DIEGO PEREIRO ALONSO | 1:21:50 | 0:03:53 |
164 | 65 | JOSE MANUEL FILGUEIRA ABILLEIRA | 1:22:15 | 0:03:54 |
165 | 1.224 | ALBERTO MOREIRA NOVAS | 1:22:18 | 0:03:55 |
166 | 3.742 | JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE | 1:22:21 | 0:03:55 |
167 | 3.584 | ALBERTO PEREIRAS ESTÉVEZ | 1:22:23 | 0:03:55 |
168 | 3.804 | JUAN CARLOS PAZ GONZALEZ | 1:22:24 | 0:03:55 |
169 | 72 | ÁNGEL ÁLVAREZ SERTO | 1:22:30 | 0:03:55 |
170 | 120 | CARLOS PEREZ DOMINGUEZ | 1:22:30 | 0:03:55 |
171 | 133 | JOSE NAVARRO ANTON | 1:22:31 | 0:03:55 |
172 | 137 | LUIS BLANCO SÁNCHEZ | 1:22:33 | 0:03:55 |
173 | 3.745 | FRANCISCO FARIÑAS PERTIERRA | 1:22:34 | 0:03:55 |
174 | 3.678 | MIGUEL ÁNGEL PIÑEIRO GROBA | 1:22:36 | 0:03:55 |
175 | 3.686 | ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ | 1:22:37 | 0:03:55 |
176 | 3.865 | JORGE SABUGO SOUSA | 1:22:38 | 0:03:55 |
177 | 3.713 | MANUEL ENRIQUE ESTEVEZ GARCIA | 1:22:39 | 0:03:56 |
178 | 231 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | 1:22:40 | 0:03:56 |
179 | 3.809 | VLADIMIRO GARCIA RUIZ | 1:22:44 | 0:03:56 |
180 | 89 | JOSÉ BENITO GÓMEZ LÓPEZ | 1:22:44 | 0:03:56 |
181 | 3.700 | BALTASAR FIGUEIRAS MARTÍNEZ | 1:22:52 | 0:03:56 |
182 | 146 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SEOANE | 1:22:53 | 0:03:56 |
183 | 3.741 | RUBEN VILA SIEIRA | 1:22:55 | 0:03:56 |
184 | 3.858 | DIEGO SOTO FEIJOO | 1:22:55 | 0:03:56 |
185 | 3.853 | ALBERTO MARIÑO SILVA | 1:22:57 | 0:03:56 |
186 | 104 | DIEGO ALONSO FERNANDEZ | 1:22:57 | 0:03:56 |
187 | 3.596 | DIEGO PEREZ VIEITES | 1:22:57 | 0:03:56 |
188 | 51 | SANTIAGO ESTÉVEZ LADO | 1:22:58 | 0:03:56 |
189 | 3.766 | CARLOS BUSTO LOBATO | 1:22:59 | 0:03:56 |
190 | 3.699 | JULIO GARCIA FACHAL | 1:22:59 | 0:03:56 |
191 | 3.704 | ABRAHAN TORRE SOENGAS | 1:23:03 | 0:03:57 |
192 | 3.800 | JUSTI PEIXOTO ANDRÉS | 1:23:03 | 0:03:57 |
193 | 3.328 | DAVID DACUÑA GONZÁLEZ | 1:23:03 | 0:03:57 |
194 | 138 | JAVIER CUPEIRO FRADE | 1:23:04 | 0:03:57 |
195 | 128 | JUAN MARIÑO RODRÍGUEZ | 1:23:04 | 0:03:57 |
196 | 3.718 | CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO | 1:23:05 | 0:03:57 |
197 | 3.721 | JOSE LUIS PICO PITA | 1:23:05 | 0:03:57 |
198 | 3.733 | MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ | 1:23:09 | 0:03:57 |
199 | 3.807 | JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ ALLERES | 1:23:10 | 0:03:57 |
200 | 3.787 | JOSE LUIS NAYA ORGEIRA | 1:23:10 | 0:03:57 |
201 | 112 | MARCO ANTONIO VALVERDE VILAR | 1:23:14 | 0:03:57 |
202 | 914 | MANUEL GAREA VÁZQUEZ | 1:23:15 | 0:03:57 |
203 | 3.746 | EMILIO MARTINEZ NUÑEZ | 1:23:17 | 0:03:57 |
204 | 151 | JESUS GONZALEZ GONZALEZ | 1:23:17 | 0:03:57 |
205 | 220 | MANUEL CASTRO CERQUEIRA | 1:23:18 | 0:03:57 |
206 | 157 | ANTONIO TOUCEDO ESTEVEZ | 1:23:20 | 0:03:57 |
207 | 3.716 | GUILLERMO GOMEZ GUTIERREZ | 1:23:22 | 0:03:58 |
208 | 3.765 | JOSE MIRA FERNANDEZ | 1:23:25 | 0:03:58 |
209 | 3.675 | ELOY CAMPOS DACOSTA | 1:23:33 | 0:03:58 |
210 | 92 | JOSE MANUEL GIL BERMUDEZ | 1:23:33 | 0:03:58 |
211 | 1.229 | BRAHMA POCHEE | 1:23:34 | 0:03:58 |
212 | 3.774 | FRANCISCO MANUEL MÉNDEZ QUINTELA | 1:23:35 | 0:03:58 |
213 | 654 | OSCAR BRAÑA BESTEIRO | 1:23:35 | 0:03:58 |
214 | 150 | TOMAS SEOANE MUÑIZ | 1:23:36 | 0:03:58 |
215 | 3.769 | JOSEMANUEL GOMEZ PASANTES | 1:23:36 | 0:03:58 |
216 | 270 | FÁTIMA SILVA | 1:23:42 | 0:03:59 |
217 | 3.788 | ANTONIO FRAGA MÉNDEZ | 1:23:45 | 0:03:59 |
218 | 3.732 | JOSE LUIS LORENZO FIGUEIRA | 1:23:46 | 0:03:59 |
219 | 3.748 | JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE | 1:23:48 | 0:03:59 |
220 | 73 | DIEGO SALGUEIRIÑO MACEIRA | 1:23:49 | 0:03:59 |
221 | 3.801 | MARCOS FERNANDEZ CARRERA | 1:23:55 | 0:03:59 |
222 | 3.832 | IVAN REDONDO VIDAL | 1:23:56 | 0:03:59 |
223 | 3.772 | ROBERTO VALE GARCIA | 1:24:05 | 0:04:00 |
224 | 3.736 | ALAN PENEDO RODRIGUEZ | 1:24:10 | 0:04:00 |
225 | 3.614 | CESAREO PRADO FIGUEROA | 1:24:12 | 0:04:00 |
226 | 3.806 | MANUEL RODRIGUEZ PRIETO | 1:24:15 | 0:04:00 |
227 | 191 | XOSE MARTINEZ REBOREDO | 1:24:15 | 0:04:00 |
228 | 3.726 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CHARLÓN | 1:24:16 | 0:04:00 |
229 | 3.838 | MIGUEL ANGEL CARMONA ARAUJO | 1:24:17 | 0:04:00 |
230 | 129 | JOSE MANUEL GARCIA PAZ | 1:24:27 | 0:04:01 |
231 | 3.773 | FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA | 1:24:27 | 0:04:01 |
232 | 195 | JONATHAN BAAMONDE CARBALLIDO | 1:24:31 | 0:04:01 |
233 | 3.845 | VICENTE REY JACOME | 1:24:33 | 0:04:01 |
234 | 149 | SANTIAGO PEREZ MESONERO | 1:24:33 | 0:04:01 |
235 | 647 | JORGE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ | 1:24:33 | 0:04:01 |
236 | 3.794 | MARCOS LAGE ARES | 1:24:34 | 0:04:01 |
237 | 152 | JORGE CASAL ESPIDO | 1:24:35 | 0:04:01 |
238 | 3.754 | JOSÉ TOMÁS BUJÁN DOSIL | 1:24:36 | 0:04:01 |
239 | 174 | JOSE LUIS QUINTEIRO SILVA | 1:24:37 | 0:04:01 |
240 | 131 | JOSE AMARAL | 1:24:41 | 0:04:01 |
241 | 3.602 | ROBERTO PRIEGO RAMOS | 1:24:43 | 0:04:01 |
242 | 41 | JOSE LUIS GONZÁLEZ MARTINEZ | 1:24:44 | 0:04:01 |
243 | 107 | CARLOS PAREDES GONZALEZ | 1:24:45 | 0:04:02 |
244 | 3.330 | MARTIN VALVERDE VILLAR | 1:24:46 | 0:04:02 |
245 | 3.802 | LUIS GUIMAREY PEREZ | 1:24:49 | 0:04:02 |
246 | 3.808 | ENRIQUE VIÑAS ROMERO | 1:24:49 | 0:04:02 |
247 | 3.740 | GUILLERMO TUBIO MUÑIZ | 1:24:50 | 0:04:02 |
248 | 268 | CARLA MACHADO PEREIRA | 1:24:51 | 0:04:02 |
249 | 264 | FELIPE JOSE DOS SANTOS LIMA | 1:24:54 | 0:04:02 |
250 | 171 | DAVID MIRÁS CALVO | 1:24:57 | 0:04:02 |
251 | 3.789 | JOSÉ MANUEL CERNADAS TRILLO | 1:24:57 | 0:04:02 |
252 | 3.284 | SERGIO ROMAN REFOJOS | 1:24:57 | 0:04:02 |
253 | 251 | DAVID GÓMEZ LÓPEZ | 1:24:58 | 0:04:02 |
254 | 81 | LAURO ANTÓNIO DAMAS PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | 1:24:59 | 0:04:02 |
255 | 100 | GERARDO COMESAÑA CEREIJO | 1:25:01 | 0:04:02 |
256 | 4.051 | JOSE MANUEL PEREZ VAZQUEZ | 1:25:01 | 0:04:02 |
257 | 227 | OSCAR FERNANDEZ FRANCISCO | 1:25:02 | 0:04:02 |
258 | 161 | JAVIER LAMAS GUISANDE | 1:25:02 | 0:04:02 |
259 | 3.750 | JOSE NOVOA SIO | 1:25:04 | 0:04:02 |
260 | 209 | DANIEL PREGO DAFONTE | 1:25:04 | 0:04:02 |
261 | 179 | FERNANDO VAZQUEZ LORENZO | 1:25:04 | 0:04:02 |
262 | 3.273 | JOSE RAMON ARIAS FRANCÉS | 1:25:05 | 0:04:02 |
263 | 200 | JUAN ANTONIO FERNANDEZ GARCIA | 1:25:05 | 0:04:02 |
264 | 71 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | 1:25:06 | 0:04:02 |
265 | 95 | FRANCISCO JOSE GONZALEZ LAGO | 1:25:06 | 0:04:03 |
266 | 228 | DANIEL RIOS VEIGA | 1:25:06 | 0:04:03 |
267 | 4.212 | MIGUEL ANGEL COGOLLUDO AGUSTÍN | 1:25:07 | 0:04:03 |
268 | 3.812 | ALEJANDRO OTERO RAMIREZ | 1:25:11 | 0:04:03 |
269 | 188 | EUGENIO BECERRA LUHIA | 1:25:11 | 0:04:03 |
270 | 3.758 | JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE | 1:25:13 | 0:04:03 |
271 | 3.763 | CARLOS DEZA RODRIGUEZ | 1:25:13 | 0:04:03 |
272 | 4.058 | ROBERTO ALONSO VAZQUEZ | 1:25:15 | 0:04:03 |
273 | 711 | JAIME HORTAL RODILLA | 1:25:16 | 0:04:03 |
274 | 3.723 | SANTIAGO GARCÍA VILAS | 1:25:20 | 0:04:03 |
275 | 224 | JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ | 1:25:21 | 0:04:03 |
276 | 234 | JOSE MANUEL IGLESIAS COVELO | 1:25:21 | 0:04:03 |
277 | 3.751 | MIGUEL LÓPEZ CASADO | 1:25:22 | 0:04:03 |
278 | 36 | PEDRO JOEL DOS SANTOS CARVALHO | 1:25:25 | 0:04:03 |
279 | 3.618 | SANTIAGO CABALEIRO RODRIGUEZ | 1:25:27 | 0:04:04 |
280 | 3.689 | JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO | 1:25:29 | 0:04:04 |
281 | 3.633 | JOAQUÍN SÁNCHEZ LEIRA | 1:25:29 | 0:04:04 |
282 | 1.856 | ANTONIO COUCE GARCIA | 1:25:33 | 0:04:04 |
283 | 4.039 | ALFREDO VILA VEIGA | 1:25:34 | 0:04:04 |
284 | 3.855 | JORGE GONZALEZ MARTINEZ | 1:25:34 | 0:04:04 |
285 | 183 | JAVIER VIDAL TOME | 1:25:34 | 0:04:04 |
286 | 155 | CARLOS MIGUEL CARVALHO FIGUEIREDO | 1:25:35 | 0:04:04 |
287 | 3.755 | FERNANDO RAMA GONZÁLEZ | 1:25:36 | 0:04:04 |
288 | 3.868 | JUAN JOSÉ BUGALLO FUENTES | 1:25:36 | 0:04:04 |
289 | 3.864 | ANGEL PAZ BERMÚDEZ | 1:25:36 | 0:04:04 |
290 | 165 | NICOLÁS MARCOS ARIAS FRANCÉS | 1:25:37 | 0:04:04 |
291 | 3.622 | OSCAR LOPEZ VARELA | 1:25:37 | 0:04:04 |
292 | 3.764 | JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS | 1:25:38 | 0:04:04 |
293 | 97 | RAFAEL BARROS OYA | 1:25:40 | 0:04:04 |
294 | 853 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ CARBAJAL | 1:25:42 | 0:04:04 |
295 | 4.066 | MARCOS LOPEZ HORTAS | 1:25:46 | 0:04:04 |
296 | 3.874 | BEATRIZ FERNÁNDEZ GIL | 1:25:47 | 0:04:04 |
297 | 3.847 | HUGO BALSERA SANMIGUEL | 1:25:47 | 0:04:04 |
298 | 3.833 | DAVID CRUZ SOTO | 1:25:48 | 0:04:04 |
299 | 1.398 | DAVID ZORITA LEZA | 1:25:49 | 0:04:05 |
300 | 3.767 | RUBEN FRAGA COSTA | 1:25:51 | 0:04:05 |
301 | 3.784 | FERNANDO CASTRO CALO | 1:25:54 | 0:04:05 |
302 | 957 | JOSE ANTONIO GOMEZ RIOS | 1:25:55 | 0:04:05 |
303 | 154 | PATXI DE LA PEÑA DEL POZO | 1:25:55 | 0:04:05 |
304 | 136 | DIEGO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 1:25:56 | 0:04:05 |
305 | 259 | JOSE FERNÁNDEZ FEIJOÓ | 1:25:56 | 0:04:05 |
306 | 4.030 | JOSE LUIS TORRES LOPEZ | 1:25:56 | 0:04:05 |
