2014 Meia Maratona VIG-BAY
| Puesto | Dorsal | Nombre | T.Final | Ritmo km. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.185 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA | 1:06:45 | 0:03:10 |
| 2 | 7 | DANIEL BARGIELA ARAUJO | 1:08:34 | 0:03:15 |
| 3 | 2 | HASSAN LEKHILI | 1:09:12 | 0:03:17 |
| 4 | 5.127 | RUBEN CAAMAÑO NIETO | 1:09:27 | 0:03:18 |
| 5 | 3 | ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL | 1:09:41 | 0:03:19 |
| 6 | 130 | MIGUEL MAYÁN DIOS | 1:09:59 | 0:03:19 |
| 7 | 6.670 | AKKA ESSAADAOUI | 1:10:12 | 0:03:20 |
| 8 | 140 | CARLOS ADAN ARIAS | 1:10:31 | 0:03:21 |
| 9 | 5 | BRUNO SOARES | 1:11:20 | 0:03:23 |
| 10 | 6 | DAVID RODRIGUEZ GARCIA | 1:12:04 | 0:03:25 |
| 11 | 239 | OSCAR SÁNCHEZ PÉREZ | 1:12:53 | 0:03:28 |
| 12 | 167 | CARLOS MARTINS | 1:13:46 | 0:03:30 |
| 13 | 134 | PABLO DÍAZ MERA | 1:14:13 | 0:03:32 |
| 14 | 5.165 | ENRIQUE MERCHAN ESTEBAN | 1:14:43 | 0:03:33 |
| 15 | 5.093 | RUBEN PEREIRA CARDALDA | 1:14:53 | 0:03:33 |
| 16 | 5.253 | CARLES MONTALT MIQUEL | 1:14:59 | 0:03:34 |
| 17 | 129 | ERNESTO BUCETA-POUSO | 1:15:12 | 0:03:34 |
| 18 | 5.274 | SERXIO IGLESIAS ALONSO | 1:15:30 | 0:03:35 |
| 19 | 595 | AGOSTINHO VALE | 1:15:44 | 0:03:36 |
| 20 | 2.881 | ANTON AMOEDO GIMENEZ | 1:15:46 | 0:03:36 |
| 21 | 4 | JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO | 1:16:03 | 0:03:37 |
| 22 | 5.246 | JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO | 1:16:05 | 0:03:37 |
| 23 | 5.174 | MANUEL NODAR JIMÉNEZ | 1:16:11 | 0:03:37 |
| 24 | 5.098 | MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA | 1:16:13 | 0:03:37 |
| 25 | 5.155 | DIEGO GONZALEZ MARTINEZ | 1:16:15 | 0:03:37 |
| 26 | 5.222 | ANXO BARROS MONTEAGUDO | 1:16:20 | 0:03:38 |
| 27 | 5.143 | LUIS ALFONSO NOVO VEIGA | 1:16:23 | 0:03:38 |
| 28 | 289 | OSCAR BERNARDEZ CARBALLO | 1:16:50 | 0:03:39 |
| 29 | 214 | RAUL GONZALEZ DE LA IGLESIA | 1:16:51 | 0:03:39 |
| 30 | 5.272 | JAIME PEÑAS COGOLLUDO | 1:17:02 | 0:03:40 |
| 31 | 143 | ANTONIO LIÈBANAS MÈNDEZ | 1:17:16 | 0:03:40 |
| 32 | 5.197 | MIGUEL FERNÁNDEZ PEREIRA | 1:17:21 | 0:03:40 |
| 33 | 5.256 | JOSE MANUEL GOMEZ PASANTES | 1:17:23 | 0:03:40 |
| 34 | 6.306 | JOSE VIDAL RIAL | 1:17:42 | 0:03:41 |
| 35 | 5.120 | JAVIER SEOANE PUGA | 1:17:43 | 0:03:41 |
| 36 | 5.206 | JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO | 1:17:47 | 0:03:42 |
| 37 | 5.081 | GUILLERMO PEDRERO LOPEZ | 1:17:58 | 0:03:42 |
| 38 | 5.114 | MARCOS A. FRANCÉS GÓMEZ | 1:18:06 | 0:03:43 |
| 39 | 266 | CAMILO VAZQUEZ MELENDEZ | 1:18:09 | 0:03:43 |
| 40 | 5.067 | ABEL BARROS GONZÁLEZ | 1:18:10 | 0:03:43 |
| 41 | 5.216 | ALEXANDRE ALONSO FERNÁNDEZ | 1:18:12 | 0:03:43 |
| 42 | 5.111 | CÉSAR PÉREZ NOVÁS | 1:18:16 | 0:03:43 |
| 43 | 5.090 | FELIPE MIGUENS GASAMANES | 1:18:26 | 0:03:44 |
| 44 | 136 | SANTIAGO VALES MENDEZ | 1:18:30 | 0:03:44 |
| 45 | 5.096 | ADRIÁN GONZÁLEZ BLANCO | 1:18:32 | 0:03:44 |
| 46 | 290 | JOSE MARIA AGUETE LEMA | 1:18:38 | 0:03:44 |
| 47 | 196 | ANTONIO FUERTES SAAVEDRA | 1:18:42 | 0:03:44 |
| 48 | 195 | MARCO ANTONIO PASCUAL SANTIAGO | 1:18:51 | 0:03:45 |
| 49 | 5.134 | JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA | 1:19:00 | 0:03:45 |
| 50 | 5.227 | JULIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 1:19:01 | 0:03:45 |
| 51 | 5.104 | LINO SEOANE NARANJO | 1:19:04 | 0:03:45 |
| 52 | 5.196 | DAVID CANO CONESA | 1:19:05 | 0:03:45 |
| 53 | 5.136 | RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ | 1:19:13 | 0:03:46 |
| 54 | 5.201 | JOSE MANUEL CACHAFEIRO LÓPEZ | 1:19:15 | 0:03:46 |
| 55 | 162 | CESAR COSTAS ALVAREZ | 1:19:24 | 0:03:46 |
| 56 | 4.013 | CARLOS PARDO RODRÍGUEZ | 1:19:25 | 0:03:46 |
| 57 | 5.082 | JESUS FIGUEROA FERNANDEZ | 1:19:26 | 0:03:46 |
| 58 | 6.515 | MANUEL GONZALEZ OJEA | 1:19:27 | 0:03:46 |
| 59 | 5.249 | MATÍAS LOSADA ARCA | 1:19:30 | 0:03:46 |
| 60 | 5.213 | MARCOS GROBA BARGIELA | 1:19:39 | 0:03:47 |
| 61 | 5.240 | AARÓN CABADO VÁZQUEZ | 1:19:41 | 0:03:47 |
| 62 | 5.283 | DAVID CALZAS INSUA | 1:19:46 | 0:03:47 |
| 63 | 5.080 | GONZALO BRANDÓN DOMÍNGUEZ | 1:19:47 | 0:03:47 |
| 64 | 209 | JOSE MANUEL CARRERA MARTINEZ | 1:19:49 | 0:03:47 |
| 65 | 5.086 | GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ | 1:19:57 | 0:03:48 |
| 66 | 5.003 | IVÁN SOMOZA ARGIBAY | 1:20:00 | 0:03:48 |
| 67 | 5.142 | IVAN SEGADE CAROU | 1:20:02 | 0:03:48 |
| 68 | 5.182 | ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA | 1:20:03 | 0:03:48 |
| 69 | 3.297 | OSCAR PEREIRO SIO | 1:20:06 | 0:03:48 |
| 70 | 5.368 | ANGEL GOMEZ GOMEZ | 1:20:12 | 0:03:48 |
| 71 | 5.200 | JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ | 1:20:27 | 0:03:49 |
| 72 | 254 | NUNO SILVA 11043986 | 1:20:30 | 0:03:49 |
| 73 | 4.012 | MIGUEL IGLESIAS VALVERDE | 1:20:36 | 0:03:50 |
| 74 | 157 | XULIO CRUZ COUSO | 1:20:40 | 0:03:50 |
| 75 | 5.168 | MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ | 1:20:40 | 0:03:50 |
| 76 | 262 | ELOY TAPIA GARCÍA | 1:20:49 | 0:03:50 |
| 77 | 170 | EUGÉNIO MOREIRA | 1:20:54 | 0:03:51 |
| 78 | 292 | JOSE RAMÓN BALLESTEROS REFOJOS | 1:20:55 | 0:03:50 |
| 79 | 5.116 | SANTIAGO VAZQUEZ COLLAZO | 1:20:56 | 0:03:50 |
| 80 | 5.156 | JOSE NAVARRO ANTON | 1:20:59 | 0:03:51 |
| 81 | 200 | MARTÍN VALVERDE VILLAR | 1:21:01 | 0:03:51 |
| 82 | 175 | MANUEL JOSÉ GOMES PALMEIRO | 1:21:04 | 0:03:51 |
| 83 | 3.256 | JOAQUIM RIBEIRO | 1:21:04 | 0:03:51 |
| 84 | 5.166 | MIGUEL LOPEZ CASADO | 1:21:05 | 0:03:51 |
| 85 | 5.262 | MARCOS SOBRINO BREA | 1:21:06 | 0:03:51 |
| 86 | 5.130 | MIGUEL MARZOA RUÍZ | 1:21:08 | 0:03:51 |
| 87 | 286 | CÉSAR VÁZQUEZ MÁRQUEZ | 1:21:10 | 0:03:51 |
| 88 | 226 | BRUNO MIGUEL SILVA FERREIRA | 1:21:14 | 0:03:51 |
| 89 | 5.167 | RICARDO VERDE PIÑEIRO | 1:21:17 | 0:03:52 |
| 90 | 452 | RUPERT WILLIAMS | 1:21:19 | 0:03:51 |
| 91 | 2.712 | ROBERTO COLLAZO SUÁREZ | 1:21:37 | 0:03:52 |
| 92 | 5.248 | RICARDO REY CASTRO | 1:21:38 | 0:03:53 |
| 93 | 5.254 | JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ ALLERES | 1:21:41 | 0:03:53 |
| 94 | 3.258 | HELDER GABRIEL MENDES PINHEIRO | 1:21:44 | 0:03:53 |
| 95 | 5.133 | RUBEN VILA SIEIRA | 1:21:45 | 0:03:53 |
| 96 | 225 | JAVIER SISO GARCIA | 1:21:46 | 0:03:52 |
| 97 | 5.255 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES | 1:21:48 | 0:03:53 |
| 98 | 151 | DIEGO ALONSO FERNANDEZ | 1:21:49 | 0:03:53 |
| 99 | 5.172 | JOSÉ ÁLVAREZ ALFONSO | 1:21:52 | 0:03:53 |
| 100 | 5.153 | ALBERTO JUNCAL IGLESIAS | 1:21:53 | 0:03:53 |
| 101 | 188 | VÍCTOR MANUEL RAFAEL CALDERÓN | 1:21:55 | 0:03:53 |
| 102 | 5.150 | JOSE ANTONIO ABUIN TREUS | 1:21:57 | 0:03:53 |
| 103 | 739 | ALVARO RODRIGUEZ GACIA | 1:22:04 | 0:03:51 |
| 104 | 5.121 | JUAN ANTONIO CARIDE GRANDAL | 1:22:05 | 0:03:54 |
| 105 | 4.011 | MIGUEL MARTINEZ MOLINA | 1:22:06 | 0:03:54 |
| 106 | 247 | JUAN CARLOS CONDE BLANCO | 1:22:07 | 0:03:54 |
| 107 | 5.281 | MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ | 1:22:08 | 0:03:54 |
| 108 | 5.149 | JESUS ALVAREZ CHINCHILLA | 1:22:09 | 0:03:54 |
| 109 | 5.083 | JOSÉ ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO | 1:22:13 | 0:03:54 |
| 110 | 5.097 | CARLOS VAZQUEZ TRONCOSO | 1:22:14 | 0:03:54 |
| 111 | 260 | ROBERTO SANTOS NÚÑEZ | 1:22:17 | 0:03:54 |
| 112 | 158 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | 1:22:19 | 0:03:54 |
| 113 | 5.076 | DAVID COSTAS TORRES | 1:22:20 | 0:03:55 |
| 114 | 273 | SANTIAGO BERNARDEZ MACIA | 1:22:22 | 0:03:54 |
| 115 | 169 | RICARDO DIAS | 1:22:25 | 0:03:55 |
| 116 | 5.179 | JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN | 1:22:27 | 0:03:55 |
| 117 | 5.218 | PABLO M. CARRO SUAREZ | 1:22:27 | 0:03:55 |
| 118 | 5.148 | JAVIER PALOMO CAMPOS | 1:22:33 | 0:03:55 |
| 119 | 5.235 | JOSE LUIS SEOANE UZAL | 1:22:36 | 0:03:55 |
| 120 | 4.010 | VICTOR ANGEL RIVAS CID | 1:22:37 | 0:03:55 |
| 121 | 144 | ROGER SUAREZ DOSIL | 1:22:38 | 0:03:55 |
| 122 | 2.510 | ENRIQUE BRALO GONZALEZ | 1:22:40 | 0:03:54 |
| 123 | 5.170 | ALFONSO TOIMIL CASTRO | 1:22:41 | 0:03:56 |
| 124 | 155 | NARCISO INSUA GONZALEZ | 1:22:44 | 0:03:55 |
| 125 | 5.071 | ANTONIO FRAGA MENDEZ | 1:22:45 | 0:03:56 |
| 126 | 5.252 | ENRIQUE VIÑAS ROMERO | 1:22:55 | 0:03:56 |
| 127 | 5.269 | PABLO SEOANE AMOR | 1:22:55 | 0:03:55 |
| 128 | 164 | LUIS ALBERTO CARNERO DÍAZ | 1:22:57 | 0:03:56 |
| 129 | 5.094 | ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | 1:22:57 | 0:03:56 |
| 130 | 3.192 | ALEJANDRO CASTRO LOPEZ | 1:23:01 | 0:03:56 |
| 131 | 5.154 | ROBERTO CARLOS PIÑEIRO FERREIRA | 1:23:07 | 0:03:57 |
| 132 | 5.564 | ANGEL BELLO FERREIROS | 1:23:12 | 0:03:57 |
| 133 | 6.615 | RAMÓN LARREA MOURELLE | 1:23:14 | 0:03:57 |
| 134 | 5.140 | JOSE MACABEOS VALVERDE CARBALLO | 1:23:24 | 0:03:57 |
| 135 | 5.186 | RAÚL IGLESIAS DURO | 1:23:26 | 0:03:58 |
| 136 | 5.244 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES | 1:23:27 | 0:03:58 |
| 137 | 5.382 | SANTIAGO CARBALLO CHAPELA | 1:23:27 | 0:03:58 |
| 138 | 281 | MIGUEL ANGEL ZAS MANEIRO | 1:23:29 | 0:03:58 |
| 139 | 2.915 | JAVIER LAMAS GUISANDE | 1:23:30 | 0:03:57 |
| 140 | 2.336 | MARCOS ALONSO MENDAÑA | 1:23:31 | 0:03:57 |
| 141 | 5.641 | SUSO CONDE LAGO | 1:23:31 | 0:03:58 |
| 142 | 5.117 | JULIO OJEA FERNANDEZ | 1:23:32 | 0:03:58 |
| 143 | 5.236 | PABLO FEIJOO LOUREIRO | 1:23:32 | 0:03:58 |
| 144 | 135 | RICARDO NOGUEIRA CARVALHO | 1:23:35 | 0:03:58 |
| 145 | 5.173 | SERGIO CURRA PASTORIZA | 1:23:35 | 0:03:58 |
| 146 | 6.260 | JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE | 1:23:36 | 0:03:58 |
| 147 | 4.014 | CRISTOBAL CACHEDA CHOUZA | 1:23:36 | 0:03:58 |
| 148 | 5.261 | ALBERTO CASTRO BLANCO | 1:23:37 | 0:03:58 |
| 149 | 3.364 | DOMINGO AGRAFOJO MANTEIGA | 1:23:37 | 0:03:58 |
| 150 | 5.211 | EDUARDO PINO MARTINEZ | 1:23:39 | 0:03:58 |
| 151 | 566 | LAUREANO PEREZ SOTO | 1:23:40 | 0:03:58 |
| 152 | 5.126 | EMILIO VAZQUEZ CASARES | 1:23:41 | 0:03:58 |
| 153 | 311 | PEDRO CALVO ROO | 1:23:42 | 0:03:58 |
| 154 | 5.376 | DIEGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 1:23:43 | 0:03:58 |
| 155 | 8 | MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES | 1:23:43 | 0:03:59 |
| 156 | 160 | JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ | 1:23:43 | 0:03:59 |
| 157 | 258 | JOSE FERNÁNDEZ FEIJOÓ | 1:23:46 | 0:03:58 |
| 158 | 138 | JOSE CARLOS GRAÑA ALONSO | 1:23:46 | 0:03:59 |
| 159 | 6.610 | LUCAS POUSO VIDAL | 1:23:47 | 0:03:56 |
| 160 | 1.131 | JOSE FELICIANO FERNANDEZ GARCIA | 1:23:53 | 0:03:58 |
| 161 | 237 | VALTER MARTINS PEREIRA | 1:23:55 | 0:03:59 |
| 162 | 2.777 | RAUL RODRIGUES | 1:23:56 | 0:03:59 |
| 163 | 267 | MIRO OTERO GIRALDEZ | 1:23:58 | 0:03:59 |
| 164 | 5.084 | EDUARDO GOY GOMEZ | 1:23:58 | 0:03:59 |
| 165 | 178 | FRANCISCO JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ | 1:24:00 | 0:03:59 |
| 166 | 5.099 | DELMIRO CASAS FILGUEIRA | 1:24:01 | 0:03:59 |
| 167 | 5.129 | MARCOS MENDEZ BARRAN | 1:24:06 | 0:03:59 |
| 168 | 174 | RICARDO FERREIRA | 1:24:09 | 0:04:00 |
| 169 | 5.085 | ALBERTO IGLESIAS CABALEIRO | 1:24:12 | 0:04:00 |
| 170 | 5.275 | IVAN LAMELA MARTINEZ | 1:24:15 | 0:04:00 |
| 171 | 5.234 | IAGO VARA ADRIO | 1:24:15 | 0:04:00 |
| 172 | 5.278 | MANUEL RODRIGUEZ PRIETO | 1:24:15 | 0:03:59 |
| 173 | 177 | MANUEL ALVAREZ PORTELA | 1:24:15 | 0:04:00 |
| 174 | 5.208 | ISMAEL CASAL MARIÑO | 1:24:16 | 0:04:00 |
| 175 | 488 | LALO RODRIGUEZ VILLAR | 1:24:16 | 0:04:00 |
| 176 | 5.209 | XOSÉ MANUEL CARRERA CARRERA | 1:24:19 | 0:04:00 |
| 177 | 5.421 | LUIS MANUEL GARCIA PUENTE | 1:24:21 | 0:04:00 |
| 178 | 5.088 | CLAUDIO SÁNCHEZ MOURAZOS | 1:24:21 | 0:04:00 |
| 179 | 154 | FRANCISCO JAVIER OLMEDO BLANCO | 1:24:23 | 0:04:00 |
| 180 | 5.815 | OSCAR MILEGO FERNANDEZ | 1:24:24 | 0:04:00 |
| 181 | 5.276 | PABLO CENDON FALQUE | 1:24:24 | 0:04:00 |
| 182 | 279 | JESÚS MANUEL PUGA MARTÍNEZ | 1:24:26 | 0:04:00 |
| 183 | 148 | JOSE RAMON COLLAZO REGUEIRO | 1:24:26 | 0:04:01 |
| 184 | 285 | RAFAEL OSUNA REYES | 1:24:31 | 0:03:59 |
| 185 | 256 | FERNANDO GONZÁLEZ NÚÑEZ | 1:24:35 | 0:04:01 |
| 186 | 5.279 | OSCAR GARCIA GARCIA | 1:24:35 | 0:04:00 |
| 187 | 5.219 | JUAN JOSE BUGALLO FUENTES | 1:24:35 | 0:04:01 |
| 188 | 5.124 | JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS | 1:24:36 | 0:04:01 |
| 189 | 5.215 | GONZALO VALES IGLESIAS | 1:24:36 | 0:04:00 |
| 190 | 24 | IVAN DURAN ALVAREZ | 1:24:36 | 0:04:00 |
| 191 | 5.158 | JORGE DIOS RÍOS | 1:24:37 | 0:04:01 |
| 192 | 5.220 | FERNANDO CAMPOS MURAS | 1:24:38 | 0:04:01 |
| 193 | 5.450 | JOSÉ ANTONIO DE RIVAS MARTÍN-MAESTRO | 1:24:38 | 0:04:01 |
| 194 | 5.074 | CESAREO PRADO FIGUEROA | 1:24:40 | 0:04:01 |
| 195 | 5.288 | ALBERTO MALLO MARCOS | 1:24:41 | 0:04:01 |
| 196 | 5.320 | ALBERTO DOMÍNGUEZ LEMOS | 1:24:41 | 0:04:00 |
| 197 | 5.223 | CARLOS ROCA RODRIGUEZ | 1:24:47 | 0:04:01 |
| 198 | 161 | JOSE MANUEL RODAL CAMBEIRO | 1:24:48 | 0:04:02 |
| 199 | 551 | JOSE MANUEL ABALO LOJO | 1:24:48 | 0:04:01 |
| 200 | 5.327 | LUIS GUIMAREY PEREZ | 1:24:48 | 0:04:02 |
| 201 | 5.430 | FRANCISCO SOLIÑO PIÑEIRO | 1:24:49 | 0:04:01 |
| 202 | 265 | PABLO RAÑA VILLASENIN | 1:24:49 | 0:04:02 |
| 203 | 249 | JORGE JAVIER ASTORGANO MARTINEZ | 1:24:49 | 0:04:02 |
| 204 | 5.184 | VICTOR BARCALA MORA | 1:24:49 | 0:04:01 |
| 205 | 2.032 | CARLOS PINTO | 1:24:49 | 0:04:02 |
| 206 | 5.250 | SANTIAGO GARCÍA VILAS | 1:24:50 | 0:04:02 |
| 207 | 6.410 | RAMON COLLAZO MOSQUERA | 1:24:50 | 0:04:01 |
| 208 | 145 | JUAN LUIS RAMIRO GOMEZ | 1:24:52 | 0:04:01 |
| 209 | 5.131 | BRUNO FELIPE MUIÑOS CARBALLO | 1:24:53 | 0:04:02 |
| 210 | 5.324 | RUBÉN SIO FERNANDEZ | 1:24:53 | 0:04:01 |
| 211 | 192 | PEDRO ALEXANDRE BARROS SILVA PEREIRA | 1:24:54 | 0:04:02 |
| 212 | 5.183 | JOSE LUIS TORRES GONZÁLEZ | 1:24:55 | 0:04:02 |
| 213 | 746 | MIGUEL ALBA ALONSO | 1:24:56 | 0:04:00 |
| 214 | 4.092 | CRISTIAN GESTEIRA GUEDELLA | 1:24:59 | 0:04:01 |
| 215 | 5.247 | VICENTE REY JÁCOME | 1:25:00 | 0:04:02 |
| 216 | 661 | SANTIAGO GARCIA GEN | 1:25:00 | 0:04:02 |
| 217 | 5.191 | CARLOS SANTOS MARTINEZ | 1:25:01 | 0:04:02 |
| 218 | 128 | JOSE OLIVIER REBOREDO CAMPOS | 1:25:01 | 0:04:01 |
| 219 | 547 | RAFA CACABELOS BEA | 1:25:02 | 0:04:01 |
| 220 | 201 | FRANCISCO MARTINEZ MIGUEZ | 1:25:03 | 0:04:02 |
| 221 | 5.335 | DAVID CARNERO LEDO | 1:25:08 | 0:04:02 |
| 222 | 5.267 | JACOBO GONZÁLEZ FARO | 1:25:11 | 0:04:02 |
| 223 | 5.139 | JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON | 1:25:11 | 0:04:03 |
| 224 | 5.490 | MARCOS CASTRO SEGADE | 1:25:12 | 0:04:02 |
| 225 | 5.122 | ADRIAN CASTIÑEIRAS BUJAN | 1:25:14 | 0:04:03 |
| 226 | 5.228 | RUBEN OROSA | 1:25:17 | 0:04:03 |
| 227 | 3.340 | ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ | 1:25:18 | 0:04:03 |
| 228 | 3.260 | ABÍLIO JOAQUIM PEREIRA RIBEIRO | 1:25:19 | 0:04:03 |
| 229 | 137 | PABLO TABERNERO VIDAL | 1:25:19 | 0:04:03 |
| 230 | 5.282 | CARLOS GARCÍA CARAMÉS | 1:25:19 | 0:04:03 |
| 231 | 257 | JOSÉ MANUEL CABRAL E SILVA | 1:25:19 | 0:04:03 |
| 232 | 297 | JUAN CARLOS MACEIRA ACUÑA | 1:25:20 | 0:04:03 |
| 233 | 5.146 | JOSE NOVOA SIO | 1:25:21 | 0:04:03 |
| 234 | 251 | XOSE MARTINEZ REBOREDO | 1:25:24 | 0:04:03 |
| 235 | 5.072 | RAFAEL ROMERO BELLO | 1:25:24 | 0:04:03 |
| 236 | 6.301 | FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA | 1:25:27 | 0:04:03 |
| 237 | 304 | RODRIGO ALONSO FERNANDEZ | 1:25:27 | 0:04:03 |
| 238 | 510 | JOSE MIGUEL MIMBRERA ANGUITA | 1:25:28 | 0:04:03 |
| 239 | 6.433 | JUAN JESUS SUAREZ COSTA | 1:25:29 | 0:04:03 |
| 240 | 525 | MIGUEL SILVA 13270574 | 1:25:29 | 0:04:03 |
| 241 | 3.262 | ANGEL AGRASAR RAMOS | 1:25:30 | 0:04:03 |
| 242 | 532 | VICTOR ALONSO SAA | 1:25:31 | 0:04:03 |
| 243 | 5.265 | MANUEL QUIROGA FERNANDEZ | 1:25:32 | 0:04:04 |
| 244 | 5.454 | ALFONSO VAZQUEZ BERNARDEZ | 1:25:32 | 0:04:03 |
| 245 | 464 | JOSE MANUEL NOVOA IGLESIAS | 1:25:33 | 0:04:04 |
| 246 | 487 | ANGEL JULIÁN VARELA REDONDO | 1:25:33 | 0:04:03 |
| 247 | 5.221 | GERARDO PEREZ LENZA | 1:25:34 | 0:04:04 |
| 248 | 5.241 | JAVIER PIÑEIRO PEREZ | 1:25:35 | 0:04:03 |
| 249 | 5.210 | FERNANDO RAMA GONZÁLEZ | 1:25:39 | 0:04:04 |
| 250 | 331 | JORGE GONZALEZ RIVEIRO | 1:25:40 | 0:04:03 |
| 251 | 242 | SANTIAGO PÉREZ GIL | 1:25:40 | 0:04:04 |
| 252 | 261 | JUAN SOLIÑO LANZOS | 1:25:42 | 0:04:04 |
| 253 | 5.259 | HERNÁN OREJAS MARTINEZ | 1:25:42 | 0:04:04 |
| 254 | 5.243 | RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA | 1:25:42 | 0:04:04 |
| 255 | 5.105 | JUAN GARCIA FANDIÑO | 1:25:43 | 0:04:04 |
| 256 | 5.313 | JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ | 1:25:45 | 0:04:04 |
| 257 | 521 | ALBERTO SEIJAS VIDAL | 1:25:46 | 0:04:04 |
| 258 | 165 | SARA PÉREZ RODRÍGUEZ | 1:25:46 | 0:04:04 |
| 259 | 5.135 | MANUEL RODRÍGUEZ COELLO | 1:25:47 | 0:04:04 |
| 260 | 5.004 | JOSE IGNACIO RODRIGO MAILLO | 1:25:48 | 0:04:04 |
| 261 | 5.597 | GONZALO GONZALEZ GONZALEZ | 1:25:51 | 0:04:05 |
| 262 | 5.245 | DAVID MALLO ALONSO | 1:25:51 | 0:04:05 |
| 263 | 244 | TIAGO MOURA | 1:25:55 | 0:04:04 |
| 264 | 243 | JOSE MANUEL GIL BERNÁRDEZ | 1:25:57 | 0:04:05 |
| 265 | 405 | CARLOS ALBERTO CURRÁS RÍOS | 1:25:57 | 0:04:05 |
| 266 | 5.178 | JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ | 1:25:58 | 0:04:05 |
| 267 | 5.519 | BENJAMIN COSTA FERNANDEZ | 1:25:59 | 0:04:04 |
| 268 | 1.069 | ALEXANDER VILA DURAN | 1:26:00 | 0:04:05 |
| 269 | 449 | ISAAC PINO GARCIA | 1:26:01 | 0:04:04 |
| 270 | 202 | CARLOS PAREDES GONZALEZ | 1:26:01 | 0:04:05 |
| 271 | 163 | CANDICO ACUÑA FERNANDEZ | 1:26:02 | 0:04:05 |
| 272 | 3.069 | FILIPE DANTAS | 1:26:08 | 0:04:04 |
| 273 | 444 | RICARDO PIRES CEREJEIRA | 1:26:08 | 0:04:05 |
| 274 | 5.188 | ROBERTO PICON ESPIÑO | 1:26:08 | 0:04:05 |
| 275 | 278 | ANDRÉS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1:26:09 | 0:04:05 |
| 276 | 5.317 | ÁNGEL CAÑIZARES SÁNCHEZ | 1:26:10 | 0:04:05 |
| 277 | 3.268 | IVÁN ROADE LAGO | 1:26:10 | 0:04:04 |
| 278 | 5.009 | CESAR ANTONIO RIVERA CORRAL | 1:26:11 | 0:04:05 |
| 279 | 5.470 | ALFONSO SOTO GUTIÉRREZ | 1:26:13 | 0:04:05 |
| 280 | 197 | ENRIQUE RAMON MALVAR ALVAREZ | 1:26:13 | 0:04:06 |
| 281 | 166 | AMADEU TEIXEIRA | 1:26:15 | 0:04:06 |
| 282 | 5.459 | LUÍS TEMBRA PENEIREIRO | 1:26:17 | 0:04:05 |
| 283 | 3.064 | SIMON FILGUEIRA CONS | 1:26:18 | 0:04:05 |
| 284 | 5.225 | ALFREDO VILA VEIGA | 1:26:18 | 0:04:06 |
| 285 | 5.426 | ROBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 1:26:18 | 0:04:06 |
| 286 | 5.468 | ALVARO LOPEZ JACOME | 1:26:21 | 0:04:06 |
| 287 | 5.293 | JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ | 1:26:24 | 0:04:05 |
| 288 | 502 | PACO GONZÁLEZ BARROS | 1:26:24 | 0:04:06 |
| 289 | 591 | JOSE RAFAEL GONZALEZ CARIDE | 1:26:25 | 0:04:06 |
| 290 | 5.379 | DAVID LOSADA CARRIL | 1:26:25 | 0:04:06 |
| 291 | 377 | JULIO CESAR TIZON BARCIELA | 1:26:26 | 0:04:06 |
| 292 | 355 | JORGE FERNANDEZ MORENO | 1:26:28 | 0:04:06 |
| 293 | 5.807 | TITO VÁZQUEZ VARELA | 1:26:29 | 0:04:06 |
| 294 | 6.453 | JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH | 1:26:29 | 0:04:05 |
| 295 | 5.478 | EMILIO FERNANDEZ SORRIBAS | 1:26:30 | 0:04:06 |
