CONSULTA INSCRITOS

DorsalCorredorModalidadCategoríaCamisetaTransporteCajónID
0 ABEL ALMEIDA 10'5K M+50 L Fin Carrera 2 10068988
0 ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO 10'5K M+55 M Prev.Carrera 3 35308487Z
0 ABIGAIL AMIL CHENLO 10'5K SENF S Fin Carrera 2 47378811F
0 ABRAHAM BRAVO VÁZQUEZ 10'5K SENM L Prev.Carrera 2 78823187W
0 ADELA QUEIMADELOS PARAMÉS 10'5K W+40 M Fin Carrera 4 76914506E
0 ADRIÁN COSTAS RODRÍGUEZ 10'5K SENM M Fin Carrera 2 53192538R
0 ADRIAN GONDAR MENDEZ 10'5K M+35 L Fin Carrera 3 39461837R
0 ADRIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 10'5K SENM M No 2 39467353C
0 ADRIÁN MOSTEIRO CAGIDE 10'5K SENM L Fin Carrera 3 79329893H
0 ADRIAN RODRIGUEZ PARCERO 10'5K SENM L Fin Carrera 4 39461576Q
0 ADRIAN VARELA PAZOS 10'5K M+35 XL Fin Carrera 3 32706642K
0 ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA 10'5K PROF L No 3 35635955P
0 AIDA ÁLVAREZ SUÁREZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 44660695P
0 AINA RODRIGUEZ POSTIGO 10'5K W+45 M Fin Carrera 3 36145206Q
0 AINHOA GUERREIRO MATO 10'5K SENF S No 3 45144148R
0 AINOHA MARTINEZ DOMINGUEZ 10'5K PROF M No 4 77463992S
0 AITANA VIDAL 10'5K W+35 S No 4 36163272G
0 ALASKA PAZO CALDERON 10'5K W+40 M Prev.Carrera 3 77406477T
0 ALBA BOUZA ROMERO 10'5K SENF M Fin Carrera 3 44656397B
0 ALBA COMENDADOR MORALES 10'5K SENF S No 4 39486830Q
0 ALBA FERNÁNDEZ FONTÁN 10'5K SENF M Fin Carrera 4 77479919A
0 ALBA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 10'5K SENF M No 3 53193330B
0 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ 10'5K SENF M No 3 39486026V
0 ALBA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 39467031C
0 ALBA LÓPEZ SANMARTIN 10'5K W+35 S Fin Carrera 2 32714582A
0 ALBA MARÍA CASTRO LONGUEIRA 10'5K PROF S No 4 54430886Y
0 ALBA MOLEDO UCHA 10'5K SENF S Fin Carrera 4 77418073G
0 ALBA RIAL VIDAL 10'5K SENF S No 3 53861053K
0 ALBA ROBLEDINOS ANTÓN 10'5K SENF S Fin Carrera 4 21742379L
0 ALBA SABINA RÍOS 10'5K SENF S Prev.Carrera 4 54062196Y
0 ALBA SALINERO LORENZO 10'5K SENF L Prev.Carrera 3 76932589G
0 ALBERTO ALONSO FDEZ 10'5K M+45 M Fin Carrera 2 36138271G
0 ALBERTO ALVEAR 10'5K M+50 M Prev.Carrera 2 35323855H
0 ALBERTO BECERRA LAGE 10'5K M+45 M No 2 33333749X
0 ALBERTO CHAPELA BERNARDEZ 10'5K M+40 M Prev.Carrera 3 36131184R
0 ALBERTO MAIA 10'5K M+60 XL Fin Carrera 3 05926982
0 ALBERTO MIRÓN PARRA 10'5K M+45 XL Fin Carrera 3 44081055Z
0 ALBERTO PARAJÓ CENAMOR 10'5K SENM L Prev.Carrera 3 39489709C
0 ALBERTO SANTOS 10'5K M+50 XL Fin Carrera 2 36087033X
0 ALBERTO VILLAR ÁLVAREZ 10'5K SENM XL Fin Carrera 3 33561620C
0 ALCINA LOPES 10'5K W+45 M Fin Carrera 3 10846942
0 ALDARA COGOLLUDO 10'5K PROF S No 3 54507438Z
0 ALEJANDRA BETANCOURT 10'5K SUB18F L No 4 Z2636703B
0 ALEJANDRA MARTINEZ GONZÁLEZ 10'5K PROF M No 3 54158044J
0 ALEJANDRA PASCUAL SANTIAGO 10'5K SENF M No 3 39464640K
0 ALEJANDRA PÉREZ GALINDO 10'5K W+35 S No 4 15435221J
0 ALEJANDRA RODRÍGUEZ COMESAÑA 10'5K SENF L No 4 39455558R
0 ALEJANDRA RODRIGUEZ TABOAS 10'5K PROF M Prev.Carrera 3 39496265K
0 ALEJANDRO ÁLVAREZ CAVADA 10'5K PROM L Fin Carrera 3 44440639Q
0 ALEJANDRO ARANGO MARTÍN DE JORGE 10'5K M+40 L Prev.Carrera 3 51083249L
0 ALEJANDRO DOMÍNGUEZ EGUÍA 10'5K M+40 L No 3 36173229W
0 ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ 10'5K M+35 L No 3 44493887L
0 ALEXANDRA NOVAS ROMAN 10'5K JUNF S No 3 35674704W
0 ALEXANDRE MIGUEL RESENDE REGO 10'5K M+40 L Prev.Carrera 1 12333764
0 ALEXIS ARAUJO SENDIN 10'5K SENM M Fin Carrera 4 53194339P
0 ALFONSO PRIETO SEOANE 10'5K SUB18M M No 2 54383163P
0 ALFONSO VÍCTOR HERNÁNDEZ DEL RÍO 10'5K M+55 XL Fin Carrera 3 34974235K
0 ALFREDO GARCÍA FERNÁNDEZ 10'5K PROM L Prev.Carrera 3 35580474A
0 ALFREDO JOSÉ PEREIRO RAMÓN 10'5K M+50 M Fin Carrera 2 32784355V
0 ALICE MCGINTY HILL 10'5K SENF S No 4 60075035R
0 ALICIA COYA LIMA 10'5K SENF L No 4 53176130S
0 ALICIA GONZÁLEZ PÉREZ 10'5K SENF XL No 4 39451469Y
0 ALICIA PAZ MARTÍNEZ 10'5K SENF S Fin Carrera 4 34631130F
0 ALMUDENA MTNEZ 10'5K SENF L Fin Carrera 4 23307595Q
0 ALOIA GUERREIRO CAAMAÑO 10'5K SENF M Prev.Carrera 2 49201356D
0 ÁLVARO ÁLVAREZ DE MON 10'5K SENM L Fin Carrera 2 54152967L
0 ÁLVARO CAAMAÑO BALVÍS 10'5K SENM M Fin Carrera 3 53821235Q
0 ÁLVARO CONCHEIRO DÍAZ 10'5K SENM XL No 3 47435045Y
0 ALVARO CUÑA BARREIRO 10'5K M+35 S Fin Carrera 4 39458426V
0 ÁLVARO ESCOBAR CRUZ 10'5K SENM L No 2 51153378K
0 ALVARO GOMEZ BROULLON 10'5K SENM L Prev.Carrera 4 53185855B
0 ÁLVARO LEÓN NOVOA 10'5K SENM L No 1 54153950J
0 ALVARO NÚÑEZ SANTIAGO 10'5K M+40 XL Prev.Carrera 3 52938645M
0 ÁLVARO SÁNCHEZ CALLE 10'5K SENM M No 2 76971319W
0 AMADEO MASSOT 10'5K M+70 M Fin Carrera 4 46505870P
0 AMALIA ÁLVAREZ VÁZQUEZ 10'5K SENF M Fin Carrera 4 54127067V
0 AMANDA UCHA MUTILBA 10'5K W+35 S No 4 76905644S
0 AMARANTA PAZO CALDERON 10'5K W+40 M Prev.Carrera 3 77406476E
0 AMARO SOAGE GONZALEZ 10'5K SENM M Fin Carrera 4 39491488M
0 AMAYA RODRIGUEZ IRIARTE 10'5K W+55 S No 3 36106440M
0 ÁMBARIS IRINA VARELA BARRIO 10'5K SENF S Fin Carrera 4 54230154H
0 AMELIA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 10'5K SENF S Prev.Carrera 4 77413882E
0 ANA ABAD BOUZAS 10'5K SENF M Fin Carrera 2 47434715K
0 ANA BELÉN GÓMEZ DE JESÚS 10'5K W+50 L Fin Carrera 4 36124170W
0 ANA CAÑADAS SUAREZ 10'5K W+40 M No 4 75267326X
0 ANA CARBALLEIRA CARBALLAL 10'5K W+35 M Prev.Carrera 4 36131997D
0 ANA FERNÁNDEZ CORTIÑAS 10'5K W+40 S Fin Carrera 3 44447699S
0 ANA GONZÁLEZ ARZA 10'5K PROF S No 3 77465915Y
0 ANA GONZÁLEZ NIETO 10'5K W+45 S No 4 44465637J
0 ANA I. ALONSO FREIRÍA 10'5K W+40 S Fin Carrera 4 53162361T
0 ANA LAGO HERMIDA 10'5K W+50 S Prev.Carrera 4 35313792Y
0 ANA MAGALHÃES 10'5K SENF S Prev.Carrera 3 13904726
0 ANA MARÍA BARCIA MEJÍA 10'5K SENF L No 4 39456955H
0 ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 10'5K W+40 S Prev.Carrera 2 78793606E
0 ANA MARTINEZ TELLADO 10'5K SENF L No 4 15493158J
0 ANA MATEO GESTOSO 10'5K SENF M No 3 39467952K
0 ANA NARTALLO POSE 10'5K SENF S No 3 77420050A
0 ANA NOVOA ÁLVAREZ 10'5K SENF M No 4 39488986X
0 ANA PADÍN ÁLVAREZ 10'5K SENF L Fin Carrera 4 77460906B
0 ANA PASEIRO RODRIGUEZ 10'5K W+35 L No 3 76724834P
0 ANA PUIME MIGUEZ 10'5K W+45 M Fin Carrera 2 36161399V
0 ANA RODRÍGUEZ-LOSADA 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 54153889K
0 ANA VALEBONA MARCOTE 10'5K SENF L Fin Carrera 3 54233198A
0 ANA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 10'5K W+55 L Prev.Carrera 4 44450431X
0 ANABEL LOPEZ ALEGRE 10'5K SENF S Prev.Carrera 3 45377895E
0 ANABELA PEREIRA 10'5K W+55 S No 3 08454240
0 ANAI LARIÑO MORA 10'5K SENF L Fin Carrera 3 77419694S
0 ANAMA RIVEIRO BOZADA 10'5K SENF S No 4 53197261D
0 ANDRÉ MARTÍNEZ SEOANE 10'5K M+40 M No 3 53179852B
0 ANDRE SIMON SONEIRA 10'5K M+45 XL Fin Carrera 3 53175447E
0 ANDREA ALONSO FERNÁNDEZ 10'5K PROF M No 3 54468740W
0 ANDREA ARMESTO NUÑEZ 10'5K PROF S No 2 53199534M
0 ANDREA BOIX CLIMENT 10'5K PROF M No 3 20862093N
0 ANDREA CASALES PÉREZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 35578106G
0 ANDREA CASTELLANOS FERNÁNDEZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 53195728V
0 ANDREA COSTA DURÁN 10'5K W+40 M Fin Carrera 3 36163527Y
0 ANDREA COUTO PÉREZ 10'5K W+40 M No 3 77006822Q
0 ANDREA EIRÍS CASTRO 10'5K SENF M Fin Carrera 4 47434837M
0 ANDREA FERNÁNDEZ ALEJANDRE 10'5K SENF S Fin Carrera 4 77411782S
0 ANDREA FERNÁNDEZ GARCÍA 10'5K SENF M No 3 77551593D
0 ANDREA GOMEZ BARA 10'5K SENF S No 4 77413976R
0 ANDREA LADO BALDOMERO 10'5K SENF L Fin Carrera 4 45960488W
0 ANDREA MARÍA SANTOS GONZÁLEZ 10'5K SENF S No 3 36154892L
0 ANDREA MONTES GONZÁLEZ 10'5K SENF L Fin Carrera 4 77409788E
0 ANDREA NARTALLO 10'5K W+35 S No 3 77420049W
0 ANDREA RODEIRO MEIJIDE 10'5K SENF L Fin Carrera 4 32716874H
0 ANDREA VILAS MIRANDA 10'5K SENF L Fin Carrera 4 53199324W
0 ANDRÉS ÁLVAREZ 10'5K M+55 L Prev.Carrera 2 36092452R
0 ANDRÉS DOMÍNGUEZ BAÑOS 10'5K SUB18M L Fin Carrera 4 80240657M
0 ANDRÉS DOMÍNGUEZ CARRASCO 10'5K M+50 XL Fin Carrera 4 07007050P
0 ANDRÉS MARTÍNEZ MERA 10'5K SENM M No 1 36176830S
0 ANDRÉS PÉREZ VILLAR 10'5K SENM L No 2 53863482N
0 ANDRES S FERNANDEZ PEREZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 53196402R
0 ANDRES VILA MARTÍNEZ 10'5K SENM XL No 4 35584041M
0 ANDREW BURNS 10'5K M+65 M Fin Carrera 1 RA1738011
0 ANE LECHOSA ALONSO 10'5K SENF M Fin Carrera 3 45951796G
0 ÁNGEL PARÍS SÁNCHEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 77819661N
0 ANGELA BOUZA MÉNDEZ 10'5K SENF S Fin Carrera 2 32718260R
0 ÁNGELA VILLAR CARBALLO 10'5K SENF S Prev.Carrera 3 53199104N
0 ANTÍA BARBA 10'5K SENF S Fin Carrera 3 44661354T
0 ANTÍA BRAÑAS GONZÁLEZ 10'5K W+45 S Fin Carrera 4 44469799N
0 ANTIA MOLARES 10'5K SENF M No 4 39464876G
0 ANTIA PEÑA PERALBA 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 21117230X
0 ANTÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 10'5K SENF L Fin Carrera 4 39469592M
0 ANTÍA TEJEDA CHAS 10'5K SENF M No 4 53976469T
0 ANTÓN ALEXANDRE JIMÉNEZ FRESCO 10'5K SENM L No 4 77416760W
0 ANTON RODRIGUEZ YUSTE 10'5K M+40 L No 1 46919834H
0 ANTONIO CASTEDO FERNANDEZ 10'5K M+60 M No 4 36066905F
0 ANTONIO CID FERNANDEZ 10'5K M+55 L Fin Carrera 3 35448208X
0 ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 10'5K SENM L No 4 39459300V
0 ANTONIO DÍEZ SILVÁN 10'5K M+50 L Prev.Carrera 1 12385890E
0 ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA 10'5K SENM XL Fin Carrera 2 47394824N
0 ANTONIO PADRÓN HERNÁNDEZ 10'5K M+35 L Fin Carrera 3 76087038W
0 ANTONIO SANCHEZ AMEZ 10'5K M+55 L No 4 36069646B
0 ANTONIO SOBRAL AROSA 10'5K SENM M No 2 77011060E
0 ANXO GIRÁLDEZ TEIXEIRA 10'5K SENM L Fin Carrera 3 35674554J
0 ANXO LORENZO BAUTISTA 10'5K INTELECTUAL S No 3 35586502M
0 ANXO OTERO AMOEDO 10'5K M+35 M No 1 77011836Q
0 ANXO VIDAL MÍGUEZ 10'5K M+35 L Fin Carrera 4 44084414S
0 ARIADNA GONZÁLEZ OTERO 10'5K SENF S No 3 53116765J
0 ARIADNA MUNDET 10'5K SENF L Fin Carrera 4 PAP225817
0 AROA FIGUEROA MARTINEZ 10'5K W+40 S No 3 53183761X
0 AROA VALLINA GUTIÉRREZ 10'5K SENF S No 2 72192690Z
0 ARTUR COSTA-PAZO 10'5K M+35 XL No 2 44883382D
0 AURORA PAZ PEREZ 10'5K SENF S Fin Carrera 3 54155931Q
0 AUXI RUIZ 10'5K W+55 S No 2 07956131V
0 AVELINO PARCERO FERNANDEZ 10'5K M+65 M No 4 35279867Y
0 BÁRBARA PEREIRA GARRIDO 10'5K SENF M No 4 45141144X
0 BASTIÁN CARNERO GROBA 10'5K SENM M Fin Carrera 3 35587959J
0 BEATRIZ ALONSO LÓPEZ 10'5K W+40 S Fin Carrera 3 76728410L
0 BEATRIZ CASTILLO CUETO 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 54152452X
0 BEATRIZ DIAS 10'5K SENF S Prev.Carrera 3 15568770
0 BEATRIZ FERREIRO CARRIL 10'5K W+40 M Prev.Carrera 3 44829362Q
0 BEATRIZ GARCIA ALONSO 10'5K W+45 S No 4 32683200Q
0 BEATRIZ GONZALEZ DE PAZ 10'5K W+45 S Fin Carrera 4 71507940C
0 BEATRIZ MOREU PEREIRA-BORRAJO 10'5K W+45 S Fin Carrera 2 36162798J
0 BEATRIZ PIÑEIRO FERRERO 10'5K SENF L Fin Carrera 3 77478617N
0 BEATRIZ RODRIGUEZ CAMPOS 10'5K W+45 S Prev.Carrera 4 36149859T
0 BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ 10'5K W+50 M Fin Carrera 4 34970089S
0 BEATRIZ SEÑORANS TOURIÑO 10'5K W+40 S No 3 77407560W
0 BEGOÑA GONZÁLEZ-LAMUÑO 10'5K SENF M Prev.Carrera 4 71683737M
0 BEGOÑA ORTIZ PÉREZ 10'5K SENF L No 4 54382908Y
0 BELEN ARIAS LUIS 10'5K W+45 M Fin Carrera 3 44464300X
0 BELÉN FERNÁNDEZ ESTÉVEZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 4 39513306L
0 BELÉN FERNÁNDEZ-FEIJÓO 10'5K W+65 M No 4 36020036N
0 BELÉN GUEDE FIDALGO 10'5K W+45 M Prev.Carrera 4 44462577N
0 BELEN OTERO ALBORES 10'5K W+45 S Prev.Carrera 3 53184462K
0 BELEN POSE 10'5K W+50 S Fin Carrera 3 32814721T
0 BELÉN RODRÍGUEZ LÓPEZ 10'5K W+40 M Fin Carrera 2 53177165S
0 BELEN VILLAMOR REAL 10'5K W+50 M No 3 50853712E
0 BERNARDO LÓPEZ RÚA 10'5K M+35 L No 2 34629067Z
0 BERTA BARGE URCERA 10'5K SENF S No 4 17463192M
0 BERTA MIRANDA 10'5K W+35 S Prev.Carrera 3 46770572A
0 BERTA RODRIGUEZ CAMPOS 10'5K W+40 M Prev.Carrera 4 36149858E
0 BERTA SALGUEIRO 10'5K W+65 S Fin Carrera 4 150540795
0 BIANCA FERNÁNDEZ DÍAZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 2 35581229E
0 BLANCA FREIRE TRASHORRAS 10'5K SENF L Fin Carrera 3 47402241T
0 BLANCA PÉREZ PÉREZ-LAFUENTE 10'5K SENF L Fin Carrera 3 39466432L
0 BORJA CAMPOS SEIJO 10'5K M+40 XL Fin Carrera 3 34960665K
0 BORJA SANTOS-DÍEZ 10'5K M+35 M Prev.Carrera 2 32694003D
0 BORJA TRIGO 10'5K M+35 XL No 4 33545907Q
0 BRUNA CERVIÑO 10'5K SENF S Prev.Carrera 4 01852425M
0 BRUNO FREAZA VILA 10'5K M+40 M Fin Carrera 4 36164071K
0 BRUNO MOUTEIRA 10'5K M+45 M Prev.Carrera 4 10912464
0 BRUNO OLIVEIRA 10'5K SENM L Prev.Carrera 2 15155162
0 BRUNO PORTELA LÓPEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 34288505J
0 CANDELA ÁLVAREZ 10'5K SENF S No 2 39463687B
0 CANDELA LOPEZ FERNANDEZ 10'5K PROF S No 4 39497427X
0 CANDELA ROLÁN IGLESIAS 10'5K SENF M Prev.Carrera 4 54232740M
0 CARINA RODRIGUEZ GÓMEZ 10'5K W+40 S Fin Carrera 3 44464167S
0 CARLA BERNAL ALCARAZ 10'5K SENF M No 3 48210396G
0 CARLA FERNÁNDEZ CENDÓN 10'5K SENF M No 3 39496242K
0 CARLA LAGO FIGUEIRAS 10'5K SENF S No 4 53195297T
0 CARLA LEBRERO ÁLVAREZ 10'5K SENF L No 4 32715019A
0 CARLA SANCHEZ 10'5K SENF S Fin Carrera 4 78811543L
0 CARLA VARELA FERNÁNDEZ 10'5K PROF S Fin Carrera 3 34283477E
0 CARLOS CIRUJANO ALVAREZ-PARDO 10'5K SUB18M M Prev.Carrera 3 51530187K
0 CARLOS COSTA 10'5K M+65 M Prev.Carrera 3 03449654
0 CARLOS FERNANDEZ ALDEA 10'5K SENM L Prev.Carrera 3 77484396H
0 CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS 10'5K M+65 M Fin Carrera 3 35280957S
0 CARLOS GONZÁLEZ OPPENHEIM 10'5K M+55 XL Fin Carrera 4 36091443G
0 CARLOS LORENZO 10'5K M+50 L Fin Carrera 3 36098463D
0 CARLOS MARTÍNEZ-SAPIÑA ARENAZA 10'5K SENM L No 3 39492050S
0 CARLOS PARGA RODRIGUEZ 10'5K M+35 XL Fin Carrera 3 35578435B
0 CARLOS PÉREZ CELADA 10'5K SENM L Fin Carrera 3 53193171J
0 CARLOS PITA MARTÍNEZ 10'5K M+40 L Fin Carrera 2 35317146W
0 CARLOS PUERTO FERNANDEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 45943749F
0 CARLOS RAMÓN RICO FERNÁNDEZ 10'5K M+45 M Prev.Carrera 2 76938218K
0 CARLOS RIGGIO DIÉGUEZ 10'5K PROM L Fin Carrera 4 39515513H
0 CARLOS RODRIGUEZ DE LA TORRE 10'5K M+55 L No 4 34957703A
0 CARLOS ROJO CORRAL 10'5K M+45 L Prev.Carrera 3 71699968K
0 CARLOS SENDIÑA PINTOS 10'5K SENM M Prev.Carrera 2 45908176S
0 CARLOS VAZQUEZ ARAUJO 10'5K M+55 L No 3 36099627T
0 CARLOTA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 10'5K SENF M Prev.Carrera 3 47389421Z
0 CARLOTA LORENZO 10'5K PROF M Fin Carrera 3 15493618J
0 CARLOTA MORA RODRIGUEZ 10'5K PROF L No 3 53974287A
0 CARMEN CAMPO BARREIRO 10'5K PROF M No 4 39465417Q
0 CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 10'5K PROF M No 4 53973560N
0 CARMEN GONZÁLEZ SAMA 10'5K SENF S No 4 71683573W
0 CARMEN HERVÉS 10'5K SENF S No 3 53974543Y
0 CARMEN MOTA CAVA 10'5K SENF S No 4 02754545L
0 CARMEN PEREZ PEREZ 10'5K W+55 S No 3 36067265E
0 CARMEN SAENZ MOSTEIRO 10'5K W+60 M No 3 36047075A
0 CARMEN SOBRINI BASARTE 10'5K SENF M Prev.Carrera 4 73455993L
0 CARMEN VILLAR VARELA 10'5K SENF S No 2 34288425W
0 CAROLINA CUEVAS BRAVO 10'5K SENF S No 3 53197362H
0 CAROLINA MENÉNDEZ RODRÍGUEZ 10'5K SENF XL Fin Carrera 3 58431678V
0 CAROLINA MORA RODRIGUEZ 10'5K PROF S No 3 36109427W
0 CATALINA PÉREZ BLANCO 10'5K PROF M No 3 53818651P
0 CATIA PUENTE 10'5K W+40 S No 4 36175089E
0 CAYETANO GÓMEZ GÓMEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 4 79033443S
0 CECILIA ACUÑA CRESPO 10'5K SENF L Fin Carrera 4 77460681Q
0 CECILIA TORRES 10'5K SENF M No 4 77478771M
0 CELES CABANELAS FIGUEIRIDO 10'5K SENF S Fin Carrera 3 53189807F
0 CESAR BERNARDEZ GONZALEZ 10'5K M+50 M Prev.Carrera 4 76893881M
0 CHIQUINQUIRA LAGUNA CHIRINOS 10'5K W+50 S No 1 60289057P
0 CHRISTIAN SPARACINO TEMES 10'5K SENM L No 3 55165382C
0 CHRISTIANNE ESTER 10'5K W+40 M No 3 X4858798W
0 CHUS NOGUEIRA FOS 10'5K W+55 M No 2 36100725V
0 CINTIA GESTEIRO COSTAS 10'5K SENF M No 4 53188243F
0 CIRA GARCÍA FORMOSO 10'5K SENF M Prev.Carrera 4 39486451M
0 CLAIRE LAURA MCGRATH 10'5K SENF S Prev.Carrera 4 Y7886396D
0 CLARA ALONSO ALCALDE 10'5K PROF M No 3 35609053Q
0 CLARA GARCÍA FERNÁNDEZ 10'5K PROF M No 3 39486028L
0 CLARA LIMA 10'5K W+55 S Prev.Carrera 3 07683201
0 CLARA LÓPEZ HERMIDA 10'5K SENF S Fin Carrera 3 32724273B
0 CLARA ORTIZ PÉREZ 10'5K SUB18F L No 4 54382911D
0 CLAUDIA DIEGO DIEGO 10'5K W+35 M Prev.Carrera 3 35579029F
0 CLÁUDIA GONÇALVES 10'5K SENF S Prev.Carrera 3 13666624
0 CLAUDIA GOROSITO CERRUDO 10'5K W+55 L No 4 49518244A
0 CORA RODRÍGUEZ MARTINEZ 10'5K SENF S Fin Carrera 3 53188796P
0 COVADONGA DÍAZ VÁZQUEZ 10'5K W+35 M No 4 71675054Q
0 CRISTIAN ALVAREZ CARBALLO 10'5K M+35 XL Fin Carrera 4 44461568S
0 CRISTINA ALONSO MONTERO 10'5K W+50 M Fin Carrera 4 36146578P
0 CRISTINA BARGIELA 10'5K W+45 S No 3 34874257R
0 CRISTINA ESTEVEZ CRESPO 10'5K W+45 S Fin Carrera 1 35573893T
0 CRISTINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 10'5K W+35 M No 3 47376959H
0 CRISTINA GÓMEZ COLMENAREJO 10'5K SENF M Fin Carrera 2 53941638Z
0 CRISTINA LEIVA GURRUCHAGA 10'5K SENF M No 4 39408134A
0 CRISTINA PAZ 10'5K W+35 S Fin Carrera 4 36156615V
0 CRISTINA PÉREZ SUÁREZ 10'5K JUNF L No 3 39490026S
0 CRISTINA POLINARIO MARTÍN 10'5K W+45 S No 3 46904744Q
0 CRISTINA POSADA 10'5K SENF M Fin Carrera 4 39491350M
0 CRISTINA PRIETO FERNÁNDEZ 10'5K W+45 S No 3 32783337B
0 DAFNE DIAZ JIMÉNEZ 10'5K SENF S Fin Carrera 3 45721434X
0 DAMIAN HJERPE SENDON 10'5K SUB18M M Prev.Carrera 4 54428361B
0 DAMIÁN VILA MILLÁN 10'5K M+40 M No 3 53115688V
0 DANIEL BRAVO VÁZQUEZ 10'5K SENM L Prev.Carrera 2 78823188A
0 DANIEL FERNÁNDEZ CUPEIRO 10'5K SENM M Fin Carrera 2 48116971M
0 DANIEL LÓPEZ RAMOS 10'5K SENM L No 4 45905375C
0 DANIEL MARTINEZ 10'5K M+50 L Fin Carrera 3 36111558V
0 DANIEL PARDO PORTO 10'5K M+50 XL Fin Carrera 3 36111992Z
0 DANIEL RIVERA 10'5K M+55 S Fin Carrera 2 36085785G
0 DANIEL RODRÍGUEZ ESTÉVEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 53197759R
0 DANIEL SOTELO LORENZO 10'5K M+35 S No 4 53187850M
0 DANIEL SOUZA ALONSO 10'5K M+40 S No 3 76996427V
0 DANIELA GÓMEZ GONZÁLEZ 10'5K SENF M No 3 39492242T
0 DANIELA ROJAS CASADIEGO 10'5K SENF S No 4 45162319W
0 DARÍO ÁLVAREZ DE PRADO 10'5K M+35 M Fin Carrera 3 36172346Q
0 DAVID AGUSTÍN RUBIANES BUCETA 10'5K M+40 XL No 3 35472111Q
0 DAVID ALVAREZ ALVAREZ 10'5K M+35 L No 3 44480746B
0 DAVID CAMPOS RODRIGUEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 53183442J
0 DAVID CAÑADA SOUTO 10'5K SENM M No 3 53184757V
0 DAVID CANOURA SÁNCHEZ 10'5K SENM XL Fin Carrera 3 35592460Y
0 DAVID COLORADO MORENO 10'5K M+50 XL Prev.Carrera 3 33520909L
0 DAVID GARCIA LEGIDO 10'5K M+55 XXL Fin Carrera 4 14597366W
0 DAVID LIMA ASTOR 10'5K SENM XL Fin Carrera 3 77409459S
0 DAVID LÓPEZ GARRIDO 10'5K M+40 S No 2 77407095C
0 DAVID MÉNDEZ PRADO 10'5K SENM XL Fin Carrera 4 53975325Y
0 DAVID MIGUEL CASTRO ALONSO 10'5K M+40 M Fin Carrera 2 76903143K
0 DAVID PADÍN PICO 10'5K SENM L Fin Carrera 3 39466592H
0 DAVID TÁBOAS GONZÁLEZ 10'5K M+35 M No 4 76914154S
0 DEBORA LÓPEZ RELLAN 10'5K W+35 XL No 4 53196524P
0 DEBORA SÁNCHEZ OTERO 10'5K W+40 M Fin Carrera 4 76995800B
0 DEISY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 10'5K SENF L No 4 47376958V
0 DIANA ALONSO GONZÁLEZ 10'5K W+40 XL No 3 36162826H
0 DIANA DE LA CAMPA CARRERA 10'5K W+45 M Prev.Carrera 2 53177541T
0 DIANA MEDAL RENDAL 10'5K W+40 S Fin Carrera 2 32837330T
0 DIANA QUEIJO BELLO 10'5K W+40 M Fin Carrera 3 53169392Q
0 DIANA RODRIGUEZ GOBERNA 10'5K W+45 S No 4 77002710K
0 DIEGO ALONSO BARBOSA 10'5K SENM L Prev.Carrera 2 35573424Z
0 DIEGO ALVAREZ MOSQUERA 10'5K M+45 M Prev.Carrera 3 36147059Y
0 DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ 10'5K SENM L Fin Carrera 3 77481173S
0 DIEGO CAICEDO VALDÉS 10'5K M+45 M Fin Carrera 1 52527055T
0 DIEGO DOMINGUEZ ARISTEGUI 10'5K M+35 L Prev.Carrera 3 36174652E
0 DIEGO JIMÉNEZ GONZÁLEZ 10'5K M+60 M Prev.Carrera 3 25066769N
