Clasificación Media Maratón 29/03/2009

2009 Medio Maratón VIG-BAY

PuestoDorsalNombreT.FinalRitmo km.
1 1 ELIAS SALVADOR DOMINGUEZ CABRAL 1:07:22 3:12
2 2.071 MANUEL VALENTE FERREIRA 1:07:27 3:12
3 1.316 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ 1:07:34 3:12
4 2.263 CIRO ZAPICO RODRIGUEZ 1:08:28 3:15
5 2.289 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ 1:09:35 3:18
6 3.070 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO 1:09:46 3:18
7 2.389 CARLOS PIÑEIRO RIVAS 1:10:10 3:20
8 2.339 MANUEL PACHECO 1:10:23 3:20
9 1.984 JORGE COSIO DIAZ 1:10:32 3:21
10 1.588 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ 1:10:36 3:21
11 2.686 CARLOS JOSE LORENZO BLANCO 1:10:37 3:21
12 2.059 ALVARO PRIETO FERVENZA 1:10:38 3:21
13 1.500 ADRIAN FERNANDEZ FERNANDEZ 1:10:59 3:22
14 1.501 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ 1:11:31 3:23
15 17 RUBEN PEREIRA CARDALDA 1:11:45 3:24
16 26 MIGUEL ANGEL CARRILLO SILVOSO 1:11:53 3:24
17 2.769 JOSE MARIA FERNANDEZ ATIENZA 1:11:58 3:25
18 937 DIEGO PAZOS SAINZA 1:12:06 3:25
19 13 PABLO CARRERA BLANCO 1:12:12 3:25
20 11 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA 1:12:16 3:26
21 2.025 JULIAN RODRIGUEZ GARCIA 1:12:34 3:26
22 2.024 BALTASAR LOURIDO HERMIDA 1:13:19 3:29
23 7 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ 1:13:25 3:29
24 9 JUAN JOSE MERLOS MINIÑO 1:13:45 3:30
25 2.228 FERNANDO ADRIAO COSTA SANTOS 1:13:52 3:30
26 2.316 MARTIN PELLITERO VARELA 1:13:58 3:30
27 6 VICTOR CONDE CID 1:14:11 3:31
28 8 OSCAR FERNANDEZ VILLAR 1:14:18 3:31
29 1.604 JUAN CARLOS CASAL PEREZ 1:14:19 3:31
30 12 ERNESTO BUCETA POUSO 1:14:25 3:32
31 2.113 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA 1:14:27 3:32
32 2.661 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ 1:14:31 3:32
33 15 JAVIER CHAMOSA LEIRA 1:14:34 3:32
34 40 IVAN PABLO SANMARTIN CARREIRA 1:14:37 3:32
35 61 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ 1:14:37 3:32
36 19 MANUEL RODRIGUEZ COELLO 1:14:53 3:33
37 1.794 AMADOR MONTES RODRIGUEZ 1:14:56 3:33
38 2.478 PEDRO GUERRA CASCALLANA 1:14:57 3:33
39 21 CARLOS COBAS SIERRA 1:14:57 3:33
40 16 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ 1:14:58 3:33
41 5 HIGINIO RODRIGUEZ SOUTO 1:14:58 3:33
42 2.162 FRANCISCO JOSE SERRA CALDAS 1:14:59 3:33
43 18 ANDRES FERVENZA FRAGUEIRO 1:15:00 3:33
44 29 ALBERTO GARCIA DE LA IGLESIA 1:15:03 3:33
45 2.140 JESUS ANGEL PLATAS FERREIRO 1:15:16 3:34
46 10 FERNANDO ARCA CASAL 1:15:20 3:34
47 2.141 FELIX MANGAS DE LA FUENTE 1:15:22 3:34
48 1.431 JOSE SERRANO GOMEZ 1:15:31 3:35
49 1.432 GERARDO GOMEZ SANZ 1:15:35 3:35
50 1.871 ERNESTO LARREA MURUETA-GOYENA 1:15:37 3:35
51 31 CARLOS JAVIER ESTEVEZ ALONSO 1:15:39 3:35
52 1.793 OSCAR OLMO BELLO 1:15:49 3:36
53 2.106 ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ 1:15:52 3:36
54 1.646 OSCAR CES SUAREZ 1:15:52 3:36
55 2.785 NELSON ROSMANINHO PEREIRA 1:15:54 3:36
56 2.514 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ 1:15:58 3:36
57 2.395 MANUEL MARTINEZ AGEITOS 1:16:08 3:36
58 1.135 NOEL FERNANDEZ MARCOS 1:16:11 3:37
59 23 LINO SILVA FERREIRA 1:16:31 3:38
60 154 RAFAEL GONZALEZ GOMEZ 1:16:36 3:38
61 2.662 RAMON ALVEREZ PEREZ 1:16:44 3:38
62 52 RICARDO REY CASTRO 1:16:45 3:38
63 1.366 ANGEL JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 1:16:55 3:39
64 33 XOSE ANTON FERNANDEZ VILLANUEVA 1:16:56 3:39
65 2.783 ANTONIO PEREIRA 1:16:57 3:39
66 22 ELOY TAPIA GARCIA 1:16:58 3:39
67 1.847 JUAN ANTONIO MONTES SUAREZ 1:17:00 3:39
68 2.689 JUAN A. COSTAS TABOAS 1:17:00 3:39
69 1.826 JAVIER FERNANDEZ VEGA 1:17:19 3:40
70 24 FRNACISCO SANMARCO SANTOS 1:17:21 3:40
71 1.630 GUILLERMO TUBIO MUÑIZ 1:17:28 3:40
72 37 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ 1:17:29 3:40
73 200 FERNANDO BAZ BLACH 1:17:36 3:41
74 81 JOSE LUIS GONZALEZ NUÑEZ 1:17:39 3:41
75 3.114 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ 1:17:43 3:41
76 2.111 XOSE LUIS OTERO CEPEDA 1:17:46 3:41
77 48 EUSEBIO FERNANDES JESUS 1:18:01 3:42
78 49 VICTOR MANUEL PEREZ VILLAMARIN 1:18:02 3:42
79 20 MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ VAZQUEZ 1:18:05 3:42
80 2.125 BREOGAN GIGIREY CANCELA 1:18:06 3:42
81 2.638 ESTHER ALVAREZ HERRERO 1:18:10 3:42
82 2.644 JORGE ARUFE ESPIÑA 1:18:16 3:43
83 2.569 MARINO FERNANDEZ PASTOR 1:18:20 3:43
84 74 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO 1:18:20 3:43
85 95 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA 1:18:21 3:43
86 1.872 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA 1:18:21 3:43
87 34 MANUEL GONZALEZ OJEA 1:18:28 3:43
88 2.367 ADOLFO CASTRO QUIROGA 1:18:32 3:43
89 60 RICARDO VERDE PIÑEIRO 1:18:32 3:43
90 1.402 JUAN JESUS BARRAL VARELA 1:18:34 3:43
91 35 JORGE FERREIRA LUZ 1:18:37 3:44
92 43 ANDRES LOMBARDERO FERNANDEZ 1:18:39 3:44
93 2.688 ENRIQUE RAMON MALVAR ALVAREZ 1:18:39 3:44
94 2.489 JOSE MANUEL CURIESES LOPEZ 1:18:40 3:44
95 264 ELOY CAMPOS DACOSTA 1:18:46 3:44
96 117 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ 1:18:51 3:44
97 1.193 CASTOR CARRIL RIAL 1:18:52 3:44
98 50 MIGUEL DIAZ BARBA 1:18:54 3:44
99 1.156 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ 1:18:55 3:44
100 55 JOSE ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ 1:18:55 3:44
101 102 CESAR PEREZ NOVAS 1:18:57 3:44
102 1.430 JOSE IGNACIO FALCES YOLDI 1:18:58 3:45
103 136 XOAN RAMON FERNANDEZ GARRIDO 1:19:03 3:45
104 3.107 ELADIO GOMEZ ROSALES 1:19:05 3:45
105 47 JOSE MANUEL GONZALEZ CASTRO 1:19:06 3:45
106 2.226 JOSE MANUEL IGLESIAS ARAUJO 1:19:06 3:45
107 30 RODRIGO MARIZ ARAUJO 1:19:10 3:45
108 85 EVENCIO FERNANDEZ ALVAREZ 1:19:10 3:45
109 44 DIEGO ALONSO FERNANDEZ 1:19:19 3:46
110 1.941 IGNACIO ANTONIO COUÑAGO CASTRO 1:19:21 3:46
111 3.028 JOSE ALVAREZ ALFONSO 1:19:23 3:46
112 28 ALBERTO CAROU CARRIL 1:19:25 3:46
113 1.524 SANTIAGO GARCIA FERRON 1:19:26 3:46
114 14 JOSE ANGEL IGLESIAS BUCETA 1:19:33 3:46
115 119 JOSE JARDON LOPEZ 1:19:34 3:46
116 1.219 DAVID GONZALEZ PEÑAS 1:19:35 3:46
117 187 ANTONIO PINTO COSTA 1:19:39 3:46
118 32 CAMILO VAZQUEZ MELENDEZ 1:19:40 3:47
119 101 ALBERTO ALVAREZ LARRAN 1:19:47 3:47
120 131 JOSE DAVID VILA ABREU 1:19:49 3:47
121 56 JOSE BENITO GOMEZ LOPEZ 1:19:50 3:47
122 2.788 EDUARDO DAPORTA CASTRO 1:19:50 3:47
123 1.855 AQUILINO ASENJO PACIOS 1:19:51 3:47
124 279 JOAQUIN ESTEVEZ VILLAR 1:19:54 3:47
125 3.106 ALBERTO VALIÑA MENDEZ 1:19:56 3:47
126 2.070 ANTONIO VIEIRA SOUSA 1:19:57 3:47
127 2.396 DEIRDRE MCDERMOT 1:19:58 3:47
128 1.691 MARCOS SEIJO BUJIA 1:19:59 3:47
129 89 XULIO CRUZ COUSO 1:19:59 3:47
130 311 IAGO VARA ADRIO 1:20:00 3:48
131 127 JOSE MANUEL VIEITO GREGORES 1:20:02 3:48
132 144 JOSE LUIS PICO PITA 1:20:06 3:48
133 3.020 JOSE LUIS BLANCO ALONSO 1:20:09 3:48
134 41 JOSE RAMON COLLAZO REGUEIRO 1:20:10 3:48
135 1.901 DAVID MOSQUERA ESTEVEZ 1:20:11 3:48
136 83 MANUEL QUIROGA FERNANDEZ 1:20:14 3:48
137 3.117 ROBERTO BUIDE VAZQUEZ 1:20:16 3:48
138 149 ARTURO BENIGNO RAMOS FERROL 1:20:18 3:48
139 3.142 EMILIO ALVAREZ FONTAN 1:20:24 3:49
140 42 CAYETANO GARCIA BLANCO 1:20:25 3:49
141 3.022 JORGE VEIGA CARBALLEDO 1:20:26 3:49
142 86 JESUS MANUEL GANDOY VILAR 1:20:28 3:49
143 148 JACOBO MOSQUERA ALVAREZ 1:20:29 3:49
144 204 JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ 1:20:30 3:49
145 855 JOSE MANUEL LOPEZ CAAMAÑO 1:20:30 3:49
146 130 JOSE LUIS ARAGUNDE SOUTULLO 1:20:34 3:49
147 1.371 FELIPE MIGUENS GASAMANES 1:20:35 3:49
148 103 MANUEL JULIO ANGUEIRA HERNANDEZ 1:20:36 3:49
149 54 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO 1:20:39 3:49
150 96 JOSE MANUEL GARCIA PAZ 1:20:40 3:49
151 146 JUAN JOSE BALSA ESTEVEZ 1:20:42 3:49
152 46 FRANCISCO VIDAL BEA 1:20:43 3:50
153 72 JOAQUIM SILVA RODRIGUES 1:20:45 3:50
154 167 SERGIO CARREIRA RAMOS 1:20:46 3:50
155 71 RICARDO FERNANDEZ COSTA 1:20:48 3:50
156 3.046 DAVID PEREZ SANTAMARIA 1:20:48 3:50
157 57 MANUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ 1:20:50 3:50
158 150 GERMAN DELFIN PEREZ VIDAL 1:20:52 3:50
159 356 JOSE MANUEL COUSIÑO SENDIN 1:20:54 3:50
160 98 PEDRO GONÇALVES DOMINGUES 1:20:56 3:50
161 51 JOSE ALFREDO SANCHEZ MURCIA 1:21:00 3:50
162 2.567 RAFAEL BUDIÑO GOMEZ 1:21:03 3:50
163 45 ORLANDO SAMPEDRO MARTINEZ 1:21:05 3:51
164 2.871 EDELMIRO LOPEZ PEREZ 1:21:08 3:51
165 3 JOSE CARLOS ADAN ARIAS 1:21:20 3:51
166 1.370 DAVID CASTRO GRAIÑO 1:21:20 3:51
167 164 MANUEL JUSTO HERMO 1:21:21 3:51
168 36 MIGUEL ABEL SOUTO 1:21:21 3:51
169 75 RUBEN FERNANDEZ VILLAR 1:21:26 3:52
170 66 NARCISO RODRIGUEZ VARELA 1:21:27 3:52
171 1.899 EMILIO GOMEZ CALVIÑO 1:21:27 3:52
172 168 IGNACIO GARCIA DOBARRO 1:21:27 3:52
173 2.484 ELISIO LOPES 1:21:30 3:52
174 93 RUBEN FRAGA COSTA 1:21:30 3:52
175 1.722 JOSE LUIS GOMEZ SOTO 1:21:31 3:52
176 111 LUIS MENDEZ TORRES 1:21:32 3:52
177 1.987 FRANCISCO MUÑIZ SUAREZ 1:21:33 3:52
178 165 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ 1:21:36 3:52
179 3.034 ADOLFO GONZALEZ LAGO 1:21:40 3:52
180 1.810 VICTORIANO COUSILLAS DIEGUEZ 1:21:41 3:52
181 2.992 JOSE MANUEL BOQUETE CASAS 1:21:42 3:52
182 122 JOSE LUIS TORRES GONZALEZ 1:21:43 3:52
183 2.927 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ 1:21:43 3:52
184 3.092 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO 1:21:45 3:52
185 147 ANTON GOMEZ POMBO 1:21:52 3:53
186 172 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN 1:21:52 3:53
187 2.311 ANICETO ROSIQUE NIETO 1:21:54 3:53
188 515 ALAN PENEDO RODRIGUEZ 1:21:54 3:53
189 632 JOSE MANUEL CACHALDORA SANCHEZ 1:21:54 3:53
190 90 JOSE JAVIER MONTERROSO PRIETO 1:21:55 3:53
191 2.860 IVAN JESUS RAMIL VAZQUEZ 1:21:55 3:53
192 1.311 MANUEL LEIRACHA VALENTIN 1:21:55 3:53
193 2.175 ROBERTO LAGO GRAÑA 1:21:56 3:53
194 1.805 SANTIAGO SEGUNDO DIAZ MARTINEZ 1:21:58 3:53
195 2.552 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ 1:22:00 3:53
196 2.895 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE 1:22:01 3:53
197 1.181 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CINZA 1:22:05 3:53
198 109 RAMON IRAZU RIVEIRA 1:22:06 3:53
199 258 JOSE ANTONIO PARIS BLANCO 1:22:08 3:54
200 2.566 JUAN CARLOS GONZALEZ FORTES 1:22:08 3:54
201 125 ANTONIO MARTINEZ GARCIA 1:22:10 3:54
202 224 RUBEN PEREZ FONTAN 1:22:10 3:54
203 129 JUAN JOSE VILACHA FERNANDEZ 1:22:11 3:54
204 170 CARMELO GORRIZ GIL 1:22:12 3:54
205 97 ERNESTO RODRIGUEZ BOLIVAR 1:22:17 3:54
206 230 BRUNO FELIPE MUIÑOS CARBALLO 1:22:18 3:54
207 1.876 MANUEL FERNANDEZ PEREIRO 1:22:20 3:54
208 91 VENANCIO PARAMOS PEREZ 1:22:22 3:54
209 94 ANTONIO CARBALLAS GUISANDE 1:22:22 3:54
210 156 MIJAIL MORIATOV YAKIMYCHEVA 1:22:25 3:54
211 1.915 FRANCISCO ANTONIO MALLO PEREZ 1:22:26 3:54
212 112 GERARDO RAPOSO BUJAN 1:22:27 3:54
213 2.994 JOSE MARIA RODIL ARRUÑADA 1:22:28 3:55
214 110 JESUS CEDEIRA LEYENDA 1:22:35 3:55
215 1.750 ABELARDO MANUEL SOLER RIVAS 1:22:37 3:55
216 124 FELIPE JOSE DOS SANTOS LIMA 1:22:44 3:55
217 2.077 PEDRO SILVA LEAL 1:22:47 3:55
218 3.018 PELAYO GARCIA-LOSA RODRIGUEZ 1:22:49 3:56
219 53 ANGEL IGLESIAS GONZALEZ 1:22:52 3:56
220 2.850 CELESTINO ANTUNEZ MARTINEZ 1:22:57 3:56
221 2.047 ALBERTO RODRIGUEZ MEIRIÑO 1:22:59 3:56
222 1.631 JAVIER PUERTAS RODRIGUEZ 1:23:01 3:56
223 113 JUAN IGNACIO LOPEZ SILVA 1:23:03 3:56
224 186 CARLOS VAZQUEZ VILAR 1:23:05 3:56
225 247 ANTONIO LEITAO CASTRO 1:23:05 3:56
226 3.116 JUAN CARLOS FERNANDEZ PEREZ 1:23:07 3:56
227 158 ENRIQUE ROMAN VAZQUEZ 1:23:08 3:56
228 177 EDUARDO PINO MARTINEZ 1:23:10 3:57
229 174 JUAN JOSE FERNANDEZ LEIRA 1:23:15 3:57
230 1.335 CARLOS CASTIÑEIRA PEREZ 1:23:16 3:57
231 643 MIGUEL ANGEL COSTAS IGLESIAS 1:23:19 3:57
232 116 JOSE MANUEL ALVAREZ RIVAS 1:23:20 3:57
233 2.986 ANTONIO GONZALEZ DATORRE 1:23:21 3:57
234 160 JOSE LOPEZ PEREZ 1:23:22 3:57
235 134 JOSE MANUEL MOLDES GRAÑA 1:23:24 3:57
236 310 JACOBO PINTOS BARROS 1:23:25 3:57
237 1.060 ORENTINO FERNANDEZ MENOR 1:23:26 3:57
238 2.094 JUAN CARLOS BRION LEMA 1:23:26 3:57
239 249 MANUEL QUINTAIROS CID 1:23:26 3:57
240 69 ISIDORO FEIJOO ANSEAN 1:23:27 3:57
241 1.959 JAVIER FERNANDEZ FEIJOO 1:23:29 3:57
242 2.306 ADOLFO FERNANDEZ PEREZ 1:23:29 3:57
243 114 JUAN CARLOS GOLPE MARCOTE 1:23:37 3:58
244 231 CESAR SANTOS BARCIELA 1:23:37 3:58
245 118 ANTONIO EXPOSITO MARTINEZ 1:23:38 3:58
246 3.052 JAVIER LOPEZ HORTAS 1:23:39 3:58
247 100 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA 1:23:39 3:58
248 2.866 MARTIN MORAN BANDE 1:23:39 3:58
249 3.045 ROBERTO ULLOA FERNANDEZ 1:23:41 3:58
250 205 MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ 1:23:41 3:58
251 143 RAFAEL BARROS OYA 1:23:42 3:58
252 2.431 RAFAEL ALONSO FERNANDEZ 1:23:42 3:58
253 1.542 JAVIER LAFUENTE ROIS 1:23:42 3:58
254 2.139 JOSE MANUEL PAREDES PARADA 1:23:44 3:58
255 198 OSCAR MANUEL FERNANDEZ FRANCISCO 1:23:44 3:58
256 173 LUCAS ALVAREZ RODRIGUEZ 1:23:45 3:58
257 128 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ 1:23:46 3:58
258 1.749 JAVIER LAMAS GUISANDE 1:23:47 3:58
259 212 JORGE VAZQUEZ IGLESIAS 1:23:48 3:58
260 1.870 JAVIER GONZALEZ MARTINEZ 1:23:48 3:58
261 218 PABLO SOTO RODRIGUEZ 1:23:48 3:58
262 27 JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ 1:23:51 3:58
263 2.147 CAMILO IGLESIAS LOPEZ 1:23:52 3:59
264 1.773 JOSE LUIS MERODIO VAZQUEZ 1:23:53 3:59
265 108 JUAN CARLOS FERRO POZO 1:23:54 3:59
266 141 MIGUEL VILLEGAS GARCIA 1:23:54 3:59
267 312 ENRIQUE VIÑAS ROMERO 1:23:54 3:59
268 350 EMILIO JOSE DIESTE REGADES 1:23:56 3:59
269 138 RAFAEL AMENEIRO BRAVO 1:23:56 3:59
270 87 JESUS ROMERO LORENZO 1:23:57 3:59
271 1.357 JULIO RAMOS FERROL 1:23:59 3:59
272 169 MIGUEL ANGEL CARDOSO REGUEIRO 1:24:00 3:59
273 77 JOSE MARIA CARPINTERO LABRADOR 1:24:01 3:59
274 2.375 ANTONIO MENDUIÑA BASTON 1:24:01 3:59
275 1.961 JOSE MANUEL GONZALEZ CHAYAN 1:24:02 3:59
276 557 MIGUEL ANGEL CARMONA ARAUJO 1:24:04 3:59
277 178 JOSE RAMON ARUFE VIDAL 1:24:06 3:59
278 1.236 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO 1:24:07 3:59
279 84 CARLOS ENRIQUE SANTOS ARGIBAY 1:24:10 3:59
280 233 MIGUEL MARZOA RUIZ 1:24:12 3:59
281 2.766 ENRIQUE TOUCEDO GARRIDO 1:24:16 4:00
282 2.330 EUGENIO BECERRA LUHIA 1:24:16 4:00
283 38 JUAN RAMON GONZALEZ CAAMAÑO 1:24:17 4:00
284 2.831 JOSE LOSADA MARRA 1:24:17 4:00
285 190 JOSE CARLOS GRAÑA ALONSO 1:24:18 4:00
286 1.529 JOSE SOTO SANROMAN 1:24:20 4:00
287 307 JOSE GONZALEZ CARIDE 1:24:23 4:00
288 251 FERNANDO REGO PEREZ 1:24:23 4:00
289 2.267 JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ 1:24:24 4:00
290 180 FABIAN UBEIRA VIDAL 1:24:24 4:00
291 197 RUBEN FERREIRO VALLEDOR 1:24:25 4:00
292 466 SERAFIN COSTAS IGLESIAS 1:24:25 4:00
293 1.559 IÑIGO LOPEZ AZKARRETA 1:24:26 4:00
294 3.119 MATIAS REGUEIRA MUÑIZ 1:24:27 4:00
295 2.180 VICENTE GOMEZ LOPEZ 1:24:29 4:00
296 145 ALFONSO RODRIGUEZ MORO 1:24:30 4:00
297 3.042 J DIEGO VAZQUEZ REMIGIO 1:24:32 4:00
298 195 MIGUEL ANGEL BLANCO PLAZA 1:24:32 4:00
299 2.437 MANUEL ANTUNES MARTINS 1:24:33 4:00
300 2.876 GERARDO VAZQUEZ REDONDO 1:24:35 4:01
301 3.085 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ 1:24:36 4:01
302 2.348 JOSE ENRIQUE IAGO FERNANDEZ VILLAR 1:24:36 4:01
303 284 FERNANDO CAMPOS MURAS 1:24:37 4:01
304 2.604 JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON 1:24:38 4:01
305 152 VITAL IVAN PANDO IRIARTE 1:24:38 4:01
306 291 JOSE ANTONIO CERDEIRA RODRIGUEZ 1:24:39 4:01
307 121 BYRON OREJUELA REINO 1:24:39 4:01
308 120 RODRIGO ALONSO FERNANDEZ 1:24:44 4:01
309 2.993 RAUL JUAN RAMOS AINA 1:24:45 4:01
310 1.202 JOSE MONTOYA ROMERO 1:24:46 4:01
311 151 DANIEL PORTO PEDROSA 1:24:46 4:01
312 2.202 MARCO ANTONIO PEREZ GARCIA 1:24:48 4:01
313 137 RUBEN VILA SIEIRA 1:24:48 4:01
314 1.912 MIGUEL LOPEZ SALGUEIRO 1:24:49 4:01
315 458 ALBERTO ANTELO SANCHEZ 1:24:50 4:01
316 2.898 JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO 1:24:58 4:02
317 2.159 RAQUEL SUAREZ PEDROSA 1:25:00 4:02
318 194 JOSE LUIS SANTOS FERREIRO 1:25:01 4:02
319 155 MARCOS CRUZ SANCHEZ 1:25:02 4:02
320 135 LUIS TOJAL DEL CASERO 1:25:02 4:02
321 1.857 RAFAEL PEREZ GARCIA 1:25:02 4:02
322 2.886 JOSE RAMON BLANCO SOTELO 1:25:03 4:02
323 1.543 JOSE EMILIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ 1:25:04 4:02
324 206 BENITO BOUZADA BLANCO 1:25:07 4:02
325 268 SANTIAGO CONDE BERMUDEZ 1:25:08 4:02
326 236 FRANCISCO JOSE GONZALEZ LAGO 1:25:09 4:02
327 2.863 ROBERTO PRIEGO RAMOS 1:25:10 4:02
328 76 RAMON DA COSTA GONZALES 1:25:12 4:02
329 1.426 JAVIER RIAL BOUBETA 1:25:18 4:03
330 106 FRANCISCO GARRIDO GUZMAN 1:25:19 4:03
331 182 JOSE ROBERTO REY GONZALEZ 1:25:20 4:03
332 2.239 JESUS ALBERT SANCHEZ 1:25:21 4:03
333 2.254 IGNACIO MARQUEZ DE LA CALLEJA 1:25:22 4:03
334 1.417 ANTONIO PRIMO GONZALEZ 1:25:23 4:03
335 78 JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO 1:25:24 4:03
336 1.615 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ 1:25:24 4:03
337 196 JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ 1:25:25 4:03
338 226 VICTOR MANUEL BREA SANCHEZ 1:25:26 4:03
339 1.538 CARLOS MANUEL PRADO FERNANDEZ 1:25:27 4:03
340 1.940 JOSE MANUEL TEIJEIRO IGLESIAS 1:25:27 4:03
341 142 JOSE JOAQUIN BARRIENTOS MARTINEZ 1:25:28 4:03
342 185 MANUEL RODRIGUEZ TEIJEIRO 1:25:28 4:03
343 79 JOSE JESUS CEBADA RAMOS 1:25:28 4:03
344 299 ALFONSO SANCHEZ MARZAN 1:25:31 4:03
345 2.789 JOAO JOSE FLORES FERREIRA 1:25:36 4:03
346 3.080 MIGUEL ANGEL ESTEBAN HONTORIA 1:25:38 4:04
347 99 YAGO LAGO ALVAREZ 1:25:40 4:04
348 2.066 PAULO MARQUES OLIVEIRA 1:25:41 4:04
349 82 MARTIN PAZO PAZO 1:25:42 4:04
350 58 CARLOS ALBERTO TUBIO FERNANDEZ 1:25:42 4:04
351 248 FELIX POZA PEÑA 1:25:44 4:04
352 2.859 PABLO ALONSO FIGUEROA 1:25:44 4:04
353 123 MANUEL TRABADA GOMEZ 1:25:44 4:04
354 2.883 VLADIMIRO GARCIA RUIZ 1:25:45 4:04
355 2.890 NICOLAS PIÑEIRO CALOTO 1:25:46 4:04
356 1.716 JOSE VICENTE AGUIAR GIZ 1:25:48 4:04
357 161 JOSE MANUEL REY CASTELLO 1:25:49 4:04
358 375 LUIS ENRIQUE MARTINEZ COMESAÑA 1:25:50 4:04
359 303 JOSE FRANCISCO BLANCO FANDIÑO 1:25:51 4:04
360 189 ANGEL RODRIGUEZ SANTAMARIA 1:25:52 4:04
361 215 MIGUEL ANGEL FERREIRA CARRERA 1:25:54 4:04
362 2.856 EMILIO J. FERREIRO HERVES 1:25:54 4:04
363 2.183 JUAN MANUEL FANDIÑO BARROS 1:25:55 4:04
364 176 ANTONIO PEREZ IGLESIAS 1:25:59 4:05
365 208 JOSE EMILIO NOVOA DOMURO 1:26:00 4:05
366 192 RUBEN MARCOS LEON GONZALEZ 1:26:03 4:05
367 1.689 JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUEZ 1:26:03 4:05
368 267 ANTONIO PRIEGUE LEIS 1:26:06 4:05
369 188 JESUS PATRICIO AGULLEIRO DIAZ 1:26:08 4:05
370 2.897 MIGUEL BLANCO LOPEZ 1:26:11 4:05
371 1.491 DAVID GIL PORTEIRO 1:26:17 4:05
372 2.334 HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES 1:26:17 4:05
373 163 JULIO J. SOUTO DIZ 1:26:17 4:05
374 107 JESUS MANUEL NOVO RODRIGUEZ 1:26:18 4:05
375 2.188 ANTONIO HUERTA SANCHEZ 1:26:18 4:05
376 2.416 PEDRO ALONSO JORGE 1:26:18 4:05
377 3.043 SERAFIN PASCUAL CANAL 1:26:20 4:06
378 260 LUISMA GALAN BATISTA 1:26:20 4:06
379 256 PABLO GARCIA GOMEZ 1:26:20 4:06
380 1.803 OSCAR SILGUERO GARCIA 1:26:21 4:06
381 242 IVAN RUBIO AVIÑOA 1:26:24 4:06
382 259 IGNACIO GONZALEZ LAGO 1:26:25 4:06
383 2.073 MARCIO DIAS MARQUES 1:26:25 4:06
384 2.540 ELISABETE PEREIRA AZEVEDO 1:26:26 4:06
385 1.133 RUBEN CARNEIRO MEDIN 1:26:26 4:06
386 2.865 MARCOS SOBRINO BREA 1:26:29 4:06
387 210 JUAN CARLOS MAGDALENA SUAREZ 1:26:29 4:06
388 237 JAVIER RODRIGUEZ CASTRO 1:26:33 4:06
389 2.924 RUBEN DARIO PINTOS RODRIGUEZ 1:26:38 4:06
390 238 BENITO BOULLOSA MOURE 1:26:38 4:06
391 644 CARLOS CID COELLO 1:26:42 4:07
392 153 DANIEL RIVERA GOMEZ 1:26:42 4:07
393 313 XOSE MARTINEZ REBOREDO 1:26:43 4:07
394 556 MANUEL ENRIQUE ESTEVEZ GARCIA 1:26:44 4:07
395 2.366 MANUEL OTERO PEREZ 1:26:46 4:07
396 191 MIGUEL FRAGA COSTA 1:26:46 4:07
397 207 ANTONIO JAVIER PINTOS RAMOS 1:26:47 4:07
398 209 ALVARO GONÇALVES MACHADO 1:26:47 4:07
