Clasificación Maratón 10/04/2022

2022 II Maratón VIG-BAY

PuestoDorsalNombreApellidosCategoríaTiempo NetoRitmoClub
1 2 RUBÉN PEREIRA CARDALDA M+40-1 02:33:05 00:03:38 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
2 28 PABLO MIGUEL GARCIA GARCIA-PAZ SNM-1 02:33:11 00:03:38 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO
3 69 ESTEBAN TOUCEDO SANTOS SNM-2 02:34:14 00:03:40 Independiente
4 4 JAVIER CONDE GONZALVO M+45-1 02:35:21 00:03:41 CAR MARISQUEIRO
5 16 DANIEL BARGIELA ARAUJO M+45-2 02:35:54 00:03:42 BIKILA
6 27 JOSE MANUEL GIL BERNARDEZ M+35-1 02:42:31 00:03:52 Independiente
7 44 MÁXIMO CORDERO BONITO M+45-3 02:43:26 00:03:53 Independiente
8 17 DANIEL FIGUEROA GARCIA SNM-3 02:44:03 00:03:54 Independiente
9 7 MIGUEL MARZOA RUÍZ M+40-2 02:44:32 00:03:54 CAR MARISQUEIRO
10 49 GONZALO LOSADA ORTIZ M+45-4 02:45:29 00:03:56 Independiente
11 296 RAUL CORRALES MARCOS M+40-3 02:45:42 00:03:56 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU
12 5 SANTIAGO VALES MENDEZ M+45-5 02:45:50 00:03:56 Independiente
13 6 LUCAS POUSO VIDAL M+40-4 02:48:27 00:04:00 Independiente
14 54 HÉCTOR MORO DÍEZ M+40-5 02:48:37 00:04:00 Independiente
15 58 MAXI OUBIÑA FALCON M+35-2 02:48:52 00:04:01 Independiente
16 364 MIGUEL ANGEL ARAUJO M+40-6 02:49:25 00:04:01 LODEIROS ATHLETICS TRAIL
17 12 MARCOS GROBA BARGIELA M+45-6 02:49:49 00:04:02 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
18 68 PABLO SANTOS NUÑEZ M+40-7 02:50:29 00:04:03 Independiente
19 52 IÑAKI MERINO ARES M+35-3 02:50:46 00:04:03 CAR MARISQUEIRO
20 30 FRANCISCO RAMON OUBIÑA DIOS M+45-7 02:51:21 00:04:04 CLUB ATLETISMO CAMBADOS SEGUROS NOVAL
21 48 IVAN LEON VAZQUEZ SNM-4 02:52:12 00:04:05 Independiente
22 39 FCO-JAVIER FERNANDEZ MARTÍNEZ M+50-1 02:53:08 00:04:07 RUNNING PARA TODOS
23 406 JOSE RAMÓN BALLESTEROS REFOJOS M+45-8 02:53:12 00:04:07 Independiente
24 67 JOSE ANTONIO ROMERO BARREIRO M+35-4 02:53:44 00:04:08 Independiente
25 46 FERNANDO GALLEGO MANDADO M+50-2 02:54:11 00:04:08 Independiente
26 414 JAIME VAZQUEZ MEIJIDE M+45-9 02:54:41 00:04:09 TRAN-TRAN
27 189 ALVARO GUTIÉRREZ MERINO SNM-5 02:54:45 00:04:09 Independiente
28 9 MARTIN PIRES SANTOS M+35-5 02:55:15 00:04:10 Independiente
29 53 JOSE MANUEL MORAIS DE LA IGLESIA M+35-6 02:55:16 00:04:10 Independiente
30 11 MARCOS BOO GRANDE M+45-10 02:56:06 00:04:11 Independiente
31 198 ALEJANDRO OTERO RAMÍREZ M+35-7 02:57:01 00:04:12 Independiente
32 82 DAVID PAZ SALGADO SNM-6 02:58:47 00:04:15 CLUB OURENSE ATLETISMO
33 147 MANUEL SOBRAL GONZALEZ M+35-8 02:59:10 00:04:15 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
34 64 MIGUEL RODRIGUEZ FERREIRO SNM-7 02:59:25 00:04:16 Independiente
35 29 DANIEL MARTÍNEZ LORENZO M+45-11 02:59:54 00:04:16 BUDIÑORAID
36 14 BERNARDO DURAN DURAN M+45-12 03:00:17 00:04:17 Independiente
37 72 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS SNM-8 03:01:09 00:04:18 ATLETISMO BAIONA
38 409 ANTONIO FERNANDEZ PEREZ M+45-13 03:01:35 00:04:19 COUTADAS TRAIL TEAM
39 3 JOSÉ ALBERTO BASTOS DASILVA M+40-8 03:02:50 00:04:20 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
40 31 MANUEL SUAREZ MARTINEZ M+60-1 03:03:35 00:04:22 C.A. VETERANOS SAMIL
41 130 FRANCISCO SANMARCO SANTOS M+55-1 03:04:03 00:04:22 Independiente
42 129 RICARDO SANCHEZ MOREIRA M+40-9 03:04:04 00:04:22 Independiente
43 95 FRANCISCO M. MENDEZ QUINTELA M+45-14 03:06:47 00:04:26 SD COMPOSTELA ATLETISMO
44 126 RUBEN QUINTELA CEA M+40-10 03:07:05 00:04:27 Independiente
45 102 JOSE AVENDAÑO PAZOS M+35-9 03:07:40 00:04:27 CAR MARISQUEIRO
46 407 MINGOS DURAN SILVA M+50-3 03:07:44 00:04:27 ATLETISMO BAIONA
47 45 RUI PEDRO FERREIRA ALVES M+45-15 03:07:51 00:04:28 Independiente
48 187 JORGE GONZÁLEZ VILLANUEVA M+50-4 03:08:27 00:04:28 CAR MARISQUEIRO
49 91 JOSÉ CARLOS GRAÑA ALONSO M+55-2 03:08:34 00:04:29 LODEIROS ATHLETICS TRAIL
50 38 JAIME ÁLVAREZ DE LA TORRE M+40-11 03:08:37 00:04:29 CLUB HERCULES TERMARIA
51 128 LUIS RODRÍGUEZ RECAREY M+40-12 03:08:41 00:04:29 Independiente
52 10 OSCAR MANUEL LÓPEZ COMESAÑA M+40-13 03:08:53 00:04:29 Independiente
53 413 PABLO CHAO RAMIL M+40-14 03:09:04 00:04:29 MAIS QUE AUGA
54 109 JOSE BENITO DA CUNHA RODRIGUEZ M+40-15 03:09:33 00:04:30 Independiente
55 70 IAGO VARA ADRIO M+40-16 03:09:49 00:04:30 Independiente
56 203 JOSE ARTURO PIÑEIRO REY M+50-5 03:10:12 00:04:31 Independiente
57 151 DANIEL PEREZ RODAS M+40-17 03:10:19 00:04:31 Independiente
58 56 RUBEN NÚÑEZ MOSTEIRO M+35-10 03:10:20 00:04:31 Independiente
59 408 PAULINO JOSÉ RODRÍGUEZ VILLAR M+55-3 03:10:42 00:04:32 CLUB DE CORREDORES VIG-BAY
60 13 MARCOS RODRIGUEZ DURAN M+45-16 03:11:03 00:04:32 Independiente
61 272 LUIS PENA MORANDEIRA M+40-18 03:11:27 00:04:33 Independiente
62 124 JAVIER NAVIA GARCIA M+50-6 03:11:30 00:04:33 Independiente
63 123 ANSELMO MIRANDA RODRÍGUEZ M+45-17 03:11:32 00:04:33 Independiente
64 32 JUAN CARLOS PAZ GONZÁLEZ M+50-7 03:11:35 00:04:33 CAR MARISQUEIRO
65 47 DAVID GARRIDO REY M+40-19 03:11:56 00:04:33 Independiente
66 99 JOSE LUIS ÁLVAREZ MIRANDA M+45-18 03:12:07 00:04:34 Independiente
67 146 ERNESTO RODRÍGUEZ BOLÍBAR M+55-4 03:12:13 00:04:34 CASTRELOS 20:30
68 89 OSCAR AMADOR ALONSO M+40-20 03:12:14 00:04:34 Independiente
69 134 BORJA TORNÉ BOBO SNM-9 03:12:21 00:04:34 VIGO ENTRENA
70 131 HECTOR SOUTO PEREZ M+40-21 03:12:31 00:04:34 Independiente
71 133 GERMÁN A. TIZÓN FREIRÍA M+45-19 03:13:14 00:04:35 Independiente
72 183 JOSE MARIA GIL TATO M+50-8 03:13:30 00:04:36 CAR MARISQUEIRO
73 267 MARCOS VARELA SECO M+40-22 03:13:42 00:04:36 Independiente
74 113 DAVID FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SNM-10 03:14:01 00:04:36 Independiente
75 86 FILIPE VINTÉM M+40-23 03:14:32 00:04:37 Independiente
76 190 ROBERTO CARLOS LAGO FERNÁNDEZ M+40-24 03:14:44 00:04:37 Independiente
77 90 LUIS VENCE CORTON M+50-9 03:14:49 00:04:38 Independiente
78 55 LUIS MOSQUERA GONZALEZ SNM-11 03:14:53 00:04:38 Independiente
79 108 JAVIER CURROS FERNANDEZ M+40-25 03:15:00 00:04:38 Independiente
80 75 JOSÉ JARDÓN LÓPEZ M+65-1 03:15:04 00:04:38 C.A. VETERANOS SAMIL
81 411 ALFONSO LÓPEZ MARTÍNEZ M+45-20 03:15:14 00:04:38 LIEBRES
82 80 LUIS MANUEL QUINTELA RIVAS M+40-26 03:15:14 00:04:38 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
83 410 LUIS FERNANDEZ ESPADA M+45-21 03:16:13 00:04:39 KURAI
84 84 MARCOS ALONSO SILVA M+40-27 03:16:19 00:04:40 CORREDORES FESTEIROS
85 168 ALBERTO CASCALLANA NOVO M+40-28 03:16:57 00:04:41 Independiente
86 106 EROS MARTÍN CANEDA DEVESA SNM-12 03:17:09 00:04:41 Independiente
87 62 FERNANDO RAMA GONZÁLEZ M+50-10 03:17:25 00:04:41 Independiente
88 165 TAMARA AMIGO NUÑEZ W+35-1 03:17:28 00:04:41 Independiente
89 135 JOSE MANUEL VALCARCEL CABO M+45-22 03:17:59 00:04:42 Independiente
90 63 GONCALO RODRIGUES M+40-29 03:18:04 00:04:42 Independiente
91 100 CARLOS ÁLVAREZ VÁZQUEZ SNM-13 03:18:34 00:04:43 Independiente
92 83 MIGUEL ANGEL VIDAL REIGOSA M+45-23 03:19:23 00:04:44 Independiente
93 209 MIGUEL ANGEL REY COSTA M+50-11 03:19:46 00:04:45 Independiente
94 65 JORGE RODRIGUEZ MARTINEZ M+45-24 03:19:48 00:04:45 Independiente
95 34 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA M+45-25 03:20:08 00:04:45 CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO
96 71 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA M+45-26 03:20:23 00:04:45 A. D. LIMIACTIVA
97 158 AQUILINO ABEAL PEREZ M+50-12 03:20:35 00:04:46 Independiente
98 221 RAFAEL VEIGUELA GARCIA M+50-13 03:20:42 00:04:46 Independiente
99 191 JAVIER LAGO RUILOBA M+35-11 03:20:44 00:04:46 Independiente
100 299 JESUS ALONSO DA SILVA M+50-14 03:20:58 00:04:46 Independiente
101 148 ANDRES COVELO SUÁREZ M+50-15 03:21:18 00:04:47 CORREDORES FESTEIROS
102 125 ROBERTO PRIEGO RAMOS M+45-27 03:21:27 00:04:47 Independiente
103 110 MANUEL DOMINGUEZ DE LA FUENTE M+40-30 03:21:54 00:04:48 Independiente
104 215 PAULO SILVA M+45-28 03:22:27 00:04:48 Independiente
105 285 JUAN ANTONIO ALEGRE MUÑOZ M+45-29 03:22:28 00:04:48 Independiente
106 97 ANA ALONSO GARCIA W+45-1 03:22:33 00:04:49 Independiente
107 201 JORGE PEREZ PAZOS SNM-14 03:22:52 00:04:49 Independiente
108 249 JOSÉ A. MONTERO PAMPÍN M+40-31 03:22:58 00:04:49 Independiente
109 115 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA EXPÓSITO SNM-15 03:23:03 00:04:49 Independiente
110 111 JOSÉ FERNÁNDEZ FEIJOO M+40-32 03:23:12 00:04:49 Independiente
111 57 MIRO OTERO GIRALDEZ M+55-5 03:24:26 00:04:51 Independiente
112 121 JAVIER LOPEZ PIÑEIRO M+50-16 03:24:30 00:04:51 Independiente
113 256 ALFONSO PORTO RODRÍGUEZ M+50-17 03:25:22 00:04:53 Independiente
114 42 JOSE CARRERA M+50-18 03:25:32 00:04:53 Independiente
115 257 SANTIAGO POSSE COBAS SNM-16 03:25:44 00:04:53 Independiente
116 73 LUIS GUIMAREY PEREZ M+65-2 03:25:54 00:04:53 ATLETISMO VIGO
117 120 JOSÉ MARÍA LEVOSO TOUCEDA M+50-19 03:26:23 00:04:54 Independiente
118 94 JOSE LUIS TORRES GONZÁLEZ M+55-6 03:26:31 00:04:54 MARATON NATTEX BARBADAS
119 92 ADRIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA M+35-12 03:26:31 00:04:54 MARATON NATTEX BARBADAS
120 415 JAVIER FERNÁNDEZ-AHUJA ALVAREZ SNM-17 03:26:43 00:04:54 Independiente
121 206 SUSO RAMOS RODRIGUEZ M+50-20 03:26:48 00:04:55 Independiente
122 104 FRANCISCO CABARCOS DOPICO M+40-33 03:27:07 00:04:55 Independiente
123 157 JOSE LUIS ALONSO LAGO M+50-21 03:27:08 00:04:55 VIGOENTRENA
124 295 RAFAEL PRIETO GRANADOS M+45-30 03:27:53 00:04:56 Independiente
125 241 ÁLVARO DE PRADO VÁZQUEZ M+50-22 03:27:55 00:04:56 Independiente
126 292 JULIO MANEIRO SAMPEDRO M+50-23 03:28:02 00:04:56 Independiente
127 412 ROBERTO LAGO GRAÑA M+45-31 03:28:03 00:04:56 LODEIROS ATHLETICS TRAIL
128 18 PAZ MENDEZ TAPIAS W+45-2 03:28:03 00:04:56 GESTAMP VIGO
129 163 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ M+45-32 03:28:22 00:04:57 Independiente
130 260 DIEGO ROCA CANCIO M+40-34 03:28:22 00:04:57 Independiente
131 161 MIGUEL ANGEL ALONSO LOPEZ M+45-33 03:28:35 00:04:57 Independiente
132 214 PEDRO ANTONIO SEVILLA SUBIELA M+45-34 03:28:39 00:04:57 Independiente
133 154 FRANCISCO BARROS PÉREZ M+60-2 03:28:39 00:04:57 OS CHORONS
134 182 JOSÉ FRÍAS RODRÍGUEZ M+45-35 03:29:07 00:04:58 Independiente
135 196 MARCOS MÉNDEZ BOUZA M+40-35 03:29:18 00:04:58 Independiente
136 254 EDUARDO PINO LAGO M+45-36 03:29:19 00:04:58 Independiente
137 208 SERAFIM REIS M+50-24 03:29:54 00:04:59 Independiente
138 166 ROSARIO MARIA BAYON VALENTIN W+45-3 03:30:23 00:05:00 Independiente
139 245 ENRIQUE MARTÍNEZ HAYNES M+45-37 03:30:44 00:05:00 Independiente
140 139 ANTONIO ALONSO VALVERDE M+60-3 03:31:02 00:05:01 ATLETISMO BAIONA
141 202 ROBERTO PEREZ ZARRAQUIÑOS M+45-38 03:31:17 00:05:01 Independiente
142 391 SEVERINO MARTINEZ M+40-36 03:31:22 00:05:01 Independiente
143 93 JOSE ANTONIO SUAREZ DOMINGUEZ M+55-7 03:31:29 00:05:01 MARATON NATTEX BARBADAS
144 144 ENRIQUE ALVAREZ CASTRO M+45-39 03:31:35 00:05:01 CAR MARISQUEIRO
145 78 OSCAR MANUEL FERNANDEZ PEREZ M+45-40 03:31:37 00:05:01 CAR MARISQUEIRO
146 342 JESUS PEÑALVER MUÑOZ M+45-41 03:32:15 00:05:02 Independiente
147 204 JESUS PIÑEIRO VÁZQUEZ M+45-42 03:32:17 00:05:02 Independiente
148 118 JOSE RAFAEL GONZALEZ CARIDE M+60-4 03:32:18 00:05:02 Independiente
149 162 JOSE LUIS ALONSO VAZQUEZ M+40-37 03:32:39 00:05:03 Independiente
150 21 ELENA PEREZ GONZALEZ W+40-1 03:32:46 00:05:03 BURGAS ATLETISMO OURENSE
151 170 JOAO CRUZ M+45-43 03:32:47 00:05:03 Independiente
152 197 RICARDO MÉNDEZ FERREIRA M+35-13 03:33:13 00:05:04 Independiente
153 217 JUAN SUAREZ BOUZA M+50-25 03:33:36 00:05:04 Independiente
154 329 JUAN MANUEL GOMEZ MARTINEZ M+50-26 03:33:38 00:05:04 Independiente
155 81 MANUEL FERNANDEZ GARCIA M+50-27 03:33:38 00:05:04 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
156 232 FERNANDO CAMPO REGUEIRO M+35-14 03:33:46 00:05:04 Independiente
157 228 JUAN CARLOS BARREIRO CANOSA M+55-8 03:33:46 00:05:04 Independiente
158 417 CELESTE GARCÍA DE EUSEBIO W+45-4 03:33:47 00:05:04 LODEIROS ATHLETICS TRAIL
159 105 BENEDICTO CAMPELO ÁLVAREZ M+60-5 03:34:00 00:05:05 Independiente
160 177 EMILIO DIEGUEZ PAZO M+45-44 03:34:12 00:05:05 Independiente
161 308 ALFONSO CANOSA BLANCO M+50-28 03:34:18 00:05:05 Independiente
162 207 FERNANDO REGO PEREZ M+45-45 03:34:53 00:05:06 Independiente
163 263 CARLOS SAAVEDRA GONZALEZ M+40-38 03:34:58 00:05:06 Independiente
164 213 JOSE Mª RUBIO JIMENEZ DE LLANO M+50-29 03:35:03 00:05:06 Independiente
165 150 ROGELIO MANUEL PEREZ MIÑONES M+55-9 03:35:20 00:05:07 Independiente
166 122 DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ M+45-46 03:35:52 00:05:07 Independiente
167 216 EMANUEL JORGE SILVA M+35-15 03:35:54 00:05:07 Independiente
168 156 CELSO EMILIO PEREIRA PEREZ M+55-10 03:36:11 00:05:08 RUNNING LUSEKELO
169 211 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MALVIDO M+50-30 03:36:37 00:05:09 Independiente
170 281 PEDRO FIRVIDA DIZ M+50-31 03:37:01 00:05:09 C.A. VETERANOS SAMIL
171 346 TOMÁS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M+40-39 03:37:01 00:05:09 Independiente
172 141 ANTONIO DE LA CRUZ DE LA ROSA M+50-32 03:37:02 00:05:09 C.A. VETERANOS SAMIL
173 219 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ M+50-33 03:38:05 00:05:11 Independiente
174 316 PABLO CURIESES ARCOS M+45-47 03:38:21 00:05:11 Independiente
175 140 JAVIER GIRALDEZ PIÑEIRO SNM-18 03:38:27 00:05:11 ATLETISMO BAIONA
176 229 ANGEL ALVAREZ SUAREZ M+40-40 03:38:40 00:05:11 Independiente
177 336 DAVID LOPEZ LOPEZ SNM-19 03:38:48 00:05:12 Independiente
178 88 FERNANDO AREZES M+50-34 03:38:48 00:05:12 Independiente
179 235 JOSE IGNACIO DE VELASCO PEREZ M+60-6 03:39:12 00:05:12 Independiente
180 224 RAFAEL FERNÁNDEZ VAZQUEZ M+45-48 03:39:19 00:05:12 CAR MARISQUEIRO
181 286 DAVID GONZÁLEZ UCLÉS M+40-41 03:39:53 00:05:13 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
182 270 MIGUEL ANGEL SANCHEZ CAMPOS M+50-35 03:40:18 00:05:14 ACADEMIA FONSECA
183 309 CRISTÓBAL CARNERO ESTÉVEZ M+40-42 03:40:40 00:05:14 Independiente
184 160 ANGEL ALONSO ARESES M+45-49 03:40:41 00:05:14 Independiente
185 194 DAVID MALLO ALONSO M+45-50 03:40:41 00:05:14 Independiente
186 61 JOSE MANUEL PRADO SNM-20 03:40:43 00:05:14 Independiente
187 159 ALEJANDRO ALFAYA PEREIRA M+35-16 03:40:52 00:05:15 Independiente
188 169 ANTONIO CHAMORRO COMESAÑA M+50-36 03:41:13 00:05:15 Independiente
189 226 CARLOS CAPA CASTIÑEIRAS M+50-37 03:41:29 00:05:15 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
190 268 MIGUEL VARGAS JIMENEZ M+40-43 03:41:33 00:05:16 Independiente
191 185 JESUS GONZALEZ MARTINEZ M+50-38 03:41:35 00:05:16 Independiente
192 330 DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ M+35-17 03:41:47 00:05:16 Independiente
193 277 VALTER MONTES FERNÁNDEZ M+50-39 03:42:16 00:05:17 BTT A CABECIÑA
194 240 SERAFIN GONZALEZ GONZALEZ M+55-11 03:42:32 00:05:17 Independiente
195 22 EDUARDO VIEIRA MONTENEGRO M+65-3 03:42:32 00:05:17 Independiente
196 300 BERNARDO ALONSO ESCAÑO M+55-12 03:43:01 00:05:18 CLUB DEPORTIVO PINARIUM
197 390 JAVIER LORENZO IGLESIAS M+40-44 03:43:40 00:05:19 Independiente
198 347 JACOB RODRÍGUEZ ROMÁN M+40-45 03:44:05 00:05:19 Independiente
199 265 KATERYNA TOKARENKO W+35-2 03:44:19 00:05:19 Independiente
200 337 JERONIMO LOPEZ PRIETO M+55-13 03:44:32 00:05:20 Independiente
201 155 JOSE CARLOS CANOSA GONZÁLEZ M+45-51 03:44:36 00:05:20 RUNNING LUSEKELO
202 242 MIGUEL HERNÁNDEZ DORADO M+35-18 03:44:39 00:05:20 Independiente
203 116 MARCOS GIL MARTÍNEZ M+35-19 03:44:40 00:05:20 Independiente
204 101 DAMIÁN ANDRADE PADÍN M+40-46 03:44:46 00:05:20 Independiente
205 373 JORGE CUBELA BOULLOSA M+45-52 03:44:54 00:05:20 Independiente
206 288 CESAR GONZALEZ FERNANDEZ M+35-20 03:45:15 00:05:21 CORNELIOS RAIDERS
207 119 CÉSAR LEBOSO FERREIRO M+55-14 03:45:20 00:05:21 LIEBRES
208 143 CARLOS PIÑEIRO RODRIGUEZ M+55-15 03:45:28 00:05:21 C.A. VETERANOS SAMIL
209 193 DANIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ M+45-53 03:45:30 00:05:21 Independiente
210 290 MANUEL RAFAEL PÉREZ GONZÁLEZ M+45-54 03:45:42 00:05:21 ESPRINTES OURENSE
211 19 MARÍA BELEN LEMAT CABRAL W+50-1 03:46:26 00:05:22 C.A. VETERANOS SAMIL
212 220 ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ M+55-16 03:46:47 00:05:23 Independiente
213 403 ROGELIO JOSE VALBUENA ALVAREZ M+60-7 03:47:29 00:05:24 Independiente
214 222 ENRIQUE VILLAR ALVAREZ M+60-8 03:47:31 00:05:24 Independiente
215 323 JUAN JOSE GARCIA DIAZ M+45-55 03:48:09 00:05:25 Independiente
216 307 ALEJANDRO CAMBRA DOMINGUEZ M+45-56 03:48:13 00:05:25 Independiente
217 244 LUIS MIGUEL MARTÍN PÉREZ M+45-57 03:48:18 00:05:25 Independiente
218 173 JOSE LUIS DAPENA MARIÑO M+45-58 03:48:20 00:05:25 Independiente
219 247 PABLO MENCÍA COMESAÑA M+45-59 03:49:00 00:05:26 Independiente
220 246 ABRAHAM MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M+55-17 03:49:40 00:05:27 Independiente
221 103 JOAO BOTELHO TEIXEIRA M+45-60 03:49:57 00:05:27 Independiente
222 287 JOSE RAMON FERNANDEZ LOPEZ M+45-61 03:51:05 00:05:29 CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
223 225 JOSE ANTONIO RIVERA RIVERA M+40-47 03:51:11 00:05:29 CAR MARISQUEIRO
224 416 JOSE MIGUEL PATINO ANICETO M+45-62 03:51:13 00:05:29 CAR MARISQUEIRO
225 341 HÉCTOR PAREDES SUÁREZ M+35-21 03:51:28 00:05:30 Independiente
226 205 IVAN PRADA CAO M+35-22 03:51:30 00:05:30 Independiente
227 96 ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ M+50-40 03:51:31 00:05:30 VIEIRASA
228 324 CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ M+40-48 03:51:36 00:05:30 Independiente
229 327 JUAN JOSE GONZALEZ ESCALONA M+55-18 03:51:42 00:05:30 Independiente
230 223 MAXIMILIANO ALBARRÁN COLINO M+50-41 03:51:46 00:05:30 ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA
231 351 RAFAEL SABUCEDO MARTINEZ M+40-49 03:51:50 00:05:30 Independiente
232 145 ANTONIO BARROSO GONZALEZ M+55-19 03:52:06 00:05:31 CAR MARISQUEIRO
233 389 ROBERTO LONGA GÓMEZ M+50-42 03:52:49 00:05:32 Independiente
234 192 ELIGIO JESUS LAMAS VILA M+45-63 03:53:08 00:05:32 Independiente
235 348 PABLO RODRIGUEZ VILLAR M+40-50 03:53:19 00:05:32 Independiente
236 227 JORGE JIMENEZ AYALA SNM-21 03:53:37 00:05:33 ESCUELA NAVAL MILITAR
237 421 ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL M+40-51 03:53:37 00:05:33 Independiente
238 279 JOSÉ LUIS DÍAZ DÍAZ M+50-43 03:53:54 00:05:33 C.A. VETERANOS SAMIL
239 297 FERNANDO ABREU FERNANDEZ M+55-20 03:55:03 00:05:35 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
240 175 ENRIQUE DE LA FUENTE SANTOS M+45-64 03:55:52 00:05:36 Independiente
241 264 MICHAEL SORDO SEIJO SNM-22 03:55:52 00:05:36 Independiente
242 322 JUAN LUIS GARCÍA CORDERO M+35-23 03:55:52 00:05:36 Independiente
243 66 ENRIQUE ROJO ROJO M+60-9 03:56:04 00:05:36 Independiente
244 153 JUAN LUIS TEJERO SNM-23 03:56:15 00:05:36 Independiente
245 171 JAVIER CUELLAS PEREIRA M+40-52 03:58:07 00:05:39 Independiente
246 230 MARIO MARTINO M+40-53 03:58:16 00:05:39 ROSARIO CENTRAL ARG
247 314 ANTONIO COSTAS FERNANDEZ M+40-54 03:58:24 00:05:39 Independiente
248 282 EDUARDO VALEIJE ÁLVAREZ M+55-21 03:58:47 00:05:40 C.A. VETERANOS SAMIL
249 344 JOSÉ MANUEL RIOS GIBELLO M+60-10 03:58:54 00:05:40 Independiente
250 79 CRISTIAN VALENCIA RODRIGUEZ SNM-24 03:59:04 00:05:40 CAR MARISQUEIRO
251 283 MANUEL VELOSO ESPIÑEIRA M+45-65 03:59:14 00:05:41 C.A. VETERANOS SAMIL
252 276 MARCOS VAZQUEZ GESTAL M+45-66 04:00:07 00:05:42 BIKILA
253 321 A. HUMBERTO GÁLVEZ PÉREZ M+55-22 04:00:54 00:05:43 Independiente
254 289 OSCAR VIDAL RODRIGUEZ M+40-55 04:01:21 00:05:44 Independiente
255 418 JAVIER SOTO M+45-67 04:01:23 00:05:44 CROSSFIT DISTRITO 362
256 261 JOSE RAMON RODRIGUEZ VILELA M+50-44 04:01:32 00:05:44 Independiente
257 317 JUAN DOMATO AÑÓN M+40-56 04:02:07 00:05:45 Independiente
258 271 ANTONIO GUERREIRO PANTALEÓN M+45-68 04:02:58 00:05:46 ATLETAS DE ACEA DE AMA
259 251 DAVID PÉREZ GONZÁLEZ M+35-24 04:03:26 00:05:47 Independiente
260 355 JAIME UBEIRA PEREZ M+55-23 04:03:49 00:05:47 Independiente
261 284 ALFONSO COSTAS FERNANDEZ M+50-45 04:04:02 00:05:48 CAR MARISQUEIRO
262 338 FERNANDO MÍLLARA ROLÁN M+35-25 04:04:03 00:05:48 Independiente
263 43 DANIEL COMESAÑA SAA M+40-57 04:05:02 00:05:49 Independiente
264 167 VICTOR CAROU COVELO M+45-69 04:05:05 00:05:49 Independiente
265 312 OLALLA COMESAÑA W+35-3 04:05:19 00:05:49 Independiente
266 262 ALFONSO ROSADO FRADE M+40-58 04:05:30 00:05:50 Independiente
267 233 MIGUEL COMESAÑA DAVILA M+50-46 04:05:40 00:05:50 Independiente
268 315 ALBERTO COUSO M+40-59 04:06:17 00:05:51 Independiente
269 274 ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ M+55-24 04:06:47 00:05:51 ATLETISMO VIGO
270 273 GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ M+60-11 04:06:47 00:05:51 ATLETISMO VIGO
271 382 JOSE GOMEZ BIOQUE M+65-4 04:07:20 00:05:52 Independiente
272 332 CARLOS LAGO FUENTES SNM-25 04:07:42 00:05:53 Independiente
273 331 ALBERTO LAGO FUENTES SNM-26 04:07:43 00:05:53 Independiente
274 419 JOSE ANGEL DE ARRIBA DE LA FUENTE M+55-25 04:07:43 00:05:53 Independiente
275 278 JULIO CARPINTERO DOMINGUEZ M+50-47 04:08:44 00:05:54 C.A. VETERANOS SAMIL
276 356 CARLOS VAQUERO CLEMENTE M+40-60 04:09:20 00:05:55 Independiente
277 239 ROBERTO GASPAR FERNANDEZ M+50-48 04:09:36 00:05:55 Independiente
278 343 LORETO PEREZ ROMAN W+45-5 04:09:39 00:05:55 Independiente
279 23 NURIA TARRIO FUENTES W+35-4 04:09:57 00:05:56 Independiente
280 394 PEDRO MIGUEL ALONSO M+45-70 04:09:58 00:05:56 Independiente
281 384 GONZALO GONZÁLEZ-NUEVO GONZÁLEZ M+40-61 04:10:05 00:05:56 Independiente
