Clasificación II MINIBAY 26/03/2023

II Minibay 26/03/2023

PUESTODORSALNOMBREAPELLIDOSCATEGORIATIEMPO NETORITMOCLUB
1 4020 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ M+35-1 00:35:46 00:03:23
2 4001 JESÚS FERNÁNDEZ SOENGAS M+40-1 00:36:21 00:03:27 C.A.R. Marisqueiro Masculino
3 4619 CELSO COMESAÑA PEREIRA M+35-2 00:36:48 00:03:29 CLUB DEPORTIVO DELIKIA
4 4050 JAVIER LOPEZ ALVAREZ M+45-1 00:37:25 00:03:33 CD LA PURISIMA
5 4003 KEVIN MARIN MIGUELEZ-ALONSO SNM-1 00:38:57 00:03:41 CLUB ATLETISMO BENAVENTE
6 4009 MANUEL FERNÁNDEZ DE TORO M+50-1 00:39:06 00:03:42 C.A. VETERANOS DE SAMIL
7 4008 PABLO CARRERA BLANCO M+40-2 00:39:14 00:03:43 C.A. CARNICAS SERRANO
8 4002 JUAN CARLOS RAVIÑA FURELOS M+50-2 00:40:35 00:03:51
9 4015 DIEGO TRABA REGUERO M+40-3 00:40:46 00:03:52
10 4621 SERAFIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ M+45-2 00:40:59 00:03:53 CORREDORES DO MIÑO
11 4019 IVAN FONTAN MONTEAGUDO SNM-2 00:41:12 00:03:54
12 4006 RAÚL RIAL LEMOS SUB18M-1 00:41:49 00:03:57
13 4046 MIGUEL ANGEL FREIRE RIVEIRA M+50-3 00:41:46 00:03:57 C.A.R. Marisqueiro Masculino
14 4389 ARTURO SOTO MADERUELO JUNM-1 00:42:18 00:04:00
15 4018 ALBERTO DAVILA RIVAS SNM-3 00:42:18 00:04:00
16 4222 LUCAS BRAÑA JUNM-2 00:42:21 00:04:01
17 4040 ALBERTO ALONSO FERNÁNDEZ M+45-3 00:42:28 00:04:01
18 4016 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA M+60-1 00:42:26 00:04:01 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO
19 4011 JOSE LUIS NOVOA CID M+45-4 00:42:43 00:04:03 CLUB OURENSE ATLETISMO
20 4017 ISAAC ARCA RODRIGUEZ M+35-3 00:43:06 00:04:05
21 4092 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LORENZO M+35-4 00:43:22 00:04:06
22 4056 BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ SUB18M-2 00:43:35 00:04:08 Club Atletismo Ribadeo
23 4063 TONI SANTISTEBAN RONCERO M+50-4 00:43:34 00:04:07
24 4123 ALVARO RODRIGUEZ PEREZ M+35-5 00:44:19 00:04:12
25 4620 JOSE BENITO GOMEZ LOPEZ M+60-2 00:44:40 00:04:14 CLUB OURENSE ATLETISMO
26 4637 JOAQUÍN MACEIRA GRADIN M+35-6 00:44:54 00:04:15
27 4065 MIGUEL UCHA OMIL SNM-4 00:45:22 00:04:18 FENDE-PERNAS TEAM
28 4062 JAIME MONTANER MARTÍN PRM-1 00:45:51 00:04:20 ENM
29 4004 ESTEFANIA GONZALEZ RODRIGUEZ SNF-1 00:46:07 00:04:22 CLUB ATLETISMO BENAVENTE
30 4629 ISMAEL CASAL MARIÑO M+45-5 00:46:06 00:04:22 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
31 4586 MARTÍN RIVERA GUILLADE JUNM-3 00:46:28 00:04:24
32 4627 PURIFICACIÓN ANEGAS FERNÁNDEZ W+50-1 00:46:25 00:04:24 CORREDORES DO MIÑO
33 4007 EDUARDO GARCÍA PAZO M+40-4 00:46:31 00:04:24 BIKILA
34 4086 JORGE CANDAL GONZÁLEZ SNM-5 00:46:28 00:04:24
35 4060 JACOBO GERREIRO LAREU SUB18M-3 00:46:33 00:04:24 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
36 4630 IAGO QUIROGA FERNÁNDEZ M+45-6 00:46:43 00:04:25 TRINORTH
37 4085 JAVIER BLANCO PINTO SNM-6 00:46:44 00:04:25
38 4053 ALFREDO JOSÉ PEREIRO RAMÓN M+50-5 00:46:47 00:04:26 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
39 4081 MARTA CALVO SERRANO W+40-1 00:46:59 00:04:27 VIGOENTRENA
40 4010 GERMAN MONTOTO PEREIRA M+40-5 00:47:00 00:04:27 C.A.R. Marisqueiro Masculino
41 4028 FERNANDO VARELA BORREGUERO M+55-1 00:47:06 00:04:27
42 4387 LEONARDO SOLÍS VILLAVERDE SNM-7 00:47:21 00:04:29
43 4122 ANTONIO RODRIGUEZ DOVALE SNM-8 00:47:08 00:04:28
44 4075 RAÚL RODRÍGUEZ COLLAZO M+40-6 00:48:00 00:04:33 RAGNAROK OCR
45 4094 ROBERTO FERNANDEZ SANTOS M+35-7 00:48:15 00:04:34
46 4025 VICTOR PEREIRA M+55-2 00:48:25 00:04:35
47 4033 MONSE SOLIS CAAMAÑO W+35-1 00:48:34 00:04:36 A.D. MONTEBRONDO
48 4051 YAGO MOURIÑO LÓPEZ M+40-7 00:48:23 00:04:35 CD LA PURISIMA
49 4116 CARLOS PICHEL RIVAS M+40-8 00:48:47 00:04:37
50 4292 JORGE GONZALEZ HARGUINDEY SNM-9 00:48:36 00:04:36
51 4130 JAVIER VIDAL PROUPIN M+35-8 00:49:20 00:04:40
52 4105 MARCOS LOPEZ GONZALEZ M+35-9 00:49:25 00:04:41
53 4299 ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VIÉITEZ M+40-9 00:49:33 00:04:41
54 4322 MANUEL LÓPEZ NIEVES M+35-10 00:49:47 00:04:43
55 4696 GUILLERMO TRIGO MARTÍNEZ JUNM-4 00:49:52 00:04:43
56 4061 ANDRÉS LAREU RODRÍGUEZ M+50-6 00:50:00 00:04:44 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
57 4067 JOSE IGLESIAS GARCIA M+45-7 00:50:08 00:04:45 GALAICAS BUEU
58 4059 VANESA INSAURRALDE W+40-2 00:50:04 00:04:44 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
59 4120 ÁNGEL REINA M+55-3 00:50:14 00:04:45
60 4665 IRENE FLEITAS IMBERNON W+35-2 00:50:13 00:04:45
61 4114 FRANCISCO JAVIER PÉREZ BRUCES M+45-8 00:50:11 00:04:45
62 4055 MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ SNF-2 00:50:21 00:04:46 Club Atletismo Ribadeo
63 4549 MARIA DEL PILAR LOPERENA DE SAÁ W+50-2 00:49:44 00:04:42
64 4262 CARLOS FERNÁNDEZ BORRAJO M+45-9 00:50:07 00:04:45
65 4076 ORQUIDEA SOUSA W+45-1 00:50:32 00:04:47 RUNNING ESPINHO
66 4628 JUAN UCHA SOLLA M+45-10 00:50:31 00:04:47 FENDE-PERNAS TEAM
67 4128 JAVIER UCHA SOLLA M+50-7 00:50:38 00:04:47
68 4632 ANGEL DOFORNO GONZALEZ SNM-10 00:50:16 00:04:45
69 4096 ANTONIO GARCIA SASTRE M+45-11 00:50:42 00:04:48
70 4043 ALDARA BETANZOS FREIRE SNF-3 00:51:03 00:04:50 S.D. BARBANTIA RODA
71 4247 ANA DE GREGORIO JUNF-1 00:51:17 00:04:51
72 4186 MIGUEL HERNÁNDEZ BORREGO M+70-1 00:51:26 00:04:52 MAIS QUE AUGA
73 4700 ISABEL ZEGRÍ W+35-3 00:51:23 00:04:52
74 4231 JORGE ANTÓNIO CARREIRA PRENDAS GOMES M+50-8 00:50:54 00:04:49
75 4093 VIDAL FERNANDEZ RODRIGUEZ SNM-11 00:51:27 00:04:52
76 4304 MARIANO GUNDIN FERNANDEZ M+55-4 00:51:15 00:04:51
77 4142 JUAN DONAPETRY SNM-12 00:51:45 00:04:54
78 4101 MANUEL HERMIDA FERNANDEZ M+70-2 00:52:07 00:04:56
79 4082 IRENE ABELEIRA CARBALLO SNF-4 00:52:09 00:04:56
80 4048 ANTONIO BLANCO ADAN M+35-11 00:52:00 00:04:55 CASTRELOS 20:30
81 4634 ROGELIO FERNANDEZ CORDOVES M+60-3 00:52:23 00:04:57
82 4635 BRAIS GOLMAR GOMEZ SUB18M-4 00:52:03 00:04:56
83 4117 BELÉN POMBO LÓPEZ SNF-5 00:52:00 00:04:55
84 4073 MARÍA ÁNGELES LORENZO BARRAL W+50-3 00:52:22 00:04:57 NOSPORTLIMIT
85 4326 KINGA MACULEWICZ W+40-3 00:52:09 00:04:56
86 4058 HERNÁN GARCÍA AMELIO M+45-12 00:52:23 00:04:57 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
87 4047 JOSÉ LUIS PADIN COUSIDO M+70-3 00:52:23 00:04:57 C.A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
88 4270 PABLO FERNÁNDEZ PRUDENCIO SUB18M-5 00:52:17 00:04:57
89 4052 JUAN LUIS ROMASANTA PUGA M+50-9 00:52:27 00:04:58 CD LA PURISIMA
90 4118 LIDIA PRIETO AUGUSTO SNF-6 00:52:23 00:04:57
91 4393 ELISA TARRIO HERVA SNF-7 00:52:48 00:05:00
92 4112 RITA ANAÍS MORENO LOBARIÑAS SNF-8 00:52:56 00:05:01
93 4702 JOSÉ GABINO LARA PÉREZ M+50-10 00:52:23 00:04:57
94 4125 SERGIO SANTAMARÍA RODRÍGUEZ SNM-13 00:52:13 00:04:56
95 4200 IAGO ACUÑA LÓPEZ M+45-13 00:52:30 00:04:58
96 4090 ESTEBAN FERNÁNDEZ DIÉGUEZ SNM-14 00:52:13 00:04:57
97 4559 SILVIA MIRANDA ROMERO W+40-4 00:52:45 00:05:00
98 4129 ANGEL VALIÑO MARTINEZ SNM-15 00:53:18 00:05:03
99 4385 JOSÉ RAMÓN SEÑARÍS BOO M+45-14 00:53:01 00:05:01
100 4210 ALEJANDRO ARANGO MARTÍN DE JORGE M+40-10 00:53:03 00:05:01
101 4089 MANUEL ESTÉVEZ FERNÁNDEZ-ALVARIÑO SUB18M-6 00:52:54 00:05:00
102 4196 MARCOS ANDIÓN SOTO SNM-16 00:53:20 00:05:03 TRINAT GALICIA
103 4037 RUTE MAIA W+35-4 00:53:35 00:05:04 AIRORUN
104 4202 ELENA ALCALDE JAVATO SNF-9 00:53:37 00:05:04
105 4669 ROMAN GUARDADO CABALEIRO M+45-15 00:53:42 00:05:05
106 4099 BEGOÑA GONZALEZ DIAZ W+45-2 00:53:42 00:05:05
107 4198 ENRIQUE DURAN CERQUEIRA M+40-11 00:53:26 00:05:03
108 4195 ANDREA RASCADO RIOS SNF-10 00:53:48 00:05:05 TRIATLON MAR DE VIGO
109 4178 ROSA ESTHER MENDUIÑA W+40-5 00:53:46 00:05:05 GALAICAS BUEU
110 4077 JUAN CARLOS ABEIGON VIDAL M+55-5 00:53:14 00:05:02 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
111 4097 EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ M+35-12 00:53:27 00:05:03
112 4380 ELENA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ W+45-3 00:53:34 00:05:04
113 4376 ESTER ROMASANTA W+40-6 00:53:33 00:05:04
114 4650 MARIA SOLEDAD VARELA GARCIA W+50-4 00:53:54 00:05:06 CIBUS TEAM
115 4356 ANA PUIME MIGUEZ W+45-4 00:54:00 00:05:07
116 4344 JOSE LUIS PALOMANES RAMOS M+40-12 00:53:18 00:05:03
117 4382 AGUSTIN SANGIOVANNI LORENZO SNM-17 00:53:33 00:05:04
118 4704 PAULINA BALBUENA RAMÍREZ W+40-7 00:53:59 00:05:07
119 4029 DAVID MARTINS M+45-16 00:53:52 00:05:06 232 RUNNERS
120 4191 SONIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ W+45-5 00:53:58 00:05:06
121 4664 JOSE ANTONIO DOPAZO SOAGE M+35-13 00:54:07 00:05:07
122 4625 MARÍA JESÚS ESPINOSA MENOR W+50-5 00:53:51 00:05:06 CD LA PURISIMA
123 4564 PABLO MOSQUERA PEREIRO M+40-13 00:54:19 00:05:08
124 4163 MELODIA ALONSO FIGUEIRAS SNF-11 00:54:11 00:05:08
125 4265 EMMA FERNÁNDEZ FREIRE SNF-12 00:54:11 00:05:08
126 4360 DENÍS REQUEJO VIDAL SNM-18 00:53:58 00:05:06
127 4251 RICARDO DEBÉN CARBALLO M+35-14 00:54:22 00:05:09
128 4692 ALBA LÓPEZ BOLÁS SNF-13 00:54:24 00:05:09 ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO TEAM FEMENINO
129 4035 PATRICIA SOLÁ CONDE W+45-6 00:54:30 00:05:09 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
130 4064 CARLOS VALDEPEÑAS SERRA M+50-11 00:54:40 00:05:10
131 4333 OSVALDO MELRO M+50-12 00:54:38 00:05:10
132 4372 NEREA RODRÍGUEZ LOMBA SNF-14 00:54:28 00:05:09
133 4121 JOSE LUIS REQUEJO PEREZ M+70-4 00:55:08 00:05:13
134 4638 ENRIQUE NIETO PASTORIZA M+35-15 00:55:05 00:05:13
135 4272 FRANCISCO GABRIEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ SNM-19 00:54:46 00:05:11
136 4036 ROMINA GISELLE GEADA GONZALEZ SNF-15 00:55:15 00:05:14
137 4403 SOFIA VEIGA PEREIRA SNF-16 00:54:33 00:05:10
138 4103 OSCAR LEMOS LOPEZ M+45-17 00:55:19 00:05:14
139 4282 PAULA GARCÍA MARTÍNEZ SNF-17 00:55:24 00:05:15
140 4168 ALBERTO AYUSO VILABOA SNM-20 00:55:06 00:05:13 COMESAÑA SPORTING CLUB
141 4361 JAVIER REY PAMPIN M+45-18 00:55:03 00:05:13
142 4668 ALBERTO GONZALEZ-GARCES MEDIERO SNM-21 00:55:19 00:05:14
143 4411 MAIALEN ANDIARENA W+35-5 00:55:19 00:05:14
144 4291 LUIS GONZÁLEZ GARCÍA M+55-6 00:55:31 00:05:15
145 4124 ROBERTO SANTAMARÍA CASADO M+35-16 00:55:14 00:05:14
146 4686 WILLIAM SIEGL-GESIN SUB18M-7 00:55:14 00:05:14
147 4707 MARCOS SENDÍN SNM-22 00:55:28 00:05:15
148 4152 CRISTINA CONDE RODRIGUEZ W+45-7 00:55:30 00:05:15 CD LA PURISIMA
149 4240 ERICA CONDE LÓPEZ SNF-18 00:55:47 00:05:17
150 4296 LORENA GONZALEZ RODRIGUEZ W+40-8 00:55:43 00:05:16
151 4218 MARIO BLANCO CID SNM-23 00:55:29 00:05:15
152 4217 CARLOS BLANCO CID M+35-17 00:55:29 00:05:15
153 4327 MAUD JOHANNA PATRICIA MARTENS W+40-9 00:55:59 00:05:18
154 4164 REBECA CASTIÑEIRAS GALLEGO W+50-6 00:56:01 00:05:18
155 4179 SILVIA TORRES BARROSO W+45-8 00:56:07 00:05:19 GALAICAS BUEU
156 4342 RUBEN NOGUEIRA FOS M+45-19 00:56:01 00:05:18
157 4263 CARLOS FERNÁNDEZ CID M+45-20 00:55:57 00:05:18
158 4154 NURIA JONES ROMERO W+50-7 00:55:59 00:05:18 CD LA PURISIMA
159 4307 SANTIAGO IGLESIAS SUEIRO SNM-24 00:55:50 00:05:17
160 4446 LUIS ARCAS MORCILLO JUNM-5 00:55:45 00:05:17 COLEGIO MAYOR SAN AGUSTIN
161 4181 MARIA CRISTINA NÚÑEZ CASTILLO W+50-8 00:56:20 00:05:20 KITROC RUNNER
162 4648 PABLO ALONSO ESTEVEZ M+55-7 00:56:16 00:05:19 CASTRELOS 20:30
163 4268 HUGO FERNÁNDEZ PÉREZ SNM-25 00:56:01 00:05:18
164 4038 DEOLINDA PEREIRA W+50-9 00:56:38 00:05:21 AIRORUN
165 4175 LILIANA CHAVES W+35-6 00:56:37 00:05:21 G.D. LEÕES DA GUARDA - LION RUNNERS
166 4193 NOA OTERO IGLESIAS SUB18F-1 00:56:35 00:05:21
167 4192 EDGAR BARROS DEL PRADO SUB18M-8 00:56:35 00:05:21
168 4257 MILENA DO CARMO LIMA SNF-19 00:56:34 00:05:21
169 4783 ADRIANO RODRIGUEZ BARREIRO SNM-26 00:56:45 00:05:22
170 4071 PAULA ÁLVAREZ GARCÍA W+45-9 00:56:57 00:05:23 MULLER EN FORMA
171 4087 ERICA DIAZ W+45-10 00:56:24 00:05:20
172 4405 JOSE VILLACIEROS M+45-21 00:56:54 00:05:23
173 4165 JAVIER TABOADA SIMÓN SNM-27 00:56:42 00:05:22 CLUB CENTRO DEPORTIVO ARCO
174 4677 JOSE FRANCISCO VILLAR SALGADO M+60-4 00:57:08 00:05:24
175 4233 IGNACIO CASAS GONZÁLEZ M+45-22 00:57:12 00:05:25
176 4107 RUI MARQUES M+50-13 00:57:22 00:05:26
177 4579 BORJA PRADO CABRAL SNM-28 00:56:29 00:05:21
178 4399 IVAN VALCARCE RODRIGUEZ M+45-23 00:57:06 00:05:24
179 4362 JOSE REY PEROL SNM-29 00:56:58 00:05:23
180 4250 PAULA DE SANTOS MUÑOZ SNF-20 00:57:21 00:05:26
181 4388 DANIEL SOTELO LORENZO M+35-18 00:57:04 00:05:24
182 4287 FIDEL GONZALEZ CAO M+50-14 00:57:27 00:05:26
183 4467 OLGA ABELEDO VILAR W+45-11 00:57:27 00:05:26 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
184 4647 ADOLFO DIAZ IGLESIAS M+75-1 00:57:29 00:05:26 C.A. VETERANOS DE SAMIL
185 4338 JUAN MANUEL MORENO VÁZQUEZ M+45-24 00:57:32 00:05:27
186 4705 MARTA LOPEZ BAÑÓBRE SNF-21 00:57:14 00:05:25
187 4030 FRANCISCO TIAGO M+50-15 00:57:24 00:05:26 232 RUNNERS
188 4034 NICOLÁS RODRÍGUEZ DIP M+35-19 00:57:30 00:05:26 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
189 4396 LUIS MARIA TOJAL CASTRO SNM-30 00:57:11 00:05:25
190 4397 LUIS MARIA TOJAL DEL CASERO M+60-5 00:57:11 00:05:25
191 4395 FELIX TOJAL CASTRO SNM-31 00:57:14 00:05:25
192 4479 BRAIS ABADIN M+35-20 00:57:44 00:05:28
193 4673 ELENA PÉREZ PARCERO SNF-22 00:57:45 00:05:28
194 4641 GERARDO DIZ PORTELA M+50-16 00:57:01 00:05:24
195 4493 MARIA BARREIRO ABUIN W+40-10 00:57:33 00:05:27
196 4199 JOSÉ MIGUEL MUÑIZ MIGUELEZ M+45-25 00:57:31 00:05:27
197 4080 CARMEN PRUDENCIO GARCÍA PAGE W+55-1 00:57:31 00:05:27
198 531 JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ M+60-6 00:57:39 00:05:27 S.A. VAL MIÑOR
199 4243 PASTOR COSTAS GONZÁLEZ SNM-32 00:57:22 00:05:26
200 4340 ESTEFANÍA MURAS SERANTES SNF-23 00:57:37 00:05:27
201 4246 MARINA CUEVAS VIDAL SNF-24 00:57:38 00:05:27
202 4256 ANA DIZ SIENES W+40-11 00:57:41 00:05:27 CLUB DEPORTIVO DELIKIA FEMENINO
203 4288 JOSE GONZALEZ FERNANDEZ M+40-14 00:58:00 00:05:29
204 4394 MARIBEL TAVARES GULIAS W+55-2 00:57:37 00:05:27
205 4074 SARA RODRIGUEZ DA SILVA SNF-25 00:58:10 00:05:30 PORCOS CELTAS
206 4111 YOLANDA MORAL TIRADO W+45-12 00:58:04 00:05:30
207 4622 ALBERTO CASTRO VILAR M+60-7 00:58:02 00:05:29 ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA
208 4643 MANUEL IGLESIAS VEIGA M+55-8 00:58:07 00:05:30 BE AQUALIA
209 4269 JAVIER FERNÁNDEZ PRUDENCIO JUNM-6 00:57:54 00:05:29
210 4377 EUGENIO RUBIO LEÓN JUNM-7 00:58:21 00:05:31
211 4310 ELENA JIMÉNEZ BERJA PRF-1 00:58:21 00:05:31
212 4624 ALBERTO FERNÁNDEZ VARGA M+35-21 00:58:12 00:05:30 BE AQUALIA
213 4057 BENITO SANTAS M+50-17 00:58:02 00:05:29 CD LA PURISIMA
214 4645 MANUEL VIÑAS PENA M+45-26 00:58:12 00:05:30 BE AQUALIA
215 4336 ELADIO MIRA DORADO M+65-1 00:58:24 00:05:32
216 4533 BRUNO GONZALEZ BUGARIN M+35-22 00:58:05 00:05:30
217 4313 AILEEN KOH MAIER W+35-7 00:58:24 00:05:32
218 4169 MARTA PÉREZ CORRAL W+35-8 00:58:13 00:05:30
219 4653 JUAN MANUEL GONZÁLEZ QUIROGA M+70-5 00:57:48 00:05:28 ESPRINTES OURENSE
220 4354 JAVIER PORTO SNM-33 00:58:24 00:05:32
221 4666 EVA GÓMEZ CORREDOIRA SNF-26 00:58:37 00:05:33
222 4180 MARINA ANIORTE AMAT SNF-27 00:58:21 00:05:31
223 4392 MANUEL FRANCISCO TABOADA GALVEZ M+60-8 00:58:04 00:05:30
224 4308 MARÍA INSUA RODRÍGUEZ-VILA W+40-12 00:58:39 00:05:33
225 4384 JULIO SEIJO SOUTO M+55-9 00:58:15 00:05:31
226 4143 RICARDO ESTEVEZ CERNADAS M+55-10 00:58:21 00:05:31 ATHLETICS AVENTURA XTREM
227 4335 VICTOR MANUEL MIGUEZ NOVOA M+60-9 00:58:07 00:05:30
228 4220 VICTOR BLANCO SANTOS M+55-11 00:58:26 00:05:32
229 4147 EVA MARÍA PEREIRO GÓMEZ W+50-10 00:58:24 00:05:32
230 4428 CARMEN PEREZ PEREZ W+55-3 00:58:29 00:05:32
231 4649 MARIA LUISA VARELA GARCIA W+50-11 00:59:03 00:05:35 CIBUS TEAM
232 4640 INÊS VINHAS SNF-28 00:59:00 00:05:35
233 4171 ISABEL GONZALEZ LAREU SNF-29 00:59:06 00:05:36 ETP ENCUENTRA TU POTENCIAL
234 4049 VANESA CARRERA LAGO W+40-13 00:59:10 00:05:36 CAZAFANTASMAS TEAM
235 4214 MANUEL BARCA CRISMAN M+50-18 00:59:11 00:05:36
236 4597 PAULA ROIG PERELLÓ SNF-30 00:59:00 00:05:35
237 4469 PILAR GARCÍA SARMENTERO W+45-13 00:59:11 00:05:36 KITROC RUNNER
238 4098 MARCOS GONZALEZ CABALEIRO M+40-15 00:59:17 00:05:37
239 4273 TELMO FERREIRO CIBEIRA M+55-12 00:58:46 00:05:34
240 4321 JOSE LUIS LOMBA TRABAZOS M+45-27 00:59:28 00:05:38
241 4363 SONIA RIBADULLA TORREIRO SNF-31 00:59:30 00:05:38
242 4209 JOSE RUBÉN ÁLVAREZ SILVA M+45-28 00:59:33 00:05:38
243 4161 LUCÍA BLANCO OUTÓN W+55-4 00:59:08 00:05:36 CLUB ATLETISMO MILLARAIO
244 4134 LAURA VELASCO FONDEVIL W+35-9 00:59:14 00:05:36 A. D. LIMIACTIVA
245 4219 LUIS BLANCO COBIÁN SNM-34 00:59:18 00:05:37
246 4319 NEREA LEMOS PORTILLO SNF-32 00:59:17 00:05:37
247 4660 JOSE BARBOSA PEREIRA M+40-16 00:59:16 00:05:36
248 4286 ADRIAN GONDAR MENDEZ M+35-23 00:58:50 00:05:34
249 4005 JAVIER MISA ALVAREZ SNM-35 00:59:10 00:05:36 ACADEMIA FONSECA
250 4657 SANDRA SANTODOMINGO W+50-12 00:59:09 00:05:36
251 4656 PILAR PRIETO MORAIS W+55-5 00:59:34 00:05:38 TNT GHERRILLEIROS
252 4138 JESÚS FERNÁNDEZ CRUCES SNM-36 00:59:17 00:05:37 ACADEMIA FONSECA
253 4201 ALFREDO ALCALÁ MEDINA M+50-19 00:59:31 00:05:38
254 4674 MARIO SAA VIEITEZ M+50-20 00:59:30 00:05:38
255 4588 DARIO RODRÍGUEZ M+45-29 00:59:19 00:05:37
256 4558 CECILIA MERINO ESTÉBANEZ SNF-33 00:59:16 00:05:36
257 4598 ADRIÁN ROMÁN IZQUIERDO SNM-37 00:59:16 00:05:36
258 4229 LETICIA CALVO PUIME W+35-10 00:59:49 00:05:40
259 4235 MIRIAM CHAPELA GARCÍA W+40-14 00:59:59 00:05:40
260 4554 LUCÍA MARTÍNEZ ALARCÓN W+40-15 01:00:07 00:05:41
261 4577 CARLA PORTO FERNÁNDEZ SNF-34 00:59:55 00:05:40
262 4022 ANA LUA MUÑOZ W+35-11 01:00:01 00:05:41
263 4530 BEGOÑA GIMÉNEZ RODRÍGUEZ W+45-14 00:59:53 00:05:40
264 4693 ROSA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ W+40-16 00:59:30 00:05:38
265 4177 ROSARIO CARBALLO RÚA W+50-13 01:00:07 00:05:41 GALAICAS BUEU
266 4325 RAFAEL LUAÑA PERILLE M+55-13 00:59:33 00:05:38
267 4355 ALEJANDRO PRIETO FERRO SNM-38 00:59:55 00:05:40
268 4402 ESTER VECILLAS LÓPEZ SNF-35 00:59:56 00:05:40
269 4189 JUAN PEREZ ALVAREZ SNM-39 01:00:03 00:05:41 PORCOS CELTAS
270 4104 SANDRA LOPEZ CAMBEIRO W+45-15 01:00:19 00:05:42
271 4207 ANTONIO ALVAREZ PORTABALES M+60-10 00:59:51 00:05:40
272 4509 NEREA CASTRO PARDAVILA SNF-36 01:00:01 00:05:41
273 4368 IAGO RODRÍGUEZ BLANCO M+35-24 01:00:02 00:05:41
274 4655 FILOMENA PINTO W+50-14 01:00:13 00:05:42 RUNNING STONES TEAM
275 4654 CARLOS COSTA M+65-2 01:00:12 00:05:42 RUNNING STONES TEAM
276 4323 EVA LOPEZ VIDAL W+35-12 00:59:53 00:05:40
277 4522 LUIS ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ M+50-21 01:00:16 00:05:42
278 4555 FRANCISCO MARTÍNEZ PRADEDA SNM-40 00:59:46 00:05:39 NUTRIBIOTICA
279 4651 ALBERTO ALONSO LORENZO M+40-17 01:00:19 00:05:42 CLUB ATLETISMO SALVATERRA
280 4492 SARAH BARGAMIAN SNF-37 01:00:33 00:05:44
281 4102 JAVIER LAGO GARMA SNM-41 01:00:01 00:05:41
282 4565 ÓSCAR MT M+35-25 01:00:37 00:05:44
283 4615 SARA VICENTE SALCIDOS SNF-38 01:00:37 00:05:44
284 4667 RODRIGO GONZÁLEZ VALDÉS SNM-42 01:00:47 00:05:45
285 4381 ÁNGELA SÁNCHEZ SANTOME W+35-13 01:00:50 00:05:45
286 4226 VALENTINA BUSTAMANTE SNF-39 01:00:55 00:05:46
287 4339 MARÍA JESÚS MUÑOZ LASSO DE LA VEGA W+55-6 01:00:16 00:05:42
288 4502 SARA BOUZA SNF-40 01:00:29 00:05:43
289 4248 JOSE DE LIS FERNANDEZ M+50-22 01:00:40 00:05:44
290 4212 BELEN ARIAS LUIS W+40-17 01:00:46 00:05:45
291 4054 ANXO LORENZO BAUTISTA JUNM-8 01:01:06 00:05:47
292 4661 LAURA BELLON LATA W+40-18 01:00:52 00:05:46
293 4032 BEATRIZ GARCÍA DÍAZ SUB18F-2 01:00:34 00:05:44 ACADEMIA FONSECA
294 4675 MARTIN SERANTES SANTOS M+40-18 01:00:55 00:05:46
295 4176 PAULA MONTEIRO W+40-19 01:01:17 00:05:48 G.D. LEÕES DA GUARDA - LION RUNNERS
296 4318 ANDREA LEMOS CODESEDA W+35-14 01:01:16 00:05:48
297 4406 MARIA BASILISA ZARAGOZA AREN W+45-16 01:00:54 00:05:46
298 4284 SILVIA GENDE SECO W+50-15 01:00:54 00:05:46
299 4088 SHANNON EMERY SNF-41 01:01:22 00:05:48
300 4139 PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ M+45-30 01:00:50 00:05:45 ACADEMIA FONSECA
301 4557 ELENA MERENCIANO AGUIRRE W+40-20 01:01:25 00:05:49
302 4153 MARIA NURIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ W+45-17 01:01:06 00:05:47 CD LA PURISIMA
303 4491 ROBERTO CARLOS BANDE OTERO SNM-43 01:00:53 00:05:46
304 4150 BEGOÑA BORRAJO CENDON W+45-18 01:01:09 00:05:47 CD LA PURISIMA
305 4158 RAQUEL RODRÍGUEZ FRANCISCO W+45-19 01:01:08 00:05:47 CD LA PURISIMA
306 4155 EVA LOSADA FERNÁNDEZ W+40-21 01:01:09 00:05:47 CD LA PURISIMA
307 4151 OSCAR CARBALLO DOALLO M+45-31 01:01:10 00:05:47 CD LA PURISIMA
308 4238 DAVID COLORADO MORENO M+45-32 01:01:25 00:05:49
