II Minibay 26/03/2023
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO NETO | RITMO | CLUB |
---|
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | TIEMPO NETO | RITMO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4020 | MANUEL | GONZALEZ MARTINEZ | M+35-1 | 00:35:46 | 00:03:23 | |
2 | 4001 | JESÚS | FERNÁNDEZ SOENGAS | M+40-1 | 00:36:21 | 00:03:27 | C.A.R. Marisqueiro Masculino |
3 | 4619 | CELSO | COMESAÑA PEREIRA | M+35-2 | 00:36:48 | 00:03:29 | CLUB DEPORTIVO DELIKIA |
4 | 4050 | JAVIER | LOPEZ ALVAREZ | M+45-1 | 00:37:25 | 00:03:33 | CD LA PURISIMA |
5 | 4003 | KEVIN | MARIN MIGUELEZ-ALONSO | SNM-1 | 00:38:57 | 00:03:41 | CLUB ATLETISMO BENAVENTE |
6 | 4009 | MANUEL | FERNÁNDEZ DE TORO | M+50-1 | 00:39:06 | 00:03:42 | C.A. VETERANOS DE SAMIL |
7 | 4008 | PABLO | CARRERA BLANCO | M+40-2 | 00:39:14 | 00:03:43 | C.A. CARNICAS SERRANO |
8 | 4002 | JUAN CARLOS | RAVIÑA FURELOS | M+50-2 | 00:40:35 | 00:03:51 | |
9 | 4015 | DIEGO | TRABA REGUERO | M+40-3 | 00:40:46 | 00:03:52 | |
10 | 4621 | SERAFIN | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M+45-2 | 00:40:59 | 00:03:53 | CORREDORES DO MIÑO |
Showing 1 to 10 of 545 entries