2022 II Maratón VIG-BAY
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo Neto | Ritmo | Club |
---|
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo Neto | Ritmo | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RUBÉN | PEREIRA CARDALDA | M+40-1 | 02:33:05 | 00:03:38 | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO |
2 | 28 | PABLO MIGUEL | GARCIA GARCIA-PAZ | SNM-1 | 02:33:11 | 00:03:38 | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO |
3 | 69 | ESTEBAN | TOUCEDO SANTOS | SNM-2 | 02:34:14 | 00:03:40 | Independiente |
4 | 4 | JAVIER | CONDE GONZALVO | M+45-1 | 02:35:21 | 00:03:41 | CAR MARISQUEIRO |
5 | 16 | DANIEL | BARGIELA ARAUJO | M+45-2 | 02:35:54 | 00:03:42 | BIKILA |
6 | 27 | JOSE MANUEL | GIL BERNARDEZ | M+35-1 | 02:42:31 | 00:03:52 | Independiente |
7 | 44 | MÁXIMO | CORDERO BONITO | M+45-3 | 02:43:26 | 00:03:53 | Independiente |
8 | 17 | DANIEL | FIGUEROA GARCIA | SNM-3 | 02:44:03 | 00:03:54 | Independiente |
9 | 7 | MIGUEL | MARZOA RUÍZ | M+40-2 | 02:44:32 | 00:03:54 | CAR MARISQUEIRO |
10 | 49 | GONZALO | LOSADA ORTIZ | M+45-4 | 02:45:29 | 00:03:56 | Independiente |
Showing 1 to 10 of 338 entries
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo Neto | Ritmo | Club |
---|
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo Neto | Ritmo | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | ALEJANDRO | GONZALEZ PERNAS | HBK-1 | 01:39:11 | 00:02:22 | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI |
2 | 172 | MILA | LÓPEZ VERNET | HBK-2 | 01:43:06 | 00:02:27 | Independiente |
3 | 424 | DANIEL | PRADA GARCIA | HBK-3 | 01:44:24 | 00:02:29 | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI |
Showing 1 to 3 of 3 entries