Clasificación Media Maratón 26/03/2006

2006 Medio Maratón VIG-BAY

PuestoDorsalNombreT.FinalRitmo km.
1 6 Pol Guillen DuÑo 1:09:10 0:03:17
2 2 Cyrus Kipkemoi 1:09:18 0:03:18
3 3 Mouhcine Akhoudaoui 1:09:20 0:03:18
4 12 ElÍas Salvador DomÍnguez Cabral 1:09:20 0:03:18
5 1.887 Luis Sa 1:13:52 0:03:31
6 20 Marcial Rodriguez Rey 1:13:56 0:03:31
7 23 Jose Carlos Adan Arias 1:14:37 0:03:33
8 1.826 Francisco Vazquez Fernandez 1:15:33 0:03:35
9 34 Luis Calvo Castro 1:15:38 0:03:36
10 17 Miguel Angel Nieto FernÁndez 1:15:44 0:03:36
11 1.552 Roberto Manzanos Hernandez 1:15:56 0:03:36
12 15 Eduardo Jose Alvarez Morais 1:16:07 0:03:37
13 14 Alberto Alonso Jorge 1:16:21 0:03:38
14 1.888 Jose Correia 1:16:23 0:03:38
15 33 Mariano DÍaz Sancho 1:17:08 0:03:40
16 1.886 Antonio Zeferino 1:17:24 0:03:41
17 56 Higinio Rodriguez Souto 1:17:27 0:03:41
18 1.925 Manuel Prieto Gil 1:17:32 0:03:41
19 32 Daniel Martinez Silvan 1:17:34 0:03:41
20 75 Angel JosÉ Rodriguez LÓpez 1:17:40 0:03:41
21 36 Paulo Sergio Lopes Jesus 1:17:41 0:03:41
22 1.233 Juan Carlos Casal Perez 1:17:46 0:03:42
23 24 Bernardo Eusebio Villanueva GonzÁlez 1:17:51 0:03:42
24 1 Abraham Chelanga 1:07:57 0:03:14
25 28 Mario Martins Nolasco 1:17:53 0:03:42
26 77 Amador Aguiar Dieguez 1:17:56 0:03:42
27 16 Alberto FernÁndez PÉrez 1:17:59 0:03:42
28 41 Ramon Ignacio Folgar Pouso 1:18:03 0:03:42
29 38 Adolfo Castro Quiroga 1:18:05 0:03:43
30 22 Jose Antonio Iglesias Otero 1:18:07 0:03:43
31 4 Salome Semotwo 1:18:09 0:03:43
32 25 Jose Andres Fervenza Fragueiro 1:18:18 0:03:43
33 149 Angel Manuel Maceiras Lago 1:18:19 0:03:43
34 1.200 Elpidio Gomez Sousa 1:18:28 0:03:44
35 27 Miguel Angel Carrillo Silvoso 1:18:34 0:03:44
36 1.890 Ricardo Silva 1:18:36 0:03:44
37 54 Emilio Estevez NuÑez 1:18:37 0:03:44
38 44 RaÚl De La Fuente Mayo 1:19:21 0:03:46
39 1.603 Joao Valente 1:19:37 0:03:47
40 21 Dionisio MartÍnez FernÁndez 1:20:17 0:03:49
41 46 Benito Santos Olavarrieta 1:20:27 0:03:49
42 40 Pedro Alen Mijez 1:20:28 0:03:49
43 118 Ernesto Antonio Buceta Pouso 1:20:36 0:03:50
44 52 Eloy Tapia Garcia 1:20:37 0:03:50
45 30 Francisco Sanmarco Santos 1:20:38 0:03:50
46 58 Antonio Esteban Fuertes Saavedra 1:20:40 0:03:50
47 70 Fernando Peraza Casajus 1:20:46 0:03:50
48 5 MarÍa JosÉ Pueyo Bergua 1:20:50 0:03:50
49 35 Luciano Mallo Perez 1:20:54 0:03:51
50 57 Enrique Ramon Malvar Alvarez 1:21:09 0:03:51
51 31 Santiago Estevez Lado 1:21:17 0:03:52
52 101 Victor Manuel Perez Villamarin 1:21:23 0:03:52
53 86 Julio Ojea Fernandez 1:21:25 0:03:52
54 188 Miguel Fernandez Pereira 1:21:27 0:03:52
55 60 Eusebio Fernandes De Jesus 1:21:33 0:03:52
56 1.742 Jose Rodrigo Mariz Araujo 1:21:33 0:03:52
57 91 JesÚs Antonio Pastrana Lozano 1:21:36 0:03:53
58 1.519 Agustin Gomez ValiÑos 1:21:36 0:03:53
59 1.597 MarÍa JesÚs Gestido RodrÍguez 1:21:38 0:03:53
60 92 Pedro Calvo Roo 1:21:38 0:03:53
61 1.828 Roberto Agrelo Gomez 1:21:40 0:03:53
62 95 Victor Conde Cid 1:21:41 0:03:53
63 45 Jose Angel Iglesias Buceta 1:21:44 0:03:53
64 112 Isaac Alvarez Mendez 1:21:47 0:03:53
65 42 JosÉ Antonio Varela CalviÑo 1:21:48 0:03:53
66 156 Paulo SÉrgio Cunha Amorim 1:21:51 0:03:53
67 72 Jose Manuel Diez Gomez 1:21:53 0:03:53
68 128 Camilo Iglesias Lopez 1:21:55 0:03:53
69 47 Ricardo Rey Castro 1:21:59 0:03:54
70 1.600 Carlos Dapena Hortas 1:22:02 0:03:54
71 136 Emilio Alonso Landesa 1:22:09 0:03:54
72 66 Jose Antonio SoliÑo Castro 1:22:09 0:03:54
73 135 Victor Manuel Reija Ferreiro 1:22:10 0:03:54
74 658 Jesus Gonzalez Fernandez 1:22:13 0:03:54
75 103 Javier Vidal Vazquez 1:22:38 0:03:55
76 1.222 Roberto Buide VÁzquez 1:22:44 0:03:56
77 148 Jose Antonio Mayo CaamaÑo 1:23:03 0:03:57
78 1.807 Jose Eliseo Barbosa Lopes 1:23:05 0:03:57
79 1.879 Fernando Arca Casal 1:23:19 0:03:57
80 102 Alberto Alvarez BendaÑa 1:23:22 0:03:58
81 105 Óscar NÚÑez Roel 1:23:22 0:03:58
82 359 Margarita Perez Bardanca 1:23:25 0:03:58
83 1.740 Diego Negro Rodriguez 1:23:29 0:03:58
84 1.050 RamÓn Peon Perea 1:23:29 0:03:58
85 119 Manuel Angel VÁzquez Rodriguez 1:23:30 0:03:58
86 158 Luis Sanmartin CaamaÑo 1:23:37 0:03:58
87 198 Tomas Diaz Fernandez 1:23:40 0:03:58
88 150 Jose RamÓn Arufe Vidal 1:23:45 0:03:59
89 139 Carlos Javier Estevez Alonso 1:23:59 0:03:59
90 1.602 Lucinda Moreiras 1:24:01 0:03:59
91 78 Miguel Angel DÍaz Barba 1:24:04 0:04:00
92 115 Paulo Xoan Muinelo Pedreira 1:24:24 0:04:01
93 169 Julio Dominguez Rodriguez 1:24:32 0:04:01
94 82 Roberto Garrido Ruiz 1:24:39 0:04:01
95 1.155 Manuel Julio Angueira Hernandez 1:24:40 0:04:01
96 1.596 Manuel Moreira Dos Santos 1:24:44 0:04:01
97 96 Alfredo Jose Alvarez Vega 1:24:45 0:04:02
98 110 Enrique Jose Hidalgo Lugo 1:24:51 0:04:02
99 200 Joao Serafim Granico Valentim 1:24:51 0:04:02
100 179 Jose Nunes 1:24:52 0:04:02
101 98 Jose Matias Regueira Boo 1:24:56 0:04:02
102 134 Jose Alfredo Sanchez Murcia 1:24:58 0:04:02
103 147 Guillermo Tubio MuÑiz 1:24:59 0:04:02
104 114 RubÉn Arrojo FernÁndez 1:25:04 0:04:02
105 1.778 Carlos Escudero Lozano 1:25:06 0:04:03
106 151 GermÁn DelfÍn PÉrez Vidal 1:25:06 0:04:03
107 1.841 Juan Antonio Caride Grandal 1:25:07 0:04:03
108 61 Alberto Garcia De La Iglesia 1:25:14 0:04:03
109 48 Pablo Carrera Blanco 1:25:14 0:04:03
110 352 Carlos Vispo Basalo 1:25:16 0:04:03
111 1.518 Miguel Angel Veiga NuÑez 1:25:23 0:04:03
112 80 Jose Francisco Fernandez CerviÑo 1:25:27 0:04:04
113 55 Julio Armesto Garcia 1:25:40 0:04:04
114 67 Miguel NuÑez Diaz 1:25:44 0:04:04
115 268 Julio Manuel Gallo FernÁndez 1:25:51 0:04:05
116 1.546 Juan Bautista Suarez Cruces 1:25:51 0:04:05
117 94 Miguel Abel Souto 1:25:52 0:04:05
118 1.700 Carlos Rodriguez SuaÑez 1:25:55 0:04:05
119 376 Vicente Lopez Vilanova 1:25:56 0:04:05
120 1.859 Javier Chamosa Leira 1:25:56 0:04:05
121 985 Joaquim Manuel Ribeiro Ferreira 1:25:57 0:04:05
122 206 Ricardo Barroso Lopez 1:25:59 0:04:05
123 106 Jose Antonio Suarez Alvarez 1:26:00 0:04:05
124 97 Jesus Lozano Ramos 1:26:00 0:04:05
125 121 Jose Javier Gomez Iglesias 1:26:02 0:04:05
126 1.092 Francisco Javier Rey Iglesia 1:26:04 0:04:05
127 210 Javier Toro Montero 1:26:10 0:04:06
128 89 Paulo Jorge Martins Abreu 1:26:10 0:04:06
129 258 Jose Benito Gomez Lopez 1:26:18 0:04:06
130 109 Miguel Juarrero Fernandez 1:26:19 0:04:06
131 122 Jesus Diaz PiÑeiro 1:26:22 0:04:06
132 74 Jose Manuel Iglesias Araujo 1:26:24 0:04:06
133 1.226 Ignacio Torne Gutierrez 1:26:30 0:04:06
134 1.201 Orlando Sampedro Martinez 1:26:31 0:04:07
135 1.167 German Santos Rodriguez 1:26:35 0:04:07
136 1.572 Ricardo Veiga Rial 1:26:35 0:04:07
137 132 Anibal Pinho Da Silva 1:26:40 0:04:07
138 1.216 Jorge Cascon Sanchez-Rodilla 1:26:43 0:04:07
139 100 Victoriano Fernandez Foyo 1:26:44 0:04:07
140 1.011 Jose Antonio Vazquez Fernandez 1:26:51 0:04:07
141 1.012 Juan Jose VilachÁ Fernandez 1:26:51 0:04:07
142 1.725 Miguel Martinez Molina 1:26:52 0:04:08
143 987 Artur Cepeda 1:26:53 0:04:08
144 84 Gonzalo Abel Montouto 1:26:55 0:04:08
145 235 Antonio Carballas Guisande 1:26:55 0:04:08
146 904 Luis Angel Leon Mateos 1:26:55 0:04:08
147 209 Edelmiro Otero Giraldez 1:26:55 0:04:08
148 153 Francisco Javier Ramos Botana 1:27:03 0:04:08
149 174 Manuel Diaz Vazquez 1:27:05 0:04:08
150 83 Jose Saul Alvarez Pombo 1:27:05 0:04:08
151 131 Carlos Antonio Spuch Sanchez 1:27:08 0:04:08
152 1.076 Rui Xavier Vilas Boas Barbosa 1:27:10 0:04:08
153 1.673 Jorge Otero Bouzos 1:27:13 0:04:09
154 88 Julio Santos Correa 1:27:13 0:04:09
155 1.763 Fernando Cabello Silva 1:27:15 0:04:09
156 1.277 Jose Manuel Otero Fernandez 1:27:15 0:04:09
157 68 Jose Maria Carpintero Labrador 1:27:15 0:04:09
158 1.027 Jorge Javier Astorgano Martinez 1:27:16 0:04:09
159 99 Joaquim Da Silva Rodrigues 1:27:17 0:04:09
160 189 Manuel Estevez Portela 1:27:17 0:04:09
161 965 Oscar Carballo Iglesias 1:27:20 0:04:09
162 53 Jose Alberto Bastos Dasilva 1:27:22 0:04:09
163 228 Jose Luis Castro Conde 1:27:23 0:04:09
164 176 Antonio Jose De Araujo Leite 1:27:24 0:04:09
165 1.114 Pedro Pablo Outerelo CousiÑo 1:27:27 0:04:09
166 190 Jose Manuel GabiÑa Guial 1:27:32 0:04:09
167 143 Jose Manuel Garcia Estevez 1:27:36 0:04:10
168 377 Javier Santaclara Rodriguez 1:27:41 0:04:10
169 173 Manuel Justo Hermo 1:27:44 0:04:10
170 196 Santiago Conde Bermudez 1:27:46 0:04:10
171 182 Jose Francisco Angueira Mene 1:27:47 0:04:10
172 85 Jose Jardon Lopez 1:27:49 0:04:10
173 220 Adolfo Pardo Suarez 1:27:50 0:04:10
174 286 Joaquim GraÇa Fangueiro 1:27:50 0:04:10
175 181 Ricardo Fernandez Costas 1:27:51 0:04:10
176 251 Jose Manuel ComesaÑa Fortes 1:27:51 0:04:10
177 1.896 Alejandro Jose Amos Febrero Mayor 1:27:52 0:04:10
178 1.432 Ramon Maria Perez De Lis Nieto 1:27:53 0:04:10
179 180 Jose Manuel Gonzalez Chayan 1:27:53 0:04:10
180 257 Antonio Fernandez Hermida 1:27:54 0:04:10
181 171 Antonio MenduiÑa BastÓn 1:27:54 0:04:10
182 160 Julio Fernandez Oitaben 1:27:56 0:04:11
183 1.241 Jose Felix Herrera Ruiz 1:27:57 0:04:11
184 1.671 Manuel Buide Paz 1:27:59 0:04:11
185 213 Antonio Andres Vizoso Barcia 1:27:59 0:04:11
186 355 Jose Luis Torres GonzÁlez 1:28:00 0:04:11
187 1.281 Daniel Rivera Gomez 1:28:05 0:04:11
188 202 IÑaki Palomar Fernandez 1:28:06 0:04:11
189 1.126 Oscar Iglesias Fernandez 1:28:07 0:04:11
190 489 Jose Luis Pico Pita 1:28:08 0:04:11
191 222 Enrique Toucedeo Garrido 1:28:12 0:04:11
192 295 Julio Lopez Fernandez 1:28:15 0:04:11
193 392 Manuel Trabada Gomez 1:28:17 0:04:12
194 1.581 Mario Novas Otero 1:28:19 0:04:12
195 137 Manuel Otero PÉrez 1:28:20 0:04:12
196 1.203 Adolfo Gonzalez Lago 1:28:22 0:04:12
197 236 Jose Soto Sanroman 1:28:23 0:04:12
198 133 Jose Luis Santos Ferreiro 1:28:24 0:04:12
199 1.919 Javier De La Torre MiÑaur 1:28:25 0:04:12
200 145 Manuel Ferreiro Rodriguez 1:28:26 0:04:12
201 1.231 Jose Luis Merodio Vazquez 1:28:28 0:04:12
202 224 Benito Bouzada Blanco 1:28:29 0:04:12
203 1.516 David Galindo Diaz 1:28:31 0:04:12
204 124 Ramon Suarez Gomez 1:28:32 0:04:12
205 197 Nicolas Sedes Doce 1:28:33 0:04:12
206 1.487 Roberto GonzÁlez Bargas 1:28:33 0:04:12
207 221 Jose Luis Lopez Sueiro 1:28:33 0:04:12
208 354 Felix Gulin Cid 1:28:35 0:04:12
209 207 Higinio Manuel Rodriguez Perez 1:28:36 0:04:12
210 319 Antonio Folgoso Rocha 1:28:36 0:04:12
211 111 Fernando Jorge Pinto Dos Santos 1:28:37 0:04:13
212 37 Rufino AcuÑa Bacelar 1:28:39 0:04:13
213 203 Ramon De Miguel Santamaria 1:28:40 0:04:13
214 104 Cesar PunzÓn Rodriguez 1:28:42 0:04:13
215 185 Jose Rodriguez Quintas 1:28:42 0:04:13
216 303 Jose Manuel Gallego Guisande 1:28:43 0:04:13
217 287 Antonio Manuel Feiteira Dias 1:28:44 0:04:13
218 107 Francisco Javier Gomez Lago 1:28:44 0:04:13
219 123 Ingrid Rodriguez VÁzquez 1:28:45 0:04:13
220 349 Luciano Cendon Diz 1:28:47 0:04:13
221 1.340 Sergio Rodriguez Rodriguez 1:28:50 0:04:13
222 380 Emilio Jose Fernandez Sorribas 1:28:51 0:04:13
223 245 Jose Manuel Citoula Perez 1:28:53 0:04:13
224 301 Gonzalo Vazquez Ferreiro 1:28:54 0:04:13
225 186 Evaristo Perez Alvarez 1:28:55 0:04:13
226 970 Alberto Rodriguez Fernandez 1:28:56 0:04:13
227 595 Luis Maria Tojal Del Casero 1:28:56 0:04:13
228 313 Manuel Fernando Oliveira 1:28:58 0:04:13
229 1.021 Gonzalo Pelaez Reinal 1:28:58 0:04:14
230 237 Juan Carlos Roman Marcote 1:28:59 0:04:14
231 1.844 Antonio Romero Pico 1:29:04 0:04:14
232 1.232 Ricardo Gil Dopazo 1:29:05 0:04:14
233 599 Enrique FandiÑo Ares 1:29:07 0:04:14
234 328 Martin Pazo Pazo 1:29:08 0:04:14
235 1.308 Pablo Fernandez Vazquez 1:29:08 0:04:14
236 1.128 Alejandro Taboada Santomil 1:29:10 0:04:14
237 178 Jose RamÓn Portela Carreiro 1:29:11 0:04:14
238 1.762 Jesus Sanchez Ruiz 1:29:17 0:04:14
239 1.867 Javier Miranda AcuÑa 1:29:18 0:04:14
240 175 Javier Lopez Dominguez 1:29:18 0:04:14
241 1.263 Jose Gonzalez Fernandez 1:29:19 0:04:14
242 208 Jose Manuel Gonzalez Castro 1:29:20 0:04:15
243 469 Miguel Fraga Costa 1:29:20 0:04:15
244 1.767 Juan David Caaveiro Rueda 1:29:20 0:04:15
245 262 Ramon Rodriguez Estevez 1:29:22 0:04:15
246 108 Jose Arufe Quintela 1:29:24 0:04:15
247 65 Antonio Maria MuiÑo Montero 1:29:32 0:04:15
248 152 Carlos Santos Argibay 1:29:36 0:04:15
249 260 Carlos GonzÁlez GonzÁlez 1:29:37 0:04:15
250 372 Alberto Herrero De Andres 1:29:39 0:04:15
251 297 Mario GonzÁlez Freire 1:29:44 0:04:16
252 1.847 Miguel Angel Novoa Rodriguez 1:29:50 0:04:16
253 129 Miguel Angel Sende Miranda 1:29:53 0:04:16
254 296 Daniel Ardao Mulet 1:29:53 0:04:16
255 419 Fernando Rego Perez 1:29:55 0:04:16
256 1.916 Jose Manuel Castro Gerpe 1:29:57 0:04:16
257 172 Manuel Fernandez Pereiro 1:29:58 0:04:16
258 81 Oscar Crespo Freitas 1:30:01 0:04:16
259 177 Manuel Da Cunha Amorim 1:30:08 0:04:17
260 964 Carlos Bardanca Fuentes 1:30:17 0:04:17
261 273 Benito Boullosa Moure 1:30:20 0:04:17
262 322 Gabriel Elvira Zorzo 1:30:22 0:04:17
263 1.210 Alberto Mallo Marcos 1:30:23 0:04:18
264 1.937 Rafael PÉrez Rego 1:30:29 0:04:18
265 334 David Antonio Jove Castro 1:30:35 0:04:18
266 1.652 Sergio Alonso Ordorica 1:30:36 0:04:18
267 1.685 Ruben CacharrÓn Carril 1:30:37 0:04:18
268 259 Jose Ramon Salaverry Maseda 1:30:41 0:04:18
269 1.238 Luis Seoane Cebreiros 1:30:44 0:04:19
270 1.245 Elias Barros Estevez 1:30:46 0:04:19
271 1.022 Patricio Pelaez Mendez 1:30:46 0:04:19
272 1.225 Roberto Priego Ramos 1:30:48 0:04:19
273 248 Jose Antonio Portos Mato 1:30:49 0:04:19
274 1.219 Javier Rodriguez Sarmiento 1:30:50 0:04:19
275 1.495 Jose Luis Mourin Gonzalez 1:30:54 0:04:19
276 26 Evaristo Pereira De La Torre 1:30:56 0:04:19
277 963 Ignacio Abelenda Eiroa 1:30:57 0:04:19
278 226 Juan Carlos Pardo Fernández 1:30:57 0:04:19
279 11 Jose Francisco Gil Moreira 1:31:02 0:04:19
280 1.215 Juan Ramon Gonzalez CaamaÑo 1:31:03 0:04:19
281 1.262 Jorge Gago MagariÑos 1:31:04 0:04:19
282 1.217 Juan NuÑez Seoane 1:31:04 0:04:19
283 276 Jose Maria Dias Rodrigues 1:31:07 0:04:20
284 506 Jose Alvarez Alfonso 1:31:09 0:04:20
285 1.254 Anton Pousada Pazos 1:31:12 0:04:20
286 113 Camilo Parcero Rial 1:31:12 0:04:20
287 335 Francisco Javier Hernandez Molina 1:31:14 0:04:20
288 205 Javier Basarte Alberto 1:31:18 0:04:20
289 1.075 Manuel Lopes 1:31:18 0:04:20
290 1.696 Manuel Rosales Touza 1:31:18 0:04:20
291 239 Antonio Exposito Martinez 1:31:18 0:04:20
292 1.571 Jose Manuel Carballada Granada 1:31:19 0:04:20
293 594 Benito Alberto Gutierrez Alonso 1:31:22 0:04:20
294 1.320 Marcos Cruz Sanchez 1:31:24 0:04:20
295 1.672 Horacio Bargueiras Lago 1:31:27 0:04:21
296 347 Luis Mendez Torres 1:31:31 0:04:21
297 393 Ignacio GonzÁlez Lago 1:31:32 0:04:21
298 1.712 Diego Fernandez Redondo 1:31:37 0:04:21
299 277 Jose Luis Fonseca Pascual 1:31:38 0:04:21
300 302 Filipe Jose Dos Santos Lima 1:31:39 0:04:21
301 1.223 Jose Rafael Gonzalez Caride 1:31:40 0:04:21
302 264 Serafin Pascual Canal 1:31:43 0:04:21
303 1.266 Evaristo Borrajo Iglesias 1:31:44 0:04:21
304 215 Jose Manuel Canedo Outeiro 1:31:44 0:04:21
305 979 Antonio Gomes Barrios Oliveira 1:31:45 0:04:21
306 396 JesÚs Cedeira Leyenda 1:31:49 0:04:22
307 1.836 Juan Carlos Mendez Lima 1:31:50 0:04:22
308 254 Fernando Arco Jimenez 1:31:51 0:04:22
309 1.220 Celso Alonso NuÑez 1:31:53 0:04:22
310 1.017 Isaac Lanza Perez 1:31:54 0:04:22
311 417 Jose Ramon Del Campo Alvarez 1:31:55 0:04:22
312 184 Venancio Paramos PÉrez 1:31:56 0:04:22
313 1.303 Jose Antonio Giraldez Hombre 1:31:58 0:04:22
314 373 Patricia Garcia Gonzalez 1:31:59 0:04:22
315 304 Luis Manuel Lopes SimoÊs 1:31:59 0:04:22
316 246 Narciso Rodriguez Varela 1:32:00 0:04:22
317 1.476 Josep Maria Antentas Altarriba 1:32:03 0:04:22
318 1.148 Alfredo Polin NuÑez 1:32:05 0:04:22
319 1.236 RubÉn FernÁndez Rodriguez 1:32:06 0:04:22
320 1.237 Jose Carlos GraÑa Alonso 1:32:08 0:04:23
321 223 Manuel Quintairos Cid 1:32:09 0:04:23
322 1.293 Jose Manuel Perez Feijoo 1:32:09 0:04:23
323 323 Antonio Martinez Garcia 1:32:12 0:04:23
324 418 Enrique Ucha Lorenzo 1:32:12 0:04:23
325 63 Fernando Jorge De Sousa Santos 1:32:13 0:04:23
326 977 Manuel Teixeira 1:32:13 0:04:23
327 365 GermÁn Diaz Alonso 1:32:14 0:04:23
328 318 Manuel De Pablo Casas 1:32:14 0:04:23
329 1.797 Ivan Sanchez Martinez 1:32:16 0:04:23
330 482 Alvaro Lorenzo-FariÑa Dominguez 1:32:19 0:04:23
331 1.437 Angel Iglesias Gonzalez 1:32:20 0:04:23
332 117 Abraham Benitez Somoza 1:32:22 0:04:23
333 485 Angel Ramon Rodriguez Santamaria 1:32:22 0:04:23
334 290 Pedro Estevez NuÑez 1:32:27 0:04:23
335 382 Alberto GonzÁlez MartÍnez 1:32:27 0:04:23
336 1.427 Francisco Javier Lago Gonzalez 1:32:28 0:04:23
337 459 Javier Rodriguez Castro 1:32:29 0:04:23
338 1.730 Alejandro ComesaÑa Puime 1:32:29 0:04:24
339 285 Jesus Trejo Marcos 1:32:34 0:04:24
340 265 Avelino Bugallo Sousa 1:32:34 0:04:24
341 1.615 Porfirio Manuel Alves Saraiva 1:32:36 0:04:24
342 611 Javier Reigosa Cubero 1:32:37 0:04:24
343 266 JesÚs PiÑeiro Baamonde 1:32:42 0:04:24
344 240 David Vazquez Rodriguez 1:32:43 0:04:24
345 1.204 Enrique Landesa Macias 1:32:44 0:04:24
346 1.213 Antonio Silva Mota 1:32:45 0:04:24
347 1.151 Jonathan Martinez Garrido 1:32:46 0:04:24
348 341 Alfonso ValdÉs Gallego 1:32:47 0:04:24
349 986 Jacinto Manuel De SÁ Oliveira 1:32:47 0:04:24
350 523 Angel Martinez Oviedo 1:32:48 0:04:24
351 1.584 Enrique Teixeira Pablo 1:32:48 0:04:24
352 279 Manuel Quiroga Fernandez 1:32:49 0:04:24
353 329 Javier Perez Bouza 1:32:49 0:04:24
354 502 Manuel Folgoso Rocha 1:32:50 0:04:24
355 1.842 Arturo Cortijo Garcia 1:32:53 0:04:25
356 146 Ramon Albino Mayan Dios 1:32:54 0:04:25
357 242 Anton Gomez Pombo 1:32:55 0:04:25
358 1.185 Jorge J. Punzon Rodriguez 1:32:58 0:04:25
359 390 Miguel Villegas Garcia 1:33:00 0:04:25
360 1.001 Alberto Rodriguez MeiriÑo 1:33:01 0:04:25
361 1.647 Tomas Alcala Martinez 1:33:02 0:04:25
362 141 Jose Luis Sampedro Morandeira 1:33:05 0:04:25
363 1.447 Javier Gesteiro Rodriguez 1:33:06 0:04:25
364 1.478 JosÉ TomÁs Romero GonzÁlez 1:33:06 0:04:25
365 1.269 Helder Rogerio Miranda FarÍa 1:33:09 0:04:25
366 1.439 Marcos Rodriguez Varela 1:33:11 0:04:26
367 959 Manuel Da Silva Sa 1:33:14 0:04:26
368 1.914 David Barreal ModroÑo 1:33:17 0:04:26
369 1.129 Francisco Jose Gomez Castro 1:33:18 0:04:26
370 1.187 Jose Bujan Gonzalez 1:33:19 0:04:26
371 1.775 Jose Luis Garcia Garcia 1:33:22 0:04:26
372 903 JesÚs Patricio Agulleiro Diaz 1:33:22 0:04:26
373 275 Carlos Dieguez Carreira 1:33:26 0:04:26
374 211 Antonio Vazquez Jimenez 1:33:26 0:04:26
375 992 Diego Crespo Naya 1:33:27 0:04:26
376 219 Angel Cid Cid 1:33:28 0:04:26
377 292 Gerardo Perez Lenza 1:33:28 0:04:26
378 505 Jorge Carreira Nodar 1:33:29 0:04:26
379 1.750 Manuel Garea Vazquez 1:33:30 0:04:26
380 1.256 Jorge Pallas Valleros 1:33:33 0:04:27
381 332 Julio J. Souto Diz 1:33:39 0:04:27
382 1.307 Carmelo Gorriz Gil 1:33:41 0:04:27
383 214 Jorge Emilio Martin Costas 1:33:42 0:04:27
384 1.249 Luis Antonio Gonzalez FernÁndez 1:33:43 0:04:27
385 1.878 Gerardo Raposo Bujan 1:33:43 0:04:27
386 918 Luis Miguel Gomez De AndrÉs 1:33:43 0:04:27
387 415 Victor Manuel Rolan Pazos 1:33:44 0:04:27
388 1.194 Jesus Felipez Pazos 1:33:47 0:04:27
389 348 Tomas Apeledo PatiÑo 1:33:48 0:04:27
390 483 Juan Angel Quintia Valencia 1:33:48 0:04:27
391 443 Jose Antonio Sandianes Lorenzo 1:33:49 0:04:27
392 362 Alejandro Cuadros Vega 1:33:51 0:04:27
393 1.314 Daniel Fernando Aguilar Carton 1:33:53 0:04:27
394 1.598 MarÍa Luz Basanta Bal 1:33:53 0:04:27
395 87 Juan Carlos Alvaredo Montes 1:33:54 0:04:28
396 1.472 David Vallmitjana Gambin 1:33:56 0:04:28
397 617 Jesus Fernandez CantÓ 1:33:57 0:04:28
398 1.292 Joaquin Chazo Ventoso 1:33:57 0:04:28
399 1.764 Jose Luis Garcia De Los Reyes Luque 1:34:02 0:04:28
400 1.768 Jaime Alonso Soler 1:34:02 0:04:28
401 383 Maria Elva Mendez Lopez 1:34:03 0:04:28
402 164 Enrique Cueto Perez 1:34:05 0:04:28
403 1.058 Julio Jose Gil Lareo 1:34:07 0:04:28
404 216 Tomas Perez Pinto 1:34:09 0:04:28
405 1.259 Felix Garcia Dios 1:34:10 0:04:28
406 310 Isabel Sixto Tato 1:34:11 0:04:28
407 1.565 Roberto Mayo Moreno 1:34:13 0:04:28
408 1.257 Jesus Jose DacuÑa Serodio 1:34:16 0:04:29
409 1.540 Elias Calvo Cid 1:34:16 0:04:29
410 312 Candido Jesus Miguez Garcia 1:34:18 0:04:29
411 577 Candido Villaverde Otero 1:34:20 0:04:29
412 1.475 Joan Del Arco Iglesias 1:34:20 0:04:29
413 457 Miguel Anxo Neira Pernas 1:34:21 0:04:29
414 474 David Sanz Alonso 1:34:22 0:04:29
415 1.525 Francisco Javier Campo PeÑa 1:34:23 0:04:29
416 436 Nicasio Castellanos Juan 1:34:23 0:04:29
417 1.174 Fernando Fernandez Magan 1:34:24 0:04:29
418 1.046 Ruben Ferreiro Valledor 1:34:25 0:04:29
419 1.852 Jaime Vila Taboada 1:34:25 0:04:29
420 1.771 Carlos Morillo Martin 1:34:26 0:04:29
421 1.003 Ricardo BudiÑo Dacosta 1:34:28 0:04:29
422 1.218 Alberto Torres Alles 1:34:29 0:04:29
423 192 Ramon Touza Prieto 1:34:31 0:04:29
424 1.739 Jacobo Suarez Vazquez 1:34:33 0:04:29
425 1.282 Francisco Luis CaamaÑo Rama 1:34:33 0:04:29
426 1.849 Luis Nelberto Segade Fraga 1:34:35 0:04:29
427 1.013 Arturo Benigno Ramos Ferrol 1:34:36 0:04:30
428 509 Julio Alvarez Estevez 1:34:39 0:04:30
429 464 Manuel Dalmeda Vazquez 1:34:39 0:04:30
430 399 Jose Prol Quintas 1:34:42 0:04:30
431 1.846 Castor Vazquez Vazquez 1:34:43 0:04:30
432 1.528 Jose Ramon Mato Lago 1:34:43 0:04:30
433 1.692 Jose Antonio Lago Gonzalez 1:34:50 0:04:30
434 1.781 JosÉ Manuel Rey CastellÓ 1:34:51 0:04:30
