W+60
- Detalles
- Creado en Domingo, 08 Abril 2018 00:00
60 años y más - Mujeres
Search:




Puesto | Nombre | Dorsal | T.Oficial | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA JESUS PALACIOS POOL | 6309 | 01:57:25 | 60 |
2 | CARMEN COSTAS RODRIGUEZ | 6088 | 01:57:28 | 61 |
3 | FERNANDA ALMEIDA | 901 | 02:11:38 | 60 |
4 | JOSEFA FREIRE MOSQUERA | 2865 | 02:35:34 | 65 |
5 | GILLIAN THOMPSON | 2511 | 02:42:06 | 61 |
Si quieres ampliar información sobre el desarrollo de tu carrera (tiempos intermedios, ritmo), así como ver el vídeo de tu llegada y descargar el diploma acreditativo de haber finalizado la Vig-Bay, búscate en los datos del cronometraje oficial de la prueba; haz click sobre este icono: